| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Рабочая длина (LU) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Общая высота (OAH) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Общая ширина (OAW) | Радиальная высота корпуса (RADH) | Радиальная ширина корпуса (RADW) | Функциональная высота (HF1) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Размер чипа данных (DCPS) | Максимальный диаметр для устройства замены инструмента (DIX) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина закрепления (LSC) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Программируемая длина (LPR) | В корзину |
| 6067807 | 1 | 26067807 | C10-PSRNL-58110-25 | 110 mm | 40 bar | L | 17 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | P | 0 deg | 0 mm | SNMG 250724 | false | Сталь | 12 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 58 mm | SNMG 25 07 24 | 11.2 | 2011-09-20 | 100 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C10 | 5,025 kg | axial concentric and radial entry | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5728338 | 1 | 10450020 | C4-MVUNL-27120-16 | 120 mm | 10 bar | L | 5 Nm | axial inclined exit | M | 0 deg | 0 mm | VNMG 160408 | false | Сталь | 30 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -10 deg | 27 mm | VNMG 16 04 08 | 91.2 | 1991-04-22 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 1,04 kg | axial concentric and radial entry | 120 mm | 50 mm | 40 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6427550 | 1 | 26427550 | C5-QD-RFG25C35065A | 65 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut QD -size G (QD-NG-0300-0002-CM) | 15.2 | 2015-09-22 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,636 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | G | 65 mm | 35 mm | 65 mm | 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5846642 | 1 | 25846642 | C4-LF123F10-27050B | 50 mm | 40 bar | L | 5 Nm | axial inclined exit with nozzle, adjustable | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) | 11.1 | 2011-02-18 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,341 kg | axial concentric and radial entry | 10 mm | F | 50 mm | 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8290068 | 1 | 7323226940664 | C2R-CC5-RL25CB | 75 mm | 150 bar | R | 6.5 Nm | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size L (C2I-L2-0800-) | 22.2 | 2022-09-28 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,8 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | L | 75 mm | 35 mm | 59 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5730211 | 1 | 12325364 | C6-266RFG-45065-27 | 65 mm | 40 bar | R | 7.5 Nm | S | 0 mm | CoroThread -external size 27 (266.RG-27/254RG-27CC) | 0 deg | 45 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,195 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | -10 deg | 1 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5728678 | 1 | 10766243 | C5-SCLCR-11070-09 | 70 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -8.397 deg | 11 mm | CCMT 09 T3 08 | 94.3 | 1994-09-12 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,495 kg | axial concentric and radial entry | 70 mm | 20 mm | 16 mm | 46 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5729738 | 1 | 11827830 | C8-DDHNL-55080-15 | 80 mm | 40 bar | L | 3.9 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 0 mm | DNMG 150608 | false | Сталь | 12.5 deg | -6 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -7 deg | 55 mm | DNMG 15 06 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 80 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 2,358 kg | axial concentric and radial entry | 80 mm | 110 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5765052 | 1 | 80004489 | 570C-SVUBL-25-2 | 25 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3 deg | 17 mm | VBMT 11 02 04 | 93.2 | 1993-11-08 | 25 mm | SL head (screw mounted) -size 25, -slot coolant | 0,044 kg | decentral over slots on the shank | 25 mm | 31 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5961409 | 1 | 25961409 | SL-266RKF-202514-16 | 25 mm | 40 bar | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 -no shim (266.RL-16) | 0 deg | 14 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 20 mm | SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant | 0,029 kg | decentral over slots on the shank | 25 mm | 25 mm | -15 deg | 2 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7086867 | 1 | 7323221216849 | HT06-ASHL-132-25HP | 132 mm | 150 bar | L | decentral exit with nozzles, adjustable | false | Сталь | 17.1 | 2017-02-08 | 63 mm | HSK -T -size 63 | 2,761 kg | axial concentric and radial entry | 132 mm | 13 mm | 78 mm | 25 x 25 | 69,47 mm | 46 mm | 38 mm | 25 mm | true | D10/H4,5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6145454 | 1 | 26145454 | C3-CXS-42-05 | 42 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 12.1 | 2012-02-25 | 32 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,224 kg | axial concentric and radial entry | 42 mm | 1,3 mm | 42 mm | 5 | 0 mm | 22 mm | 22 mm | 19,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733975 | 1 | 11531380 | DSSNL 3232P 15 | 33,1 mm | L | 6.4 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 32 mm | SNMG 150612 | false | Сталь | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 40 mm | SNMG 15 06 12 | 02.2 | 2002-09-09 | 32 x 32 | 1,355 kg | without coolant | 170 mm | 32 mm | 32 mm | 180,24 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5729498 | 1 | 11021080 | DCBNR 2525M 12 | 34,6 mm | R | 3.9 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 25 mm | CNMG 120408 (100deg) | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 22 mm | CNMG 12 04 08 | 97.3 | 1997-11-03 | 25 x 25 | 0,7 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5731917 | 1 | 11495400 | DTGNL 12 3B | 24,638 mm | L | 1.7 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 19,05 mm | TNMG 160408 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 25,4 mm | TNMG 16 04 08 | 03.1 | 2002-12-02 | 3/4 x 3/4 | 0,318 kg | without coolant | 114,3 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |

