| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Размер чипа данных (DCPS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Функциональная длина (LF) | Ширина хвостовика (B) | Главный угол в плане (KAPR2) | Общая высота (OAH) | Общая ширина (OAW) | Радиальная высота корпуса (RADH) | Радиальная ширина корпуса (RADW) | Максимальный диаметр для устройства замены инструмента (DIX) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Ширина закрепления (WSC) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Рабочая длина (LU) | Программируемая длина (LPR) | Длина закрепления (LSC) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Coolant exit supply type (CXST) | В корзину |
| 5729522 | 1 | 11794565 | C5-570-2C 50 073-40L | 73 mm | 70 bar | L | 17 Nm | axial concentric exit | 73 mm | 5 mm | 73 mm | false | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 50 mm | 73 mm | true | D10/H4,5 | 04.2 | 2004-01-26 | 40 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 1,201 kg | axial concentric and radial entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5723483 | 1 | 12326436 | A50U-DDUNL 15 | 200 mm | 40 bar | L | 3.9 Nm | axial inclined exit | 75 mm | false | Сталь | 08.1 | 2008-01-28 | 50 mm | 50 | 4,759 kg | axial concentric entry | 63 mm | D | 0 deg | 0 mm | DNMG 150608 | 47 mm | 50 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -8 deg | 35 mm | DNMG 15 06 08 | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5731390 | 1 | 11437871 | DSDNN 16 5D | 44,704 mm | N | 6.4 Nm | no coolant exit | false | Сталь | 03.1 | 2002-12-02 | 1 x 1 | 0,706 kg | without coolant | D | 0 deg | 25,4 mm | SNMG 150612 | 25,4 mm | 40 deg | -6 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | -6 deg | 13,208 mm | SNMG 15 06 12 | 152,4 mm | 25,4 mm | 45 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7448667 | 1 | 7323223205162 | C5-APBR-150-25HP | 150 mm | 70 bar | R | 10 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | 150 mm | 26 mm | 150 mm | false | Parting off and grooving blade -size 25R | Сталь | 25 mm | true | D10/H4,5 | 17.2 | 2017-09-23 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 1,83 kg | axial concentric and radial entry | 69 mm | 56,25 mm | 37 mm | 31 mm | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5923426 | 1 | 25923426 | SL70-SRDCL-50-12HP | 18 mm | 30 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | 18 mm | 71 mm | 10.2 | 2010-09-17 | SL head (screw mounted) -size 70 | 0,362 kg | axial concentric entry | 120 mm | S | 90 deg | 0 mm | metric RCMT 1204M0 | 70 mm | 50 mm | 12 | 70 mm | 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5728329 | 1 | 12000214 | C4-STFCR-13080-11-B1 | 80 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | false | Сталь | 05.1 | 2005-01-31 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,364 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -2.667 deg | 13 mm | TCMT 11 03 04 | 80 mm | 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8290024 | 1 | 7323226940220 | C2R-CC4-LK25CB | 75 mm | 150 bar | L | 5.5 Nm | axial inclined exit | 75 mm | 27 mm | 22.2 | 2022-09-28 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,494 kg | axial concentric and radial entry | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size K (C2I-K2-0600-) | 45 mm | 25 mm | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5764353 | 1 | 12450185 | 570-DVUNR-40-16 | 36 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | false | Сталь | 09.2 | 2009-09-08 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,208 kg | axial concentric entry | 52 mm | D | 0 deg | 0 mm | VNMG 160408 | 25 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -8 deg | 30 mm | VNMG 16 04 08 | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732333 | 1 | 11437996 | DSKNL 16 4D | 23,622 mm | L | 3.9 Nm | no coolant exit | false | Сталь | 03.1 | 2002-12-02 | 1 x 1 | 0,751 kg | without coolant | D | 0 deg | 25,4 mm | SNMG 120408 | 25,4 mm | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 31,75 mm | SNMG 12 04 08 | 152,4 mm | 25,4 mm | 155,45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5729708 | 1 | 10986006 | C6-570-3C 32 159 | 159 mm | 70 bar | N | 8.8 Nm | axial concentric exit | 159 mm | 0 mm | 159 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Сталь | 0 mm | 32 mm | 129,8 mm | false | 97.1 | 1996-12-02 | 32 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,8 kg | axial concentric and radial entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5727224 | 1 | 12079955 | C4-CXS-47-05 | 47 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 47 mm | 1,3 mm | 47 mm | false | 5 | Сталь | 0 mm | 22 mm | 22 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 40 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,387 kg | axial concentric and radial entry | 19,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6798948 | 1 | 26798948 | C4-RF123J25CE-060B | 70 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | 70 mm | 27 mm | 15.2 | 2015-09-22 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,442 kg | axial concentric and radial entry | C | 0 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 25 mm | 95 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7628258 | 1 | 7323223993571 | C8-570-32-RGM | 66 mm | 150 bar | R | 8.8 Nm | axial concentric exit | 66 mm | 24 mm | false | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Сталь | 0 mm | true | D10/H4,5 | 19.2 | 2019-05-16 | 32 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 2,102 kg | axial concentric and radial entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7960722 | 1 | 7323225520225 | C6-SRSCR-45065-16XC | 65 mm | 150 bar | R | 6.4 Nm | decentral focused exit with nozzles | false | Сталь | 20.2 | 2020-09-25 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,184 kg | axial concentric and radial entry | 150 mm | S | 0 deg | 0 mm | Rail interface ( RC1606MP ) | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 45 mm | RCMT 16 06 MP | 65 mm | 190 mm | both over and under the cutting edge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5727529 | 1 | 12380465 | C4-DDUNL-27050-1504 | 50 mm | 40 bar | L | 3.9 Nm | decentral exit with nozzles, adjustable | false | Сталь | 09.1 | 2008-10-31 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,386 kg | radial entry | 110 mm | D | 0 deg | 0 mm | DNMG 150408 | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 27 mm | DNMG 15 04 08 | 50 mm | 140 mm |

