| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональный диаметр (DFC) | Крутящий момент (TQ) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Главный угол в плане (KAPR) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Число режущих элементов (CICT) | Длина закрепления (LSC) | Диаметр корпуса (BD4) | Длина корпуса (LB4) | Половина угла конусности (BHTA4) | Общая высота (OAH) | Функциональная ширина (WF) | Max предел регулировки (ADJLX) | Диаметр окружности болтов (DBC) | Программируемая длина (LPR) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Общая ширина (OAW) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS2) | Функциональная длина (LF2) | Функциональная ширина (WF2) | В корзину |
| 5730084 | 1 | 12073283 | C6-391.19-12 080 | 80 bar | axial concentric exit | false | Сталь | 12 | 24 mm | 32 mm | 50,5 mm | 58 mm | 0 deg | false | true | 63 mm | 80 mm | 0 deg | ISO26623-1 | 05.2 | 20 000 1/min | 2005-06-20 | 12 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 0,986 kg | 4,5 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 80 mm | 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7079770 | 1 | 7323221180102 | 392.54005C5022040 | 80 bar | axial concentric on circle | false | Сталь | 22 | 48 mm | 97,45 mm | 21 mm | 40 mm | 0 deg | false | true | ISO7388-1 | 16.2 | 12 000 1/min | 2016-09-22 | 22 mm | ISO50 | 2,922 kg | 0 deg | 0 deg | decentral over flange and axial | 40 mm | 69.85 mm | 45 Nm | M24 | AD/AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7591848 | 1 | 7323223833372 | BR20D-36TC09F-C3L | 70 bar | Сталь | 25 mm | 166 mm | false | ISO26623-1 | 18.2 | 2018-09-22 | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 1,718 kg | axial concentric and radial entry | 216 mm | 0.8 Nm | 90 deg | S | TCMT 090204 | 36 mm | 28 mm | 4 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7105365 | 1 | 7323221300678 | 930-C6-HD-A31-091 | 80 bar | axial concentric exit | false | Сталь | 1 1/4 | 68 mm | 76 mm | 18,8 mm | 91 mm | 0 deg | false | true | ISO26623-1 | 16.2 | 20 000 1/min | 2016-09-22 | 31.75 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 2,635 kg | 12 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 91 mm | 44 mm | 10 Nm | 61 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5729169 | 1 | 10609605 | C6-391.21-20 085 | 20 bar | axial concentric exit | false | Сталь | 20 | 42 mm | 52 mm | 5 mm | 51 mm | 0 deg | false | false | 52 mm | 52,4 mm | 75 deg | ISO26623-1 | 00.1 | 1993-08-16 | 20 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,703 kg | 45 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 85 mm | 44 mm | 20 Nm | 63 mm | 85 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6415729 | 1 | 26415729 | 825-555SL32 | 20 bar | radial exit | SL (screw mounted) -straight -size 32 | 13.2 | 2013-09-24 | 32 mm | 40X | 12,67 kg | axial concentric entry | 106 mm | 104 mm | 211 mm | 48,5 mm | 101,6 mm | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5759675 | 1 | 12178364 | 391.68A-4-05624T16B | 06.2 | 2006-08-14 | Duobore slide -size 4 | 0,045 kg | without coolant | 24 mm | 3 Nm | S | TCMT 16T308 | 20,7 mm | 19,5 mm | 46 mm | R | 41 mm | true | 90 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6629052 | 1 | 26629052 | 930-C4-S-20-090A | 80 bar | axial concentric exit | false | Сталь | 20 | 38 mm | 42 mm | 16 mm | 90 mm | 0 deg | false | true | ISO26623-1 | 14.2 | 39 000 1/min | 2014-09-20 | 20 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,812 kg | 7 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 90 mm | 28 mm | 8 Nm | 51 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6873054 | 1 | 7323220290819 | 826-85TC11-C6HP | 70 bar | Сталь | 63 mm | 78 mm | false | ISO26623-1 | 15.2 | 2015-09-23 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,94 kg | axial concentric and radial entry | 78 mm | 0.9 Nm | 92 deg | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 85,65 mm | 84,35 mm | 0,65 mm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7079912 | 1 | 7323221181437 | C4-391.27-32 088 | 20 bar | axial concentric exit | false | Сталь | 32 | 52 mm | 88 mm | 0 deg | false | false | ISO26623-1 | 16.2 | 30 000 1/min | 2016-09-22 | 32 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,935 kg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 88 mm | 28 mm | 30 Nm | 61,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7216822 | 1 | 7323221654610 | C3-BR20-B-072 | 70 bar | axial concentric exit | Сталь | 24 mm | 24 mm | 32 mm | 45 mm | false | 26 mm | 57 mm | 14,04 deg | ISO26623-1 | 17.1 | 2017-02-19 | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,32 kg | 0 deg | 4,08 deg | axial concentric and radial entry | 4.8 Nm | 36 mm | 28 mm | 72 mm | 2,55 mm | BR20 slide -size B (side A) | BR20 slide -size B (side B) | 71,8 mm | 2,55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7591810 | 1 | 7323223832993 | BR20D-56SP08Y-C4L | 70 bar | Сталь | false | ISO26623-1 | 18.2 | 2018-09-22 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 5,12 kg | axial concentric and radial entry | 220 mm | 1.7 Nm | 84 deg | S | CoroBore SP08 (SPMT 0808-BM) | 56 mm | 44 mm | 6 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7591801 | 1 | 7323223832900 | 820D-300SP12Y | 70 bar | Steel and aluminium | 18.2 | 2018-09-22 | 33 mm | 33 | 4,03 kg | axial concentric entry | 82 mm | 3 Nm | 84 deg | S | CoroBore SP12 (SPMT 1210-BM) | 300 mm | 248 mm | 26 mm | 2 | 104 mm | 101,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5850753 | 1 | 25850753 | C5-391.EH-12 045 | 150 bar | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant EH -metric - E12 | 11,6 mm | 11,6 mm | 16 mm | 25 mm | 0 deg | false | true | 50 mm | 45 mm | 0 deg | ISO26623-1 | 10.1 | 28 000 1/min | 2010-02-18 | 11.6 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,467 kg | 0 deg | 64,9 deg | axial concentric and radial entry | 45 mm | 35 mm | 15 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7216846 | 1 | 7323221654856 | BR20-DA-SP08Y-13 | 70 bar | 17.1 | 2017-02-19 | BR20 slide -size D (side A) | 0,04 kg | axial concentric entry | 13 mm | 1.7 Nm | S | CoroBore SP08 (SPMT 0808-BM) | 21,5 mm | 17,5 mm | 44 mm | R | 31,2 mm | true | 84 deg |

