| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональный диаметр (DFC) | Главный угол в плане (KAPR) | Давление СОЖ (CP) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Число режущих элементов (CICT) | Длина закрепления (LSC) | Размер резьбы отверстия радиального подвода СОЖ (CRNT) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | Диаметр корпуса (BD4) | Длина корпуса (LB4) | Половина угла конусности (BHTA4) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS2) | Функциональная длина (LF2) | Функциональная ширина (WF2) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Размер чипа данных (DCPS) | Общая высота (OAH) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Общая ширина (OAW) | Функциональная ширина (WF) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | В корзину |
| 6265069 | 1 | 26265069 | C4-391.327-09 035 | 4.3 Nm | no coolant exit | false | Сталь | CoroMill 327 -size 09 | 9 mm | 40 mm | 22 mm | 35 mm | 0 deg | false | false | ISO26623-1 | 12.2 | 39 000 1/min | 2012-09-19 | 40 | Coromant Capto (segment clamping only) -size C4 | 0,207 kg | 0 deg | 0 deg | without coolant | 35 mm | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6352208 | 1 | 26352208 | 825-36TC06-C3 | 0.6 Nm | Сталь | 25 mm | 37 mm | false | ISO26623-1 | 13.1 | 2013-02-23 | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,692 kg | axial concentric and radial entry | 83 mm | 92 deg | 70 bar | S | TCMT 06T102 (RE<0.4) | 36 mm | 28 mm | 4 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5709410 | 1 | 11771841 | R820D-AS05A | Сталь | CoroBore 820 -size D | 20.1 | 2019-11-15 | CoroBore 820 -size D | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7079917 | 1 | 7323221181482 | C6-391.27CCH-32 135 | 30 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 32 | 50 mm | 93 mm | 55 mm | 135 mm | 0 deg | false | false | ISO26623-1 | 16.2 | 5 300 1/min | 2016-09-22 | 32 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 4,224 kg | 0 deg | 0 deg | radial entry | 135 mm | 44 mm | 18 bar | 61,5 mm | G 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7790810 | 1 | 7323224722569 | 930-VB40-S-06-068 | 8 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 6 | 22 mm | 26 mm | 11,3 mm | 30,2 mm | 0 deg | false | true | 19.2 | 18 000 1/min | 2019-09-21 | 6 mm | BIG+/CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40 | 1,074 kg | 10 deg | 0 deg | decentral over flange and axial | 68 mm | 44.45 mm | 80 bar | 37 mm | 40 mm | 48,9 mm | 0 deg | 5/8"-11 | 63,5 mm | 68 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6408406 | 1 | 26408406 | 392.55523-4016065 | 20 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 16 | 48 mm | 63 mm | 38 mm | 65 mm | 0 deg | false | true | 14.1 | 18 000 1/min | 2014-02-25 | 16 mm | BIG+/MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT40 | 1,391 kg | 0 deg | 0 deg | decentral over flange and axial | 65 mm | 44.45 mm | 20 bar | 53 mm | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5730261 | 1 | 10923441 | C8-391.21-20 080 | 20 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 20 | 42 mm | 52 mm | 5 mm | 45 mm | 0 deg | false | false | ISO26623-1 | 96.1 | 1996-02-26 | 20 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 2,437 kg | 45 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 80 mm | 55 mm | 20 bar | 52 mm | 48,7 mm | 75 deg | 80 mm | 80 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5728275 | 1 | 11880912 | C5-R825B-AAD081A | axial inclined exit | Сталь | 40 mm | 40 mm | 43 mm | 63 mm | false | ISO26623-1 | 04.2 | 2004-08-09 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 1,1 kg | 0 deg | 2,8 deg | axial concentric and radial entry | 70 bar | 56 mm | 44 mm | 42 mm | 75 mm | 18,4 deg | 81 mm | 15 mm | CoroBore 825 -size B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5729844 | 1 | 10609572 | C6-391.21-14 080 | 15 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 14 | 34 mm | 44 mm | 5 mm | 42 mm | 0 deg | false | false | ISO26623-1 | 00.1 | 1993-08-16 | 14 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,533 kg | 45 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 80 mm | 44 mm | 20 bar | 44 mm | 44,6 mm | 75 deg | 63 mm | 80 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7216940 | 1 | 7323221655792 | C5-BR20D-D-323 | 16 Nm | axial concentric exit | Сталь | 40 mm | 50 mm | 251 mm | 303 mm | false | ISO26623-1 | 17.1 | 2017-02-19 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 4,94 kg | 0 deg | 5,5 deg | axial concentric and radial entry | 70 bar | 56 mm | 44 mm | 323 mm | 4,5 mm | BR20 slide -size D (side A) | BR20 slide -size D (side B) | 322,8 mm | 4,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8268805 | 1 | 7323226846003 | HA10-A-SH06-S-120 | axial concentric exit | false | Сталь | 1/4 | 21 mm | 27 mm | 38,12 mm | 86 mm | 0 deg | true | true | ISO12164-1 | 22.2 | 12 500 1/min | 2022-05-20 | 100 | HSK -A -size 100 | 2,336 kg | 4,5 deg | 0 deg | axial concentric entry | 120 mm | 75.013 mm | 80 bar | 36 mm | 100 mm | 120 mm | 0 deg | A | D10/H4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7092072 | 1 | 7323221239763 | C5-Q22D-048-220 | 45 Nm | axial concentric on circle | true | Сталь | 22 | 47,5 mm | 50 mm | 197,6 mm | 220 mm | 0 deg | false | false | ISO26623-1 | 16.2 | 11 000 1/min | 2016-09-22 | 22 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 3,7 kg | 0 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 220 mm | 35 mm | 70 bar | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7866452 | 1 | 7323225078979 | 826-307TC11-C6HP | 0.9 Nm | Steel and aluminium | 245 mm | 125 mm | false | ISO26623-1 | 20.1 | 2019-11-12 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 4,24 kg | axial concentric and radial entry | 125 mm | 92 deg | 70 bar | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 307,65 mm | 254,35 mm | 26,65 mm | 1 | 104 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7254700 | 1 | 7323221823313 | R820C-BR16SCFC09B | 3 Nm | 17.1 | 2017-02-19 | CoroBore 820 -size C | 0,04 kg | without coolant | 16 mm | S | CCMT 09T308 | 20,1 mm | 62 mm | R | 30,6 mm | 18,7 mm | true | 90 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5730071 | 1 | 12073261 | C6-391.19-08 080 | axial concentric exit | false | Сталь | 8 | 20 mm | 27 mm | 44,1 mm | 58 mm | 0 deg | false | true | ISO26623-1 | 05.2 | 20 000 1/min | 2005-06-20 | 63 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 0,933 kg | 4,5 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 80 mm | 44 mm | 80 bar | 63 mm | 80 mm | 0 deg |

