| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | Диаметр корпуса (BD4) | Длина корпуса (LB4) | Половина угла конусности (BHTA4) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональный диаметр (DFC) | Длина закрепления (LSC) | Max частота вращения (RPMX) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Главный угол в плане (KAPR) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Общая высота (OAH) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Диаметр окружности болтов (DBC) | Диаметр червячной фрезы (DHUB) | Число режущих элементов (CICT) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Общая ширина (OAW) | Функциональная ширина (WF) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | Max диапазон резьб (TRMAX) | В корзину |
| 6070068 | 1 | 26070068 | C3-A390.545-50 070 | 80 bar | 45 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant Capto (bolt clamping) -size C3 | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 35 mm | 0 deg | false | false | 69,9 mm | 51 mm | 0 deg | 1"-8 | 98,4 mm | 70 mm | 0 deg | 11.2 | 2011-09-20 | 32 mm | BIG+/CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 | 3,319 kg | 0 deg | 75 deg | decentral over flange and axial | 70 mm | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 6532923 | 1 | 26532923 | 930-BB30-P-06-088 | 80 bar | 8 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 6 | 14,5 mm | 40 mm | 50 mm | 66 mm | 0 deg | false | true | 46 mm | 88 mm | 0 deg | M12 | 14.1 | 2014-02-20 | 6 mm | BIG+/MAS-BT403 -AD central coolant - BT30 | 0,563 kg | 0 deg | 0 deg | axial concentric entry | 88 mm | 31.75 mm | 37 mm | 25 000 1/min | ||||||||||||||||||||||||
| 5729365 | 1 | 10693981 | C8-A391.10-25 030 | 80 bar | 65 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 1 | 43 mm | 80 mm | 8 mm | 30 mm | 0 deg | false | false | 93.2 | 2017-12-12 | 25.4 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 2,043 kg | 66,5 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 29,997 mm | 55 mm | 50 mm | ISO26623-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5729995 | 1 | 11544363 | C8-390.540-50 070A | 80 bar | 170 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant Capto (bolt clamping) -size C8 | 80 mm | 97,5 mm | 50,9 mm | 70 mm | 0 deg | false | false | M24 | 03.1 | 2002-12-02 | 80 mm | ISO50 | 3,779 kg | 0 deg | 0 deg | decentral over flange and axial | 70 mm | 55 | ISO7388-1 | AD/AF | |||||||||||||||||||||||||||
| 5727987 | 1 | 11380670 | C4-391.01-40 040 | 80 bar | 55 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant Capto (bolt clamping) -size C4 | 40 mm | 40 mm | 0 deg | false | false | 01.2 | 2001-08-13 | 40 mm | Coromant Capto (segment clamping only) -size C4 | 0,301 kg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 40 mm | 28 mm | ISO26623-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5730218 | 1 | 10693454 | C8-391.01-V80 065 | 80 bar | 170 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Varilock -size 80 | 80 mm | 65 mm | 0 deg | false | false | 93.3 | 1993-08-16 | 80 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 3,045 kg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 65 mm | 55 mm | ISO26623-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6352120 | 1 | 26352120 | 820-460TC22 | 70 bar | 3 Nm | Steel and aluminium | 13.1 | 2013-02-23 | 40 mm | 40X | 12,72 kg | axial concentric entry | 119 mm | 90 deg | S | TCMT 220408 | 164 mm | 460 mm | 378 mm | 41 mm | 101,6 mm | 160 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7591897 | 1 | 7323223833860 | 825D-56TC09U-C4L | 70 bar | 0.8 Nm | Steel and aluminium | 40 mm | 220 mm | false | 19.1 | 2019-02-23 | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 2,124 kg | axial concentric and radial entry | 220 mm | ISO26623-1 | 92 deg | S | TCMT 090204 (RE<0.4) | 56 mm | 44 mm | 6 mm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7216864 | 1 | 7323221655037 | BR20-BB-SP06Y-11 | 70 bar | 0.8 Nm | 17.1 | 2017-02-19 | BR20 slide -size B (side B) | 0,02 kg | axial concentric entry | 11,2 mm | S | CoroBore SP06 (SPMT 0606-BM) | 14 mm | 28 mm | R | 20,6 mm | 11,45 mm | true | 84 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5729928 | 1 | 10609476 | C5-391.21-10 070 | 20 bar | 10 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 10 | 27 mm | 35 mm | 4 mm | 38 mm | 0 deg | false | true | 35 mm | 40 mm | 75 deg | 50 mm | 70 mm | 0 deg | 00.1 | 1995-07-17 | 10 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,832 kg | 45 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 70 mm | 35 mm | ISO26623-1 | |||||||||||||||||||||||
| 5729771 | 1 | 10693933 | C8-A391.05-63 060 | 120 Nm | no coolant exit | false | Сталь | 2 1/2 | 130 mm | 60 mm | 0 deg | false | false | 93.3 | 1993-08-16 | 63.5 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 5,637 kg | 0 deg | without coolant | 60 mm | 55 mm | 12 000 1/min | ISO26623-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6412711 | 1 | 26412711 | 970-C6-20-105 | 80 bar | axial concentric exit | ER collet (DIN6499-B) for tapping -ER20 | 35,3 mm | 77,6 mm | false | 99,7 mm | 13.2 | 2013-08-28 | 20.8 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,106 kg | axial concentric and radial entry | 91,7 mm | 20 | 8 000 1/min | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6070045 | 1 | 26070045 | C10-391.10-50 055 | 80 bar | 120 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 50 | 70 mm | 70 mm | 10 mm | 19 mm | 0 deg | false | false | 100 mm | 55 mm | 0 deg | 11.2 | 2011-09-20 | 100 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C10 | 5,44 kg | 0 deg | 59 deg | axial concentric and radial entry | 55 mm | 72 mm | 80 mm | 4 500 1/min | ISO26623-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8188342 | 1 | 7323226513837 | C4-NR-040095-BE | false | 21.2 | 2022-05-18 | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7254683 | 1 | 7323221823146 | R820G-AR24SSYP12 | 2 Nm | 17.1 | 2017-02-19 | CoroBore 820 -size G | 0,277 kg | without coolant | 24 mm | S | CoroBore SP12 (SPMT 1210-BM) | 34,7 mm | 136 mm | R | 69,2 mm | 37,85 mm | true | 84 deg |

