| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональный диаметр (DFC) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Длина закрепления (LSC) | Max частота вращения (RPMX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Общая высота (OAH) | Общая ширина (OAW) | Функциональная ширина (WF) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Главный угол в плане (KAPR) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Число режущих элементов (CICT) | Диаметр окружности болтов (DBC) | Диаметр червячной фрезы (DHUB) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Размер чипа данных (DCPS) | В корзину |
| 5727767 | 1 | 10608695 | C4-390.00-50 060 | 80 bar | 55 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant Capto (bolt clamping) -size C4 | 40 mm | 97,5 mm | 44,8 mm | 60 mm | 0 deg | false | M24 | 92.3 | 1992-09-07 | 40 mm | DIN2080 -AD central coolant -size 50 | 2,997 kg | 0 deg | 0 deg | axial concentric entry | 60 mm | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6734142 | 1 | 26734142 | C6-Y31D-063-252 | 70 bar | 6.4 Nm | axial inclined exit | true | Сталь | Y31 | 63 mm | 252 mm | 0 deg | false | 15.1 | 2014-09-11 | 31.75 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 6,7 kg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 252 mm | 44 mm | false | ISO26623-1 | 2,4 mm | 10 000 1/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7216853 | 1 | 7323221654924 | BR20-GA-CC12F-22 | 70 bar | 3 Nm | 17.1 | 2017-02-19 | BR20 slide -size G (side A) | 0,17 kg | axial concentric entry | 22 mm | 89 mm | R | S | CCMT 120408 | 32,8 mm | 61 mm | 32,5 mm | true | 90 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6078805 | 1 | 26078805 | 392.55514-4025070 | 80 bar | axial concentric exit | false | Сталь | ER collet (DIN6499-B) -ER25 | 42 mm | 63 mm | 43 mm | 70 mm | 0 deg | true | M16 | 11.2 | 2011-09-20 | 26 mm | BIG+/MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT40 | 1,199 kg | 0 deg | 0 deg | decentral over flange and axial | 58 mm | 25 | false | 18 000 1/min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5729056 | 1 | 12050500 | C5-391.02-40 085A | 80 bar | 45 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant Capto (bolt clamping) -size C4 | 40 mm | 40 mm | 10 mm | 64,2 mm | 0 deg | false | 05.1 | 2005-01-03 | 40 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 1,074 kg | 0 deg | 5,4 deg | axial concentric and radial entry | 85 mm | 28 | false | ISO26623-1 | 50 mm | 85 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5748002 | 1 | 12055960 | R820I-AR36DCLN16A | 6.4 Nm | 05.2 | 2019-11-08 | CoroBore 820 -size I | 1,031 kg | without coolant | 36 mm | 212 mm | R | D | CNMG 160612 | 59,5 mm | 108 mm | 61,45 mm | true | 95 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5730001 | 1 | 12280402 | C8-390.605-50 070 | 80 bar | 170 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant Capto (bolt clamping) -size C8 | 80 mm | 100 mm | 32 mm | 70 mm | 90 deg | false | M24 | 07.2 | 2007-05-21 | 80 mm | MAS-BT403 -AD central coolant - BT50 | 4,06 kg | 0 deg | 0 deg | axial concentric entry | 70 mm | 55 | false | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7591835 | 1 | 7323223833242 | BR20-36TC09F-C3 | 70 bar | 0.8 Nm | Сталь | 24 mm | 42 mm | 18.2 | 2018-09-22 | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,38 kg | axial concentric and radial entry | 83 mm | false | ISO26623-1 | S | TCMT 090204 | 90 deg | 36 mm | 28 mm | 4 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6352135 | 1 | 26352135 | 820-1020CN19 | 70 bar | 6.4 Nm | Steel and aluminium | 13.1 | 2013-02-23 | 40 mm | 40X | 43 kg | axial concentric entry | 218 mm | D | CNMG 190612 | 164 mm | 90 deg | 1 020 mm | 778 mm | 121 mm | 2 | 101,6 mm | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6070084 | 1 | 26070084 | C5-390.540-50 070 | 80 bar | 95 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant Capto (bolt clamping) -size C5 | 50 mm | 97,5 mm | 50,9 mm | 70 mm | 0 deg | false | M24 | 11.2 | 2011-09-20 | 50 mm | ISO50 | 3,152 kg | 0 deg | 0 deg | decentral over flange and axial | 70 mm | 35 | false | ISO7388-1 | AD/AF | |||||||||||||||||||||||||||
| 7591883 | 1 | 7323223833723 | C8-R825C-FAF477 | 70 bar | axial inclined exit | Steel and aluminium | 63 mm | 19.1 | 2019-02-23 | 80 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 12,83 kg | 0 deg | axial concentric and radial entry | false | ISO26623-1 | 477 mm | 24,5 mm | CoroBore 825 -size C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5729949 | 1 | 12073235 | C5-391.19-20 085 | 80 bar | axial concentric exit | false | Сталь | 20 | 33 mm | 42 mm | 56,9 mm | 65 mm | 0 deg | true | 05.2 | 2005-06-20 | 20 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,841 kg | 4,5 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 85 mm | 35 mm | false | ISO26623-1 | 28 000 1/min | 50 mm | 85 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||
| 7472571 | 1 | 7323223311009 | 935-C5-EF20-090 | 80 bar | 10 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 20 | 43,9 mm | 57 mm | 18 mm | 90 mm | 0 deg | false | 18.1 | 2018-02-22 | 20 | Coromant Capto (segment clamping only) -size C5 | 1,518 kg | 20 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 90 mm | 35 mm | true | ISO26623-1 | 80 mm | D10/H4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5765047 | 1 | 12161413 | 570-80 6512074L | 06.2 | 2006-08-14 | 3,67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7079774 | 1 | 7323221180140 | 392.54005-5060065 | 180 Nm | no coolant exit | false | Сталь | 60S | 130 mm | 65 mm | 0 deg | true | M24 | 16.2 | 2016-09-22 | 60 mm | ISO50 | 6,989 kg | 0 deg | without coolant | 65 mm | 69.85 mm | false | ISO7388-1 | 12 000 1/min | A |

