| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Max глубина резания (CDX1) | Давление СОЖ (CP) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Функциональная длина (LF) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Длина закрепления (LSC) | Наличие уплотнения (SEAL) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Половина угла конусности (BHTA) | Диаметр соединения (DCON) | В корзину |
| 5908234 | 1 | 25908234 | RF123J050-16B-175BM | 33,7 mm | R | 4 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 26 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 12,7 mm | 500 mm | 175 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 1 x 1 | 0,715 kg | without coolant | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6976217 | 1 | 7323220794898 | QD-RFG1000C16A | 48 mm | R | axial concentric exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 25,65 mm | CoroCut QD -size G (QD-NG-0300-0002-CM) | 25,4 mm | 25,4 mm | 16.1 | 2016-02-16 | 1 x 1 | 0,627 kg | radial entry | 25,4 mm | 150 bar | G | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5740956 | 1 | 80000575 | RF151.23-16-30 | 40,996 mm | R | 4.3 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 127 mm | 31,75 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 25,4 mm | 25,4 mm | 91.3 | 1991-10-07 | 1 x 1 | 0,691 kg | without coolant | 19,99 mm | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5755511 | 1 | 12337393 | TR-V13JBL 10C-S | 32 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 15,875 mm | CoroTurn TR ( TR-VB1308 ) | 15,875 mm | 15,875 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 5/8 x 5/8 | 0,221 kg | without coolant | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 15,875 mm | TR-VB1308 | 127 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5856792 | 1 | 25856792 | LF123F17-2525D | 22,352 mm | L | 4 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | 150 mm | 25,5 mm | CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) | 25 mm | 25 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 25 x 25 | 0,689 kg | without coolant | 17 mm | F | 42,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6537552 | 1 | 26537552 | QS-RF123H100C16E-092B | 68,621 mm | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 127,221 mm | 25,9 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25,4 mm | 140 mm | 92 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 1 x 1 | 0,505 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | G 1/8-28 | 43,221 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5732614 | 1 | 11094963 | LF123E08-1616B | 25,5 mm | L | 2.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | 125 mm | 17 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 16 mm | 16 mm | 99.1 | 1999-03-01 | 16 x 16 | 0,241 kg | without coolant | 8 mm | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5741945 | 1 | 10043025 | R151.20-2020-30A | 31,8 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | 125 mm | 20,3 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 20 mm | 20 mm | 86.1 | 1986-12-01 | 20 x 20 | 0,37 kg | without coolant | 22 mm | 30 | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6537521 | 1 | 26537521 | QS-LF123H100C16E-092B | 68,621 mm | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 127,221 mm | 25,9 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25,4 mm | 140 mm | 92 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | 1 x 1 | 0,505 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | G 1/8-28 | 43,221 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5856804 | 1 | 25856804 | LF123E067-12D | 35,52 mm | L | 4 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | 127 mm | 19,55 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 19,05 mm | 19,05 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 3/4 x 3/4 | 0,331 kg | without coolant | 17,018 mm | E | 42,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5856754 | 1 | 25856754 | LF123D067-10B-S | 28,618 mm | L | 2.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 15,875 mm | 127 mm | 15,875 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 15,875 mm | 15,875 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 5/8 x 5/8 | 0,24 kg | without coolant | 17,018 mm | D | 34,036 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6537562 | 1 | 26537562 | QS-RF123K100C16E-168B | 68,621 mm | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 127,221 mm | 25,9 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 25,4 mm | 400 mm | 168 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 1 x 1 | 0,52 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | G 1/8-28 | 43,221 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6537451 | 1 | 26537451 | QS-LF123K25C2525E-220B | 67,821 mm | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 126,821 mm | 25,5 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 25 mm | 500 mm | 220 mm | 25 mm | 25 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 25 x 25 | 0,501 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | G 1/8-28 | 42,821 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6427642 | 1 | 26427642 | QD-RFK1300C20A | 55 mm | R | axial concentric exit | C | 0 deg | 31,75 mm | 177,8 mm | 33 mm | CoroCut QD -size K (QD-NK-0600-0003-CM) | 31,75 mm | 31,75 mm | 14.1 | 2014-02-25 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,2 kg | radial entry | 33,02 mm | 150 bar | K | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7251707 | 1 | 7323221808815 | 132L-A24-A20 | axial concentric exit | 17.1 | 2017-02-19 | 1 1/2 | 0,33 kg | axial concentric entry | 150 bar | 5 mm | 48,1 mm | 1 1/4 | 127 mm | false | false | 127 mm | 5 mm | 0 deg | 31.75 |

