| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Ширина хвостовика (B) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Крутящий момент (TQ) | Coolant exit supply type (CXST) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Общая высота (OAH) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Диаметр соединения (DCON) | Функциональная высота (HF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Программируемая длина (LPR) | Исполнение (HAND1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | В корзину |
| 6427790 | 1 | 26427790 | QS-QD-RFC10C1212S | 25 mm | 10 mm | 80 bar | R | C | axial inclined exit | C | 0 deg | 12 mm | 70 mm | 12 mm | CoroCut QD -size C (QD-NC-0125-0001-CM) | 25 mm | 12 mm | 20 mm | 12 mm | 16.1 | 2016-02-16 | 12 x 12 | 0,063 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733604 | 1 | 11025921 | LF151.23-2020-20M1 | 39 mm | 15 mm | L | 20 | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | 125 mm | 21 mm | Q-Cut -size 20 (N151.2-200-5E) | 20 mm | 20 mm | 97.3 | 1997-11-03 | 20 x 20 | 0,352 kg | without coolant | 4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7941911 | 1 | 7323225434034 | QS-QI-LGK20C2525-023B | 35 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 90 deg | 25 mm | 94 mm | 46 mm | CoroCut QI -size K (QI-NK-0600-0004-TF) | 25 mm | 25 mm | 21.2 | 2021-09-24 | 25 x 25 | 0,48 kg | axial concentric and radial entry | 2.5 Nm | both over and under the cutting edge | 20 mm | 45 mm | 23 mm | 39,211 mm | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5734410 | 1 | 10200746 | L151.20-2012-30 | 26 mm | 17 mm | L | 30 | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | 125 mm | 12,3 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 20 mm | 35 mm | 12 mm | 86.1 | 1986-12-01 | 20 x 12 | 0,227 kg | without coolant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6766788 | 1 | 26766788 | QS-TR-D13JCR 16HP | 67 mm | 150 bar | R | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25.4 mm | CoroTurn TR ( TR-DC1308 ) | 42 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 1 x 1 | 0,561 kg | axial concentric and radial entry | 3 Nm | G 1/8-28 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 25,908 mm | TR-DC1308 | 42 mm | 126 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5731454 | 1 | 11314822 | E16R-SVQCL 11-ER | 96 mm | 40 bar | L | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VCMT 110304 | 33 mm | 01.2 | 2001-08-13 | 16.00 | 0,258 kg | axial concentric entry | 0.9 Nm | false | Carbide | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -4 deg | 13 mm | VCMT 11 03 04 | 200 mm | 22 mm | 16 mm | true | 16 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5741378 | 1 | 11540793 | RG123L079-16B-075BM | 37,402 mm | R | no coolant exit | C | 90 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 46,99 mm | CoroCut 2 -size L (N123L2-0800-0008-TF) | 25,4 mm | 25,4 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 x 1 | 0,834 kg | without coolant | 5 Nm | 20,066 mm | 150 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5764702 | 1 | 11831735 | 570-40RF-20 | 30 mm | 70 bar | axial concentric exit | 136,7 mm | 26 mm | 31,75 mm | 31,75 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,301 kg | radial entry | 17 Nm | NPSF 1/8-27 | false | Сталь | 40 mm | 31,75 mm | SL (screw mounted) -angled -size 40 | 156,7 mm | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721355 | 1 | 11245452 | A10R-SDUPR 2 | 63,5 mm | 10 bar | R | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DPMT 070204 | 23,813 mm | 14,275 mm | 00.2 | 2000-08-14 | 5/8 | 0,244 kg | axial concentric entry | 0.9 Nm | false | Сталь | 27 deg | 6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 10,312 mm | DPMT 07 02 04 | 203,2 mm | 19,6 mm | 15,875 mm | 15.875 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5721362 | 1 | 11142810 | A06F-STFPR 06-R | 24 mm | 10 bar | R | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 06T102 | 9 mm | 00.2 | 2000-09-11 | 6.00 | 0,013 kg | axial concentric entry | 0.6 Nm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -9 deg | 4,5 mm | TPMT 06 T1 02 | 80 mm | 8,5 mm | 6 mm | true | 6 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5764696 | 1 | 11831794 | 570-40NG-20 | 26 mm | 80 bar | N | axial concentric exit | 154,8 mm | 15,88 mm | 31,75 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,339 kg | radial entry | 17 Nm | 52 mm | G 1/8-28 | false | Сталь | 40 mm | 31,75 mm | SL (screw mounted) -straight -size 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5741003 | 1 | 11539942 | RF123J051-16BM | 33,985 mm | 12,954 mm | R | J | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 127 mm | 26,01 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-CM) | 25,4 mm | 25,4 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 x 1 | 0,582 kg | without coolant | 4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733612 | 1 | 80002350 | LF151.23-12-40 | 46,99 mm | 24,892 mm | L | 40 | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | 127 mm | 25,4 mm | Q-Cut -size 40 (N151.2-400-5E) | 19,05 mm | 19,05 mm | 91.3 | 1991-10-07 | 3/4 x 3/4 | 0,329 kg | without coolant | 6.8 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6138404 | 1 | 26138404 | 266RFA-1616-16 | 21,4 mm | R | S | 16 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 16 mm | 16 mm | 12.2 | 2012-09-19 | 16 x 16 | 0,183 kg | without coolant | 3 Nm | 0 deg | 16,5 mm | 100 mm | -10 deg | 1 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5740987 | 1 | 11538310 | RF123K32-3225BM | 58 mm | 32 mm | R | K | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | 170 mm | 26 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 32 mm | 25 mm | 02.2 | 2002-10-07 | 32 x 25 | 0,92 kg | without coolant | 7.5 Nm |

