| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Программируемая длина (LPR) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Рабочая длина (LU) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Общая высота (OAH) | Функциональная высота (HF1) | В корзину |
| 5734221 | 1 | 11315150 | E06H-SWLPR 02-R | 36 mm | 8,5 mm | 10 bar | R | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | WPMT 020102 | 13 mm | false | Carbide | 6 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -11 deg | 4,5 mm | WPMT 02 01 02 | true | 02.1 | 2002-03-25 | 6 mm | 6.00 | 0,019 kg | axial concentric entry | 100 mm | ||||||||||||||||||||
| 5736065 | 1 | 11539765 | NF123J25-2525BM | 52,2 mm | N | 6 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-RM) | 02.2 | 2002-09-09 | 25 x 25 | 0,627 kg | without coolant | 25 mm | J | 150 mm | 15 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6224908 | 1 | 26224908 | QS-RF123F15-1212BHP | 20 mm | 80 bar | R | 2.5 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | C | 0 deg | 12 mm | CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) | 12.2 | 2012-09-19 | 12 x 12 | 0,072 kg | axial concentric entry | 15 mm | F | 70 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6537342 | 1 | 26537342 | QS-RF123G080C16E | 62,421 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25.4 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 37,421 mm | 14.1 | 2014-02-25 | 1 x 1 | 0,488 kg | axial concentric and radial entry | 20,32 mm | G | 121,421 mm | 25,9 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5856809 | 1 | 25856809 | LF123H087-12D | 44,1 mm | L | 6 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 10.1 | 2010-02-17 | 3/4 x 3/4 | 0,326 kg | without coolant | 22,098 mm | H | 127 mm | 19,65 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 52,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7192424 | 1 | 7323221533854 | QFU-RGH32C2525-065B | 8 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 90 deg | 25 mm | CoroCut QFU -size H (QFU-H-0400-03-TF) | 8 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,453 kg | axial concentric and radial entry | 92 mm | 59,1 mm | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 32 mm | 108 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5721891 | 1 | 11244693 | A08K-STFPL 06 | 32 mm | 10 mm | 10 bar | L | axial inclined exit | S | 0 deg | TPMT 06T102 | 12 mm | false | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 5 mm | 8 mm | 8 | axial concentric entry | 125 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6921713 | 1 | 7323220535170 | QS-QD-LFG16C1616S | 25 mm | 80 bar | L | axial concentric exit | C | 0 deg | 16 mm | CoroCut QD -size G (QD-NG-0300-0002-CM) | 16.1 | 2016-02-16 | 16 x 16 | 0,111 kg | axial concentric entry | 16 mm | G | 70 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5755549 | 1 | 12322391 | TR-SL-D13UCL-40X | 20 mm | 50 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-DC1308 ) | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3 deg | 27 mm | TR-DC1308 | 08.1 | 2008-02-25 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,148 kg | axial concentric entry | 20 mm | 35,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5741365 | 1 | 11433380 | RX123J05-2525B-045 | 44,9 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 45 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-RM) | false | Сталь | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 30 mm | N123J2-0600- RM | 02.2 | 2002-06-17 | 25 x 25 | 0,71 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | 5 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 7192412 | 1 | 7323221533731 | QFT-RFH38C2525-500B | 47,6 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | CoroCut QFT -size H (QFT-H-0400-03-TF) | 47,6 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,452 kg | axial concentric and radial entry | 131,6 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 38 mm | 2 000 mm | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7192484 | 1 | 7323221534455 | QFT-LGH100C16-035B | 8 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 90 deg | 25,4 mm | CoroCut QFT -size H (QFT-H-0400-03-TF) | 8 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 1 x 1 | 0,468 kg | axial concentric and radial entry | 92 mm | 52,9 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 25,4 mm | 52 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5961383 | 1 | 25961383 | 266RKF-16-16-RE | 96 mm | 20 mm | 40 bar | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 -no shim (266.RL-16) | 33,2 mm | 16 mm | 0 deg | 12 mm | true | 11.2 | 2011-09-20 | 16 mm | 16.00 | 0,264 kg | axial concentric entry | 200 mm | -15 deg | 2 deg | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5764652 | 1 | 11831595 | 570-32NG-2525 | 21 mm | 80 bar | N | 8.8 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 04.2 | 2004-08-09 | 32 mm | 25 x 25 | 0,693 kg | radial entry | 132 mm | 12,475 mm | 25 mm | G 1/8-28 | SL (screw mounted) -straight -size 32 | 41,2 mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5908173 | 1 | 25908173 | RF123J13-2525B-060BM | 34 mm | R | 3.2 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 10.2 | 2010-09-17 | 25 x 25 | 0,725 kg | without coolant | 150 mm | 26 mm | 25 mm | 25 mm | 13 mm | 95 mm | 60 mm |

