| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Диаметр корпуса (BD) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Функциональная ширина (WF) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Coolant exit supply type (CXST) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Главный угол в плане (KAPR2) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Общая высота (OAH) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 5734480 | 1 | 10529956 | L166.0KF-16-1220-11B | 48 mm | 12 mm | L | 0.9 Nm | S | 0 mm | U-Lock -internal size 11 (L166.0L-11) | 20,9 mm | 15 mm | 12 mm | 0 deg | 10 mm | -15 deg | 1 deg | 91.2 | 1991-05-20 | 16 mm | 16 | 0,187 kg | 20,9 mm | without coolant | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8233950 | 1 | 7323226688467 | QS-CP-25BL-2020-12B | 52 mm | L | 4 Nm | D | 20 mm | CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1208D) | 32 mm | 20 mm | 0 deg | 25 mm | 22.2 | 2022-09-23 | 20 x 20 | 0,29 kg | axial concentric and radial entry | 101 mm | 150 bar | axial inclined exit | 0 deg | under the cutting edge | false | Сталь | 20 mm | 23 deg | -3.9 deg | 95 deg | -5 deg | -10.3 deg | CP-B1208D | G 1/8-28 | 32 mm | 25 deg | |||||||||||||||||||
| 5738667 | 1 | 12134581 | QS-RF123D10-1010B | 18 mm | R | 2.5 Nm | C | 10 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 10 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 10 x 10 | 0,06 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 10 mm | 10 mm | D | 70 mm | 10 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7884011 | 1 | 7323225161732 | C8-TR-V13UBR-55080C | 80 mm | 120 mm | R | 2 Nm | S | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-VB1308 ) | 0 deg | 55 mm | 20.1 | 2020-02-20 | 80 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 2,61 kg | axial concentric and radial entry | 80 mm | 150 bar | decentral focused exit with nozzles | 0 deg | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | TR-VB1308 | 1 190 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5853782 | 1 | 25853782 | LF123H13-2525B-064BM | 34 mm | L | 3.2 Nm | C | 25 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 25 x 25 | 0,686 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 25 mm | 150 mm | 26 mm | 13 mm | 100 mm | 64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5853100 | 1 | 25853100 | RF123M50-4040B | 63,9 mm | R | 4.5 Nm | C | 40 mm | CoroCut 1 -size M (N123M1-1100-GM) | 40 mm | 10.1 | 2010-02-19 | 40 x 40 | 2,638 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 40 mm | 50 mm | M | 250 mm | 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7941956 | 1 | 7323225434485 | QI-RAGF06C25-32 | 100 mm | 32 mm | R | 3 Nm | C | 0 mm | CoroCut QI -size F (QI-NF-0246-0002-GF) | 32 mm | 21.2 | 2021-09-24 | 25 mm | 25.0 | 0,658 kg | axial concentric entry | 150 bar | axial inclined exit | 90 deg | over the cutting edge | 6 mm | F | 200 mm | 18,5 mm | 28,5 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||
| 5721711 | 1 | 11142880 | A12M-STFPL 09-R | 48 mm | 16 mm | L | 0.9 Nm | S | 0 mm | TPMT 090204 | 18 mm | 12 mm | 0 deg | 9 mm | 00.2 | 2000-08-14 | 12 mm | 12.00 | 0,114 kg | axial concentric entry | 150 mm | 10 bar | axial inclined exit | 0 deg | false | Сталь | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | -1 deg | TPMT 09 02 04 | true | |||||||||||||||||||||
| 6010191 | 1 | 26010191 | QS-LF123U023-08BHP | 20 mm | L | 3 Nm | S | 12,7 mm | CoroCut 3 -style U (N123U3-CM) | 12,7 mm | 11.1 | 2011-02-22 | 1/2 x 1/2 | 0,084 kg | axial concentric entry | 80 bar | axial inclined focused exit with nozzle | 0 deg | 12,7 mm | 6,35 mm | U | 69,85 mm | 12,7 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732619 | 1 | 11490080 | LF123D039-06B-S | 21,506 mm | L | 2.5 Nm | C | 9.525 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 9,525 mm | 02.2 | 2002-09-09 | 3/8 x 3/8 | 0,1 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 9,525 mm | 9,906 mm | D | 127 mm | 9,525 mm | 19,812 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5853787 | 1 | 25853787 | RG123H13-2525B-040BM | 23,9 mm | R | 2.8 Nm | C | 25 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 25 x 25 | 0,783 kg | without coolant | no coolant exit | 90 deg | 25 mm | 150 mm | 40 mm | 13 mm | 60 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5740851 | 1 | 11523013 | RF123D11-1212B-S | 22,6 mm | R | 2.5 Nm | C | 12 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 12 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 12 x 12 | 0,154 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 12 mm | 11 mm | D | 125 mm | 12 mm | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6427698 | 1 | 26427698 | QD-LFC13-1616S | 26,1 mm | L | C | 16 mm | CoroCut QD -size C (QD-NC-0125-0001-CM) | 26,1 mm | 16 mm | 16.1 | 2016-02-16 | 16 x 16 | 0,219 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 16 mm | 13 mm | C | 125 mm | 16 mm | 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734140 | 1 | 11315220 | E12Q-SWLPL 04-R | 72 mm | 16 mm | L | 0.9 Nm | S | 0 mm | WPMT 040204 | 25 mm | 12 mm | 0 deg | 9 mm | 02.1 | 2002-01-28 | 12 mm | 12.00 | 0,137 kg | axial concentric entry | 180 mm | 10 bar | axial inclined exit | 0 deg | false | Carbide | 0 deg | 6 deg | 95 deg | -5 deg | -3 deg | WPMT 04 02 04 | true | |||||||||||||||||||||
| 5732892 | 1 | 11539345 | LF123J25-2525B-175BM | 48 mm | L | 5.3 Nm | C | 25 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 25 mm | 02.2 | 2002-10-07 | 25 x 25 | 0,636 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 25 mm | 150 mm | 26 mm | 25 mm | 500 mm | 175 mm |

