| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Общая высота (OAH) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Функциональная ширина (WF) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Диаметр соединения (DCON) | Рабочая длина (LU) | Функциональная длина (LF) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 5732833 | 1 | 11540373 | LF123H100-16B-300BM | 47,955 mm | L | 4 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 26,391 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25,4 mm | 800 mm | 300 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 x 1 | 0,655 kg | without coolant | |||||||||||||||||||||||||||
| 6838597 | 1 | 7323220135295 | QS-LG123H050C16E-052B | 47,4 mm | L | axial inclined exit | C | 90 deg | 25,4 mm | 106 mm | 40,1 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 12,7 mm | 72 mm | 52 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 15.2 | 2015-09-22 | 1 x 1 | 0,565 kg | axial concentric entry | 150 bar | 22 mm | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||||||
| 6537323 | 1 | 26537323 | QS-LF123H25C2525E | 66,821 mm | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 125,821 mm | 25,5 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25 mm | 25 mm | 14.1 | 2014-02-25 | 25 x 25 | 0,489 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | 41,821 mm | G 1/8-28 | 25 mm | H | ||||||||||||||||||||||||||
| 6914208 | 1 | 7323220499120 | QD-RFC0500-12S | 25 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | 127 mm | 19,15 mm | CoroCut QD -size C (QD-NC-0125-0001-CM) | 19,05 mm | 19,05 mm | 16.1 | 2016-02-16 | 3/4 x 3/4 | 0,34 kg | without coolant | 25 mm | 12,7 mm | C | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 8196224 | 1 | 7323226549195 | C2R-QS25-LJ25CB | 70,61 mm | L | 5.5 Nm | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 129,108 mm | 25,5 mm | CoroCut 2 -size J (C2I-J2-0500-) | 25 mm | 25 mm | 22.2 | 2022-09-28 | 25 x 25 | 0,504 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | 45,11 mm | G 1/8-28 | 25 mm | J | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5758007 | 1 | 12387406 | 266RKF-40-16 | 120 mm | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC) | 37 mm | 09.2 | 2009-09-22 | 40 | 2,533 kg | axial concentric entry | 40 bar | 31,5 mm | 50 mm | 40 mm | 0 deg | 27 mm | -15 deg | 1 deg | 40 mm | 120 mm | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5757769 | 1 | 12284156 | 266RFG-4040-22 | 29,7 mm | R | 5 Nm | S | 40 mm | CoroThread -external size 22 (266.RG-22/254RG-22CC) | 40 mm | 40 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 40 x 40 | 3,012 kg | without coolant | 0 deg | 50 mm | -10 deg | 1 deg | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5741166 | 1 | 11539032 | RF123K08-2525CM | 55 mm | R | 4.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | 150 mm | 26 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 25 mm | 25 mm | 02.2 | 2002-10-07 | 25 x 25 | 0,704 kg | without coolant | 30 mm | 8 mm | K | |||||||||||||||||||||||||||
| 5962014 | 1 | 25962014 | QS-LF123U023-06B | 31,7 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | 69,85 mm | 9,525 mm | CoroCut 3 -style U (N123U3-CM) | 9,525 mm | 9,525 mm | 11.1 | 2011-02-18 | 3/8 x 3/8 | 0,042 kg | without coolant | 6,4 mm | U | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6537543 | 1 | 26537543 | QS-RF123G075C16E-067B | 63,62 mm | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 122,22 mm | 25,9 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 19,05 mm | 100 mm | 67 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | 1 x 1 | 0,489 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | 38,22 mm | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||||||
| 5734402 | 1 | 10343513 | L151.20-1612-30 | 26,5 mm | L | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | 100 mm | 12,3 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 16 mm | 12 mm | 86.1 | 1986-12-01 | 16 x 12 | 0,14 kg | without coolant | 17 mm | 30 | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5758097 | 1 | 12387690 | 266RKF-D20-3 | 95,25 mm | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC) | 29,997 mm | 09.2 | 2009-06-17 | 1 1/4 | 1,959 kg | axial concentric entry | 40 bar | 30,988 mm | 40,132 mm | 31,75 mm | 0 deg | 21,996 mm | -15 deg | 1 deg | 31.75 mm | 95,25 mm | 355,6 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 7602681 | 1 | 7323223881649 | QFT-RFK26C2525-045B | 35,6 mm | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 119,6 mm | 26 mm | CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF) | 26 mm | 110 mm | 45 mm | 25 mm | 25 mm | 19.1 | 2019-02-25 | 25 x 25 | 0,45 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5733592 | 1 | 11249033 | E06M-STFPR 1.8-R | 57,15 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 090204 | 01.2 | 2000-01-31 | 3/8 | 0,069 kg | axial concentric entry | 10 bar | 22,504 mm | 12,2 mm | 9,525 mm | 0 deg | 6,35 mm | 9.525 mm | 152,4 mm | false | Carbide | 0 deg | 4 deg | 91 deg | -1 deg | -4 deg | TPMT 09 02 04 | true | |||||||||||||||||
| 6224900 | 1 | 26224900 | QS-266RFA-083HP | 25 mm | R | 2.2 Nm | S | 12,7 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 12,7 mm | 12,7 mm | 12.2 | 2012-09-19 | 1/2 x 1/2 | 0,104 kg | axial concentric entry | 80 bar | 0 deg | 12,7 mm | -10 deg | 1 deg | 70 mm |

