| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Ширина хвостовика (B) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Крутящий момент (TQ) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Диаметр соединения (DCON) | Функциональная длина (LF) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Общая высота (OAH) | Функциональная высота (HF1) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Рабочая длина (LU) | Coolant exit supply type (CXST) | В корзину |
| 6427733 | 1 | 26427733 | QD-RFE12-0707S | 22 mm | 12 mm | R | E | no coolant exit | C | 0 deg | 7 mm | 125 mm | 7,25 mm | CoroCut QD -size E (QD-NE-0200-0002-CM) | 7 mm | 24 mm | 7 mm | 14.2 | 2014-09-20 | 7 x 7 | 0,045 kg | without coolant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721979 | 1 | 11314715 | A16R-SVUCR 11-ER | 64 mm | R | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VCMT 110304 | 01.2 | 2001-08-13 | 16.00 | 0,262 kg | axial concentric entry | 22 mm | 40 bar | 0.9 Nm | 24 mm | false | Сталь | 16 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.808 deg | 13 mm | VCMT 11 03 04 | true | 16 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||
| 5764648 | 1 | 11831750 | 570-32NG-12 | 21 mm | N | axial concentric exit | 104,65 mm | 9,5 mm | 19,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 3/4 x 3/4 | 0,357 kg | radial entry | 80 bar | 8.8 Nm | false | Сталь | 32 mm | SL (screw mounted) -straight -size 32 | 35,2 mm | 19,05 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732637 | 1 | 80015571 | LF123E032-10B | 25,502 mm | 8,128 mm | L | E | no coolant exit | C | 0 deg | 15,875 mm | 114,3 mm | 16,993 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 15,875 mm | 15,875 mm | 98.3 | 1998-08-10 | 5/8 x 5/8 | 0,214 kg | without coolant | 2.5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5741989 | 1 | 10243063 | R151.21-16-30 | 32,004 mm | 24,892 mm | R | 30 | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 25,705 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 25,4 mm | 25,4 mm | 88.1 | 1988-08-15 | 1 x 1 | 0,675 kg | without coolant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6427770 | 1 | 26427770 | QS-QD-LFF0500C06S | 25 mm | 12,7 mm | L | F | axial concentric exit | C | 0 deg | 9,525 mm | 70 mm | 9,525 mm | CoroCut QD -size F (QD-NF-0250-0002-CM) | 9,525 mm | 25,4 mm | 9,525 mm | 14.1 | 2014-02-25 | 3/8 x 3/8 | 0,075 kg | axial concentric entry | 80 bar | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6537453 | 1 | 26537453 | QS-LF123L28C2525E-140B | 70,45 mm | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 129,45 mm | 25,5 mm | CoroCut 2 -size L (N123L2-0800-0008-TF) | 25 mm | 25 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 25 x 25 | 0,5 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | 45,45 mm | G 1/8-28 | 28 mm | 400 mm | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6537550 | 1 | 26537550 | QS-RF123H080C12E-132B | 60,34 mm | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 19,05 mm | 110,26 mm | 19,55 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 19,05 mm | 19,05 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 3/4 x 3/4 | 0,276 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | 41,29 mm | G 1/8-28 | 20,32 mm | 230 mm | 132 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5856082 | 1 | 25856082 | 266LKF-D16-3-R | 76,2 mm | L | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.LL-16/254RG-16CC) | 10.1 | 2010-02-17 | 1 | 1,047 kg | axial concentric entry | 32,004 mm | 40 bar | 3 Nm | 28,956 mm | 25,4 mm | 0 deg | 16,993 mm | true | 25.4 mm | 304,8 mm | -15 deg | 1 deg | 76,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5908197 | 1 | 25908197 | LF123K25-3225B-088BM | 49 mm | L | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | 170 mm | 26 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 32 mm | 25 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 32 x 25 | 0,937 kg | without coolant | 4.9 Nm | 25 mm | 180 mm | 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7941947 | 1 | 7323225434393 | QI-LAGE03C16-20 | 64 mm | 3,5 mm | L | E | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | 150 mm | 11,5 mm | CoroCut QI -size E (QI-NE-0200-0002-GF) | 21.2 | 2021-09-24 | 16.00 | 0,194 kg | axial concentric entry | 20 mm | 150 bar | 2 Nm | 25 mm | true | 16 mm | 18 mm | over the cutting edge | ||||||||||||||||||||||||||
| 5739243 | 1 | 80006385 | RAG151.32-D12-20 | 76,2 mm | 4,496 mm | R | 20 | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | 177,8 mm | 14,503 mm | Q-Cut -size 20 (N151.3-200-20-4G) | 18,034 mm | 93.3 | 1993-08-16 | 3/4 | 0,38 kg | axial concentric entry | 25 mm | 10 bar | 1.9 Nm | 29,972 mm | 19,5 mm | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5733414 | 1 | 80008925 | LF123G079-16B | 22,352 mm | 20,066 mm | L | G | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 26,01 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 25,4 mm | 25,4 mm | 98.3 | 1998-08-10 | 1 x 1 | 0,671 kg | without coolant | 5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5853812 | 1 | 25853812 | LF123H050-16B-132BM | 33,7 mm | L | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 26,01 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25,4 mm | 25,4 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 1 x 1 | 0,712 kg | without coolant | 3.932 Nm | 12,7 mm | 230 mm | 132 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732381 | 1 | 11249114 | E08R-SCLPR 2-R | 76,2 mm | R | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CPMT 060204 | 02.1 | 2000-01-31 | 1/2 | 0,175 kg | axial concentric entry | 15,2 mm | 10 bar | 0.9 Nm | 24,249 mm | false | Carbide | 12,7 mm | 0 deg | 6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -3 deg | 7,925 mm | CPMT 06 02 04 | true | 12.7 mm | 203,2 mm |

