| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Высота хвостовика (H) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Рабочая длина (LU) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Coolant exit supply type (CXST) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Общая высота (OAH) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Длина закрепления (LSC) | Наличие уплотнения (SEAL) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Половина угла конусности (BHTA) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | В корзину |
| 5727567 | 1 | 11142515 | A10K-SCLPR 06-R | 40 mm | 12 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CPMT 060204 | 15 mm | false | Сталь | 10 mm | 0 deg | 4 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -7 deg | 6 mm | CPMT 06 02 04 | true | 00.2 | 2000-08-14 | 10 mm | 10.00 | 0,062 kg | axial concentric entry | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5758099 | 1 | 12284160 | 266RKF-D20-4 | 95,25 mm | 40,132 mm | 40 bar | R | 5 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC) | 44,25 mm | 31,75 mm | 0 deg | 21,996 mm | 08.1 | 2007-12-31 | 31.75 mm | 1 1/4 | 1,939 kg | axial concentric entry | 355,6 mm | 29,997 mm | -15 deg | 1 deg | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7941908 | 1 | 7323225433402 | QS-QI-RGH20C2525-024B | 35 mm | 150 bar | R | 2.5 Nm | axial inclined exit | C | 90 deg | 25 mm | CoroCut QI -size H (QI-NH-0400-0003-TF) | 21.2 | 2021-09-24 | 25 x 25 | 0,464 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | 94 mm | 46 mm | both over and under the cutting edge | 20 mm | 44 mm | 24 mm | 39,222 mm | 25 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732888 | 1 | 11540152 | LF123K126-20BM | 57,988 mm | L | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 31,75 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 02.2 | 2002-08-12 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,006 kg | without coolant | 31,75 mm | 152,4 mm | 32,995 mm | 31,75 mm | 32,004 mm | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5756938 | 1 | 11534714 | 132L-5020125-B | 20 bar | axial concentric exit | 56 mm | true | 02.2 | 2002-11-04 | 20 | 50 | 1,576 kg | axial concentric entry | 5 mm | 20 | 125 mm | false | 125 mm | 5 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5741052 | 1 | 11538295 | RF123K32-2525BM | 58 mm | R | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 02.2 | 2002-10-07 | 25 x 25 | 0,643 kg | without coolant | 25 mm | 150 mm | 26 mm | 25 mm | 32 mm | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7602766 | 1 | 7323223888891 | QFU-LFK32C3232-080B | 51,6 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 32 mm | CoroCut QFU -size K (QFU-K-0600-04-TF) | 19.1 | 2019-02-25 | 32 x 32 | 1,15 kg | axial concentric and radial entry | 32 mm | 170 mm | 33 mm | 32 mm | 180 mm | 80 mm | 32 mm | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6426583 | 1 | 26426583 | EF-A24-A16 | 150 bar | axial concentric exit | 44 mm | true | 13.2 | 2013-09-24 | 25.4 | 1 1/2 | 0,39 kg | axial concentric entry | 5 mm | 1 | 75 mm | true | 75 mm | 5 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721717 | 1 | 11240320 | A12M-STFPR 11-R | 48 mm | 16 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 110304 | 18 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -2 deg | 9 mm | TPMT 11 03 04 | true | 00.2 | 2000-08-14 | 12 mm | 12.00 | 0,114 kg | axial concentric entry | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5757694 | 1 | 12387292 | 266LKF-20-16-R | 60 mm | 25 mm | 40 bar | L | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.LL-16/254RG-16CC) | 28,7 mm | 20 mm | 0 deg | 14 mm | true | 09.2 | 2009-09-19 | 20 mm | 20.0 | 0,297 kg | axial concentric entry | 140 mm | -15 deg | 1 deg | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6138400 | 1 | 26138400 | 266RFA-083 | 23,4 mm | R | 2.2 Nm | S | 12,7 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 0 deg | 13,208 mm | 12.2 | 2012-09-19 | 1/2 x 1/2 | 0,136 kg | without coolant | 88,9 mm | 12,7 mm | -10 deg | 1 deg | 12,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5738658 | 1 | 12271571 | QS-RF123D039-06B | 18,009 mm | R | 2.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 9.525 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 07.2 | 2007-09-10 | 3/8 x 3/8 | 0,059 kg | without coolant | 9,525 mm | 70 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | D | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5856796 | 1 | 25856796 | LF123H22-2525D | 44 mm | L | 6 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 10.1 | 2010-02-17 | 25 x 25 | 0,666 kg | without coolant | 25 mm | 150 mm | 25,6 mm | 25 mm | 22 mm | H | 52,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5963102 | 1 | 25963102 | RG123K032-12C | 38 mm | R | 3.3 Nm | no coolant exit | C | 90 deg | 19,05 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 29 mm | 11.1 | 2011-02-18 | 3/4 x 3/4 | 0,383 kg | without coolant | 19,05 mm | 127 mm | 29 mm | 19,05 mm | 8,128 mm | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6537556 | 1 | 26537556 | QS-RF123J100C16E-085B | 68,621 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 43,221 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 1 x 1 | 0,514 kg | axial concentric and radial entry | 25,4 mm | 127,221 mm | 25,9 mm | 25,4 mm | 130 mm | 85 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 |

