| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Функциональная длина (LF) | Диаметр соединения (DCON) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Рабочая длина (LU) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Функциональная высота (HF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Программируемая длина (LPR) | Исполнение (HAND1) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5732558 | 1 | 80013038 | LF123G040-20B | 22,352 mm | 10,16 mm | L | 3.5 Nm | G | no coolant exit | C | 0 deg | 31,75 mm | 152,4 mm | 32,995 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 31,75 mm | 31,75 mm | 98.3 | 1998-08-10 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,112 kg | without coolant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5908160 | 1 | 25908160 | RF123H13-2020B-040BM | 34 mm | R | 2.8 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | 125 mm | 21 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 20 mm | 20 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 20 x 20 | 0,371 kg | without coolant | 13 mm | 60 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6814415 | 1 | 7323220028177 | QS-3-80-LL12-22-10C | 53,975 mm | L | 4.5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 19,05 mm | CoroTurn 300 -3-80-101108 | 19,05 mm | 19,05 mm | 16.1 | 2016-02-16 | 3/4 x 3/4 | 0,311 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | 34,925 mm | false | Сталь | 0 deg | -5.5 deg | 94,7 deg | -4,7 deg | 0 deg | -6.466 deg | 25,4 mm | 3-80-101108 | G 1/8-28 | 34,925 mm | 103,925 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5755568 | 1 | 12358076 | TR-SL-D13JCL-32HP-X | 40 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-DC1308 ) | 08.2 | 2008-06-24 | SL head (screw mounted) -size 32 | 0,137 kg | axial concentric entry | 80 bar | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | TR-DC1308 | 40 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5961369 | 1 | 25961369 | 254RKF-16-16-R | 48 mm | 1,3 mm | R | 3 Nm | 16 | axial inclined exit | S | 90 deg | 0 mm | 125 mm | 12 mm | CoroThread -internal size 16 (254LG-16CC) | 11.2 | 2011-09-20 | 16.00 | 0,159 kg | axial concentric entry | 40 bar | 27 mm | 16 mm | 20 mm | 16 mm | true | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734010 | 1 | 80013004 | L151.20-0808-20 | 25,4 mm | 6 mm | L | 20 | no coolant exit | C | 0 deg | 12 mm | 120 mm | 8,25 mm | Q-Cut -size 20 (N151.2-200-5E) | 8 mm | 8 mm | 00.2 | 2000-08-14 | 8 x 8 | 0,069 kg | without coolant | 11 mm | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734156 | 1 | 11240725 | E12Q-STFPL 11-R | 72 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 110304 | 00.2 | 2000-08-14 | 12.00 | 0,137 kg | axial concentric entry | 10 bar | 25 mm | false | Carbide | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -2 deg | 9 mm | TPMT 11 03 04 | 180 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | true | ||||||||||||||||||||||||
| 5758046 | 1 | 12329693 | 266RKF-25-22 | 75 mm | R | 5 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC) | 23 mm | 25 | axial concentric entry | 40 bar | 34,6 mm | 0 deg | 19 mm | 300 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm | 75 mm | -15 deg | 1 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5749998 | 1 | 12450174 | SL70-80 40-RF | 28 mm | 30 Nm | axial concentric exit | 28 mm | 40 mm | 37,5 mm | 09.2 | 2009-09-08 | SL head (quick change bolt pattern) -size 80 | 1,38 kg | axial concentric entry | 70 bar | 28 mm | false | Сталь | 80 mm | 0 mm | SL (screw mounted) -angled -size 70 | 80 mm | 28 mm | 48 mm | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6921652 | 1 | 7323220534760 | QS-QD-LFE0500C08S | 25 mm | 12,7 mm | L | E | axial concentric exit | C | 0 deg | 12,7 mm | 70 mm | 12,7 mm | CoroCut QD -size E (QD-NE-0200-0002-CM) | 12,7 mm | 12,7 mm | 16.1 | 2016-02-16 | 1/2 x 1/2 | 0,069 kg | axial concentric entry | 80 bar | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6537322 | 1 | 26537322 | QS-LF123H25C2020F | 67,721 mm | 25 mm | L | H | axial inclined exit | C | 0 deg | 20 mm | 111,721 mm | 20,5 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 20 mm | 20 mm | 14.1 | 2014-02-25 | 20 x 20 | 0,306 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | 42,721 mm | G 1/8-28 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721478 | 1 | 11248554 | A06M-SDUPR 2-ER | 38,1 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DPMT 070204 | 00.2 | 2000-01-31 | 3/8 | 0,068 kg | axial concentric entry | 10 bar | 14,288 mm | false | Сталь | 27 deg | 4 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -2 deg | 8,382 mm | DPMT 07 02 04 | 152,4 mm | 9.525 mm | 14,2 mm | 9,525 mm | true | ||||||||||||||||||||||||
| 7182458 | 1 | 7323221482909 | CP-25BR-12-11 | 38,1 mm | R | 4 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 19.05 mm | CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1108) | 19,05 mm | 19,05 mm | 17.1 | 2017-02-20 | 3/4 x 3/4 | 0,35 kg | without coolant | 37,4 mm | false | Сталь | 23 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 25,4 mm | CP-B1108 | 127 mm | 25 deg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5757848 | 1 | 12384610 | 266RFA-1212-16-S | 21,3 mm | R | 3 Nm | S | 12 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 12 mm | 12 mm | 09.2 | 2009-09-24 | 12 x 12 | 0,138 kg | without coolant | 0 deg | 12 mm | 125 mm | -10 deg | 1 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5740908 | 1 | 80013037 | RF151.23-10-20 | 33,503 mm | 14,986 mm | R | 3.3 Nm | 20 | no coolant exit | C | 0 deg | 15,875 mm | 114,3 mm | 22,225 mm | Q-Cut -size 20 (N151.2-200-5E) | 15,875 mm | 15,875 mm | 91.3 | 1991-10-07 | 5/8 x 5/8 | 0,214 kg | without coolant |

