| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Coolant exit supply type (CXST) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Высота хвостовика (H) | Общая высота (OAH) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Функциональная ширина (WF) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Диаметр соединения (DCON) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 8105412 | 1 | 7323226174519 | QS-QI-LGG15C2525-024B | 35 mm | 150 bar | L | 2.5 Nm | axial inclined exit | C | 90 deg | 25 mm | 94 mm | 41 mm | CoroCut QI -size G (QI-NG-0300-0003-TF) | both over and under the cutting edge | 15 mm | 40 mm | 24 mm | 25 mm | 38,33 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 21.2 | 2021-09-24 | 25 x 25 | 0,454 kg | axial concentric and radial entry | ||||||||||||||||||||||
| 5731460 | 1 | 11314796 | E16R-SVUCR 11-ER | 96 mm | 40 bar | R | axial inclined exit | S | 0 deg | VCMT 110304 | 16.00 | axial concentric entry | 22 mm | 33 mm | false | 50 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 13 mm | true | 16 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6224924 | 1 | 26224924 | QS-RF123G067-10BHP | 28,6 mm | 80 bar | R | 2.5 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | C | 0 deg | 15,875 mm | 70 mm | 15,875 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 15,875 mm | 15,875 mm | 12.2 | 2012-09-19 | 5/8 x 5/8 | 0,12 kg | axial concentric entry | 17,018 mm | G | ||||||||||||||||||||||||||
| 7192400 | 1 | 7323221533618 | QFU-LFG25C2525-045B | 34,6 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 118,6 mm | 25,5 mm | CoroCut QFU -size G (QFU-G-0300-03-TF) | 25 mm | 60 mm | 45 mm | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,443 kg | axial concentric and radial entry | 34,6 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6427681 | 1 | 26427681 | QS-QD-RFG26C2525D | 52,6 mm | 150 bar | R | axial concentric exit | C | 0 deg | 25 mm | 111,6 mm | 26 mm | CoroCut QD -size G (QD-NG-0300-0002-CM) | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 14.1 | 2014-02-25 | 25 x 25 | 0,425 kg | axial concentric and radial entry | 27,6 mm | 26 mm | G | 52 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 7192425 | 1 | 7323221533861 | QFU-RGH38C2525-100B | 8 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 90 deg | 25 mm | 92 mm | 65,1 mm | CoroCut QFU -size H (QFU-H-0400-03-TF) | 38 mm | 160 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,458 kg | axial concentric and radial entry | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5734213 | 1 | 11240655 | E06H-STFPL 06-R | 36 mm | 10 bar | L | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 06T102 | 00.2 | 2000-09-11 | 6.00 | 0,06 kg | axial concentric entry | 8,5 mm | 13 mm | false | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 4,5 mm | true | 6 mm | 100 mm | Carbide | 6 mm | 0 deg | -9 deg | TPMT 06 T1 02 | ||||||||||||||||
| 6537466 | 1 | 26537466 | QS-RF123G20C2525E-130B | 62,9 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 121,9 mm | 25,5 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 20 mm | 160 mm | 130 mm | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 14.2 | 2014-09-20 | 25 x 25 | 0,477 kg | axial concentric and radial entry | 37,9 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5721700 | 1 | 11315043 | A12M-SWLPL 04-R | 48 mm | 10 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | WPMT 040204 | 02.1 | 2002-01-28 | 12.00 | 0,114 kg | axial concentric entry | 16 mm | 18 mm | false | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 9 mm | true | 12 mm | 150 mm | Сталь | 12 mm | 6 deg | -3 deg | WPMT 04 02 04 | ||||||||||||||||
| 7993661 | 1 | 7323225664905 | QI-RAFG12C16-016A | 100 mm | 150 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | C | 0 deg | 0 mm | 180 mm | 12,9 mm | CoroCut QI -size G (QI-NG-0300-0003-TF) | both over and under the cutting edge | 12 mm | 42 mm | 16 mm | 21.2 | 2021-09-24 | 1 | 0,548 kg | axial concentric entry | 35 mm | 25.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5853797 | 1 | 25853797 | LG123H13-2525B-092BM | 23,9 mm | L | 3.7 Nm | no coolant exit | C | 90 deg | 25 mm | 150 mm | 40 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 13 mm | 140 mm | 92 mm | 25 mm | 25 mm | 10.1 | 2010-02-23 | 25 x 25 | 0,775 kg | without coolant | ||||||||||||||||||||||||||
| 7100721 | 1 | 7323221284626 | CP-30AL-3232-11 | 64 mm | L | 4 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108) | 32 mm | 32 mm | 17.1 | 2017-02-20 | 32 x 32 | 1,267 kg | without coolant | 23,71 mm | false | 15 deg | 115 deg | -25 deg | 0 deg | 40 mm | 170 mm | Сталь | 0 deg | 0 deg | CP-A1108 | 30 deg | ||||||||||||||||||
| 6537320 | 1 | 26537320 | QS-LF123H20C2020E | 62,721 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 20 mm | 106,721 mm | 23,968 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 20 mm | 20 mm | G 1/8-28 | 14.1 | 2014-02-25 | 20 x 20 | 0,29 kg | axial concentric and radial entry | 37,721 mm | 20 mm | H | |||||||||||||||||||||||||
| 6537404 | 1 | 26537404 | QS-LF123H080C12E | 64,041 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 19,05 mm | 108,041 mm | 19,55 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 19,05 mm | 19,05 mm | G 1/8-28 | 14.1 | 2014-02-25 | 3/4 x 3/4 | 0,277 kg | axial concentric and radial entry | 39,041 mm | 20,32 mm | H | |||||||||||||||||||||||||
| 5721714 | 1 | 11143742 | A12M-STFPR 09 | 48 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 090204 | 11 mm | 00.2 | 2000-08-14 | 12 | 0,109 kg | axial concentric entry | 16 mm | 18 mm | false | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 9 mm | 12 mm | 150 mm | Сталь | 12 mm | 6 deg | -1 deg | TPMT 09 02 04 |

