| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Рабочая длина (LU) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Ширина хвостовика (B) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Главный угол в плане (KAPR2) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 5721485 | 1 | 11377656 | A06M-SWLPR 2 | 38,1 mm | 12,2 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | WPMT 040204 | 14,288 mm | 8,534 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 0 deg | 4 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 6,35 mm | WPMT 04 02 04 | 01.2 | 2001-10-08 | 9.525 mm | 3/8 | 0,064 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | ||||||||||||||||||
| 5758086 | 1 | 12387653 | 266RKF-D12-3 | 57,15 mm | 24,892 mm | 40 bar | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC) | 28,956 mm | 18,009 mm | 19,05 mm | 0 deg | 13,995 mm | 09.2 | 2009-09-10 | 19.05 mm | 3/4 | 0,475 kg | axial concentric entry | 254 mm | -15 deg | 1 deg | 57,15 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5738695 | 1 | 12134835 | QS-RF123E17-1616B | 26 mm | R | 2.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 16 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 16 x 16 | 0,134 kg | without coolant | 17 mm | E | 70 mm | 16 mm | 34 mm | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5734587 | 1 | 11539485 | LF123L25-2525B-050BM | 55 mm | L | 4.7 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size L (N123L2-0800-0008-TF) | 25 mm | 02.2 | 2002-06-17 | 25 x 25 | 0,676 kg | without coolant | 150 mm | 26 mm | 25 mm | 25 mm | 80 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5926282 | 1 | 25926282 | QS-LF123E043-10B | 22,522 mm | L | 2.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 15,875 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 15,875 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 5/8 x 5/8 | 0,06 kg | without coolant | 10,922 mm | E | 70 mm | 15,875 mm | 21,844 mm | 15,875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5926284 | 1 | 25926284 | QS-LF123F059-08B | 26,586 mm | L | 2.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 12,7 mm | CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) | 12,7 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 1/2 x 1/2 | 0,088 kg | without coolant | 14,986 mm | F | 70 mm | 12,7 mm | 29,972 mm | 12,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6766796 | 1 | 26766796 | QS-TR-V13VBN 16HP | 70 mm | 150 bar | N | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25.4 mm | CoroTurn TR ( TR-VB1308 ) | 45 mm | 25,4 mm | false | Сталь | 70 deg | 0 deg | 72,5 deg | 17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 13,282 mm | TR-VB1308 | 15.1 | 2015-02-21 | 1 x 1 | 0,53 kg | axial concentric and radial entry | 129 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 45 mm | 72,5 deg | |||||||||||||||||
| 5733114 | 1 | 11539544 | LG123H20-2525B-064BM | 24,9 mm | L | 4.3 Nm | no coolant exit | C | 90 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25 mm | 02.2 | 2002-06-17 | 25 x 25 | 0,783 kg | without coolant | 150 mm | 47 mm | 25 mm | 20 mm | 100 mm | 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5740977 | 1 | 12090886 | RF123J13-2020BM | 34 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-CM/GM) | 20 mm | 06.1 | 2005-11-07 | 20 x 20 | 0,37 kg | without coolant | 13 mm | J | 125 mm | 21 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5740846 | 1 | 80005726 | RF123G047-16B-038B | 31,928 mm | R | 4 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 25,4 mm | 00.1 | 2000-03-27 | 1 x 1 | 0,714 kg | without coolant | 152,4 mm | 26,391 mm | 25,4 mm | 11,94 mm | 48 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6427596 | 1 | 26427596 | QD-LFK1300C20A | 55 mm | 150 bar | L | axial concentric exit | C | 0 deg | 31,75 mm | CoroCut QD -size K (QD-NK-0600-0003-CM) | 31,75 mm | 14.1 | 2014-02-25 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,141 kg | radial entry | 33,02 mm | K | 177,8 mm | 33 mm | 31,75 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5721702 | 1 | 11315032 | A12M-SWLPR 04-R | 48 mm | 16 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | WPMT 040204 | 18 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -3 deg | 9 mm | WPMT 04 02 04 | 02.1 | 2002-01-28 | 12 mm | 12.00 | 0,114 kg | axial concentric entry | 150 mm | true | ||||||||||||||||||
| 7448415 | 1 | 7323223203946 | QS-266-LFA164C | 60,4 mm | 150 bar | L | 5 Nm | S | 25,4 mm | CoroThread -external size 22 (266.LG-22/254LG-22CC) | 35 mm | 25,4 mm | 0 deg | 26,25 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 1 x 1 | 0,515 kg | axial concentric and radial entry | 119 mm | -10 deg | 1 deg | 25,4 mm | G 1/8-28 | 35 mm |

