| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Рабочая длина (LU) | Функциональная высота (HF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Программируемая длина (LPR) | Исполнение (HAND1) | В корзину |
| 5721885 | 1 | 11314995 | A08H-SWLPR 02-R | 32 mm | 10 mm | 10 bar | R | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | WPMT 020102 | 12 mm | false | Сталь | 8 mm | 0 deg | 2 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10 deg | 5 mm | WPMT 02 01 02 | true | 02.2 | 2002-08-12 | 8 mm | 8.00 | 0,033 kg | axial concentric entry | 100 mm | ||||||||||||||||||||
| 5740930 | 1 | 11538030 | RF123H13-2525BM | 34 mm | R | 4.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 02.2 | 2002-09-09 | 25 x 25 | 0,681 kg | without coolant | 13 mm | H | 150 mm | 26 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6427712 | 1 | 26427712 | QD-LFL45C3232A | 70 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 32 mm | CoroCut QD -size L (QD-NL-0800-0004-CM) | 15.1 | 2015-02-21 | 32 x 32 | 1,065 kg | radial entry | 45 mm | L | 170 mm | 32,325 mm | 32 mm | 32 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721563 | 1 | 11143392 | A16R-SDUPL 07 | 64 mm | 20 mm | 10 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DPMT 070204 | 24 mm | false | Сталь | 16 mm | 27 deg | 6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 1 deg | 11 mm | DPMT 07 02 04 | 00.2 | 2000-08-14 | 16 mm | 16 | 0,247 kg | axial concentric entry | 200 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||
| 5908252 | 1 | 25908252 | LF123L110-20B-075BM | 56 mm | L | 5.7 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 31,75 mm | CoroCut 2 -size L (N123L2-0800-0008-TF) | 10.2 | 2010-09-17 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,041 kg | without coolant | 152,4 mm | 33 mm | 31,75 mm | 31,75 mm | 27,94 mm | 150 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6427653 | 1 | 26427653 | QS-QD-LFF26C2020D | 41,6 mm | 150 bar | L | axial concentric exit | C | 0 deg | 20 mm | CoroCut QD -size F (QD-NF-0250-0002-CM) | 21,6 mm | 14.1 | 2014-02-25 | 20 x 20 | 0,219 kg | axial concentric and radial entry | 26 mm | F | 90,6 mm | 20,5 mm | 20 mm | 20 mm | G 1/8-28 | 52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5742008 | 1 | 80009775 | R166.0KF-D08C-2C | 76,2 mm | 16,002 mm | R | 0.9 Nm | S | 0 mm | U-Lock -internal size 11 (R166.0L-11) | 23,622 mm | 12,7 mm | 0 deg | 8,992 mm | 12.7 mm | 1/2 | 0,32 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 12,3 mm | -15 deg | 1 deg | 76,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5854352 | 1 | 25854352 | LF123R50-4040B | 71,3 mm | L | 4.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 40 mm | CoroCut 1 -size R (N123R1-1500-0010-GR) | 10.1 | 2010-02-17 | 40 x 40 | 2,619 kg | without coolant | 50 mm | R | 250 mm | 42,5 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5963105 | 1 | 25963105 | LF123G028-10C | 43 mm | L | 4 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 15,875 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 27 mm | 11.1 | 2011-02-17 | 5/8 x 5/8 | 0,244 kg | without coolant | 7,112 mm | G | 127 mm | 17 mm | 15,875 mm | 15,875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6537461 | 1 | 26537461 | QS-RF123G14C2020E-130B | 51,9 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 20 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 31,9 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 20 x 20 | 0,275 kg | axial concentric and radial entry | 100,9 mm | 20,5 mm | 20 mm | 20 mm | G 1/8-28 | 14 mm | 160 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6427585 | 1 | 26427585 | QD-LFH1300-16A | 42 mm | L | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | CoroCut QD -size H (QD-NH-0400-0002-CM) | 13.2 | 2013-09-24 | 1 x 1 | 0,626 kg | without coolant | 33,02 mm | H | 152,4 mm | 25,65 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6038532 | 1 | 26038532 | SL-50-40NF | 200 mm | 70 bar | 17 Nm | axial concentric exit | 50 mm | false | Сталь | 11.2 | 2011-09-20 | 40 | 50 | 5,48 kg | axial concentric entry | 350 mm | 8 mm | 47 mm | 0 mm | SL (screw mounted) -straight -size 40 | 375 mm | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734803 | 1 | 11497964 | LAG123G043-24B | 152,4 mm | 50 mm | 40 bar | L | 4.5 Nm | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-GM) | 55 mm | 38,1 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 38.1 mm | 1 1/2 | 2,454 kg | axial concentric entry | 10,922 mm | G | 300 mm | 30,2 mm | 37,084 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5757849 | 1 | 12450712 | 266RFA-123-S | 21,37 mm | R | 3 Nm | S | 19,05 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 0 deg | 19,05 mm | 09.2 | 2009-09-24 | 3/4 x 3/4 | 0,336 kg | without coolant | 127 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | -10 deg | 1 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733302 | 1 | 12091100 | LF123U023-16BM | 23,012 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | CoroCut 3 -style U (N123U3-CM) | 06.1 | 2006-01-02 | 1 x 1 | 0,58 kg | without coolant | 6,4 mm | U | 127 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |

