| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Ширина корпуса (WB) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Функциональная длина (LF) | Диаметр корпуса (BD) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Max глубина резания (CDX) | Программируемая длина (LPR) | Функциональная высота (HF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Исполнение (HAND1) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Длина закрепления (LSC) | Наличие уплотнения (SEAL) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Половина угла конусности (BHTA) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | В корзину |
| 5739255 | 1 | 12074263 | RAG151.32-D12Q63-30 | 76,2 mm | 4,75 mm | 16 mm | 10 bar | R | 2.5 Nm | 30 | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | 180 mm | 14 mm | Q-Cut -size 30 (N151.3-300-30-4G) | 31 mm | 11 mm | true | 05.2 | 2005-08-15 | 19.05 mm | 3/4 | 0,34 kg | 21,5 mm | axial concentric entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734265 | 1 | 10395803 | L151.21-16-30 | 32,004 mm | 24,892 mm | L | 30 | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 25,705 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 88.1 | 1988-08-15 | 1 x 1 | 0,64 kg | without coolant | 25,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6814417 | 1 | 7323220028191 | QS-3-80-LL16-20-10C | 57,15 mm | 150 bar | L | 4.5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25,4 mm | CoroTurn 300 -3-80-101108 | 31,75 mm | 16.1 | 2016-02-16 | 1 x 1 | 0,566 kg | axial concentric and radial entry | 25,4 mm | 25,4 mm | false | Сталь | 0 deg | -5.5 deg | 94,7 deg | -4,7 deg | 0 deg | -6.466 deg | 31,75 mm | 3-80-101108 | G 1/8-28 | 31,75 mm | 115,75 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5740916 | 1 | 11026072 | RF151.23-1616-20M1 | 33,5 mm | 15 mm | R | 4 Nm | 20 | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | 100 mm | 17 mm | Q-Cut -size 20 (N151.2-200-5E) | 97.3 | 1997-09-08 | 16 x 16 | 0,18 kg | without coolant | 16 mm | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733856 | 1 | 10616163 | LAG151.32-32S-25 | 128 mm | 7,1 mm | 40 mm | 10 bar | L | 3 Nm | 25 | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | 250 mm | 23,1 mm | Q-Cut -size 25 (N151.3-265-25-4G) | 36,3 mm | 93.3 | 1993-09-13 | 32 mm | 32 | 1,41 kg | axial concentric entry | 30 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5962011 | 1 | 25962011 | QS-RF123T023-06B | 31,7 mm | 6,35 mm | R | 3 Nm | T | no coolant exit | S | 0 deg | 9,525 mm | 69,85 mm | 9,525 mm | CoroCut 3 -style T (N123T3-CM) | 11.1 | 2011-02-18 | 3/8 x 3/8 | 0,042 kg | without coolant | 9,525 mm | 9,525 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5961379 | 1 | 25961379 | 266LKF-D10-3-RE | 95,25 mm | 19,99 mm | 40 bar | L | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 -no shim (266.LL-16) | 26,924 mm | true | 15.875 mm | 5/8 | 95,25 mm | axial concentric entry | 0 deg | 11,989 mm | 203,2 mm | 15,875 mm | -15 deg | 2 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5757765 | 1 | 12284145 | 266RFG-3232-22 | 34,3 mm | R | 5 Nm | S | 32 mm | CoroThread -external size 22 (266.RG-22/254RG-22CC) | 08.1 | 2008-02-25 | 32 x 32 | 1,305 kg | without coolant | 32 mm | 32 mm | 0 deg | 40 mm | 170 mm | -10 deg | 1 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6421229 | 1 | 26421229 | TR-SL-D13UCL-40HP43 | 38 mm | 63 mm | 80 bar | L | 3 Nm | axial concentric exit | S | 0 deg | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-DC1308 ) | 14.1 | 2014-02-26 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,265 kg | axial concentric entry | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3 deg | 43 mm | TR-DC1308 | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734851 | 1 | 11433391 | LX123J05-2525B-045 | 44,9 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | C | 45 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-RM) | 02.2 | 2002-06-17 | 25 x 25 | 0,71 kg | without coolant | 25 mm | 25 mm | false | Сталь | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 30 mm | N123J2-0600- RM | 150 mm | 5 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6161896 | 1 | 26161896 | SL-32-32NF | 128 mm | 70 bar | 8.8 Nm | axial concentric exit | 250 mm | 5,9 mm | 41 mm | 12.2 | 2012-09-19 | 32 mm | 32 | 1,469 kg | axial concentric entry | 30 mm | false | Сталь | 266 mm | 0 mm | SL (screw mounted) -straight -size 32 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6537307 | 1 | 26537307 | QS-LF123E20C2020F | 62,701 mm | 20 mm | 150 bar | L | E | axial inclined exit | C | 0 deg | 20 mm | 106,701 mm | 20,5 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 37,701 mm | 14.1 | 2014-02-25 | 20 x 20 | 0,281 kg | axial concentric and radial entry | 20 mm | 20 mm | G 1/8-28 | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5757317 | 1 | 11797936 | 132L-1205050-B | 20 bar | axial concentric exit | true | 04.2 | 2015-09-24 | 19.05 | 3/4 | 0,126 kg | axial concentric entry | 5 mm | 25 mm | 5 | 55 mm | false | 55 mm | 5 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6838585 | 1 | 7323220135172 | QS-LG123H20C2525E-132B | 47 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 90 deg | 25 mm | 106 mm | 47 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 22 mm | 15.2 | 2015-09-22 | 25 x 25 | 0,532 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 20 mm | 230 mm | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5741299 | 1 | 10927162 | RF151.37-2525-029B25 | 37,7 mm | R | 3.2 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | 150 mm | 26 mm | Q-Cut -size 25 (N151.3-300-25-7G) | 96.3 | 1996-08-12 | 25 x 25 | 0,678 kg | without coolant | 25 mm | 25 mm | 8,7 mm | 40 mm | 29 mm |

