| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Диаметр корпуса (BD) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Функциональная ширина (WF) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Длина закрепления (LSC) | Наличие уплотнения (SEAL) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Половина угла конусности (BHTA) | Coolant exit supply type (CXST) | Общая высота (OAH) | Главный угол в плане (KAPR2) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | В корзину |
| 5961386 | 1 | 25961386 | 266RKF-D10-3 | 47,625 mm | 20,066 mm | 40 bar | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 -no shim (266.RL-16) | 26,67 mm | 14,3 mm | 15,875 mm | 0 deg | 11,989 mm | -15 deg | 2 deg | 15.875 mm | 5/8 | 47,625 mm | axial concentric entry | 203,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6537489 | 1 | 26537489 | QS-LF123G055C12E-034B | 56,23 mm | 150 bar | L | C | 19,05 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 37,18 mm | 19,05 mm | 3/4 x 3/4 | axial concentric and radial entry | axial inclined exit | 0 deg | 100,87 mm | 19,55 mm | 13,97 mm | 44 mm | 34 mm | 19,05 mm | G 1/8-28 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,276 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7602773 | 1 | 7323223888969 | QFU-RGK32C3232-200B | 18 mm | 150 bar | R | C | 32 mm | CoroCut QFU -size K (QFU-K-0600-04-TF) | 32 mm | 32 x 32 | axial concentric and radial entry | axial inclined exit | 90 deg | 146 mm | 58,6 mm | 32 mm | 1 000 mm | 200 mm | 32 mm | G 1/8-28 | 19.1 | 2019-02-25 | 1,22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7602768 | 1 | 7323223888914 | QFU-LFK32C3232-160B | 51,6 mm | 150 bar | L | C | 32 mm | CoroCut QFU -size K (QFU-K-0600-04-TF) | 32 mm | 32 x 32 | axial concentric and radial entry | axial inclined exit | 0 deg | 170 mm | 33 mm | 32 mm | 400 mm | 160 mm | 32 mm | G 1/8-28 | 19.1 | 2019-02-25 | 1,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5757785 | 1 | 12387583 | 266RFG-203D | 22,098 mm | R | 3 Nm | S | 31,75 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 31,75 mm | 0 deg | 38,1 mm | -10 deg | 1 deg | 1 1/4 x 1 1/4 | without coolant | 152,4 mm | 31,75 mm | 09.2 | 2009-09-19 | 1,136 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5757728 | 1 | 12284171 | 266LKF-D20-4 | 95,25 mm | 40,132 mm | 40 bar | L | 5 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 22 (266.LL-22/254RG-22CC) | 44,25 mm | 29,997 mm | 31,75 mm | 0 deg | 21,996 mm | -15 deg | 1 deg | 31.75 mm | 1 1/4 | 95,25 mm | axial concentric entry | 355,6 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 1,939 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721825 | 1 | 11245496 | A16T-SDUPR 3 | 101,6 mm | 30,5 mm | 10 bar | R | 3 Nm | S | 0 mm | DPMT 11T308 | 38,1 mm | 23,012 mm | 25,4 mm | 0 deg | 16,256 mm | 25.4 mm | 1 | axial concentric entry | 304,8 mm | axial inclined exit | 0 deg | 00.2 | 2000-08-14 | 0,971 kg | false | Сталь | 27 deg | 6 deg | 93 deg | -3 deg | 2 deg | DPMT 11 T3 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 5733303 | 1 | 12091111 | LF123U023-20BM | 23,012 mm | L | 3 Nm | S | 31,75 mm | CoroCut 3 -style U (N123U3-CM) | 31,75 mm | 1 1/4 x 1 1/4 | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 152,4 mm | 31,75 mm | 31,75 mm | 06.1 | 2006-01-02 | 1,106 kg | 6,4 mm | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732844 | 1 | 11538041 | LF123H13-2525BM | 34 mm | L | 4.5 Nm | C | 25 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25 mm | 25 x 25 | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 150 mm | 26 mm | 25 mm | 02.2 | 2002-10-07 | 0,681 kg | 13 mm | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6426569 | 1 | 26426569 | EF-A16-A08 | 150 bar | 30 mm | 12.7 | 1 | axial concentric entry | 5 mm | axial concentric exit | 13.2 | 2013-09-24 | 0,179 kg | 1/2 | 50 mm | true | true | 61 mm | 5 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7993582 | 1 | 7323225664745 | QI-RAGF04C10-15 | 63,5 mm | 15 mm | 150 bar | R | 1.5 Nm | C | 0 mm | CoroCut QI -size F (QI-NF-0246-0002-GF) | 25 mm | 15.875 mm | 5/8 | 20 mm | axial concentric entry | axial inclined exit | 90 deg | 150 mm | 12 mm | 21.2 | 2021-09-24 | 0,2 kg | 4 mm | F | true | over the cutting edge | 15,438 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6537532 | 1 | 26537532 | QS-LF123L110C16E-075B | 70,79 mm | 150 bar | L | C | 25,4 mm | CoroCut 2 -size L (N123L2-CM) | 45,39 mm | 25,4 mm | 1 x 1 | axial concentric and radial entry | axial inclined exit | 0 deg | 129,39 mm | 25,9 mm | 27,94 mm | 150 mm | 75 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,519 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7192426 | 1 | 7323221533878 | QFU-RGH38C2525-150B | 8 mm | 150 bar | R | C | 25 mm | CoroCut QFU -size H (QFU-H-0400-03-TF) | 8 mm | 25 mm | 25 x 25 | axial concentric and radial entry | axial inclined exit | 90 deg | 92 mm | 65,1 mm | 38 mm | 310 mm | 150 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 18.1 | 2018-02-22 | 0,455 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5738323 | 1 | 10624703 | RAG151.32-25R-25 | 100 mm | 32 mm | 10 bar | R | 3 Nm | C | 0 mm | Q-Cut -size 25 (N151.3-265-25-4G) | 32,2 mm | 25 mm | 25 mm | 25.0 | axial concentric entry | axial inclined exit | 90 deg | 200 mm | 18,6 mm | 93.3 | 1993-09-13 | 0,702 kg | 6,1 mm | 25 | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7100714 | 1 | 7323221284558 | C6-CP-30AR-45065-11C | 65 mm | 115 mm | 150 bar | R | 4 Nm | S | 0 mm | CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108) | 0 deg | 45 mm | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | axial concentric and radial entry | 65 mm | axial inclined exit | 0 deg | 17.1 | 2017-02-20 | 1,132 kg | false | Сталь | 15 deg | 0 deg | 115 deg | -25 deg | 0 deg | CP-A1108 | 30 deg | 190 mm |

