| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Диаметр корпуса (BD) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Функциональная ширина (WF) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Ширина хвостовика (B) | Общая высота (OAH) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Программируемая длина (LPR) | Исполнение (HAND1) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Coolant exit supply type (CXST) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | В корзину |
| 5758091 | 1 | 12387675 | 266RKF-D16-3 | 76,2 mm | 32,004 mm | 40 bar | R | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC) | 28,956 mm | 23,012 mm | 25,4 mm | 0 deg | 16,993 mm | -15 deg | 1 deg | 09.2 | 2009-06-17 | 25.4 mm | 1 | 0,989 kg | 76,2 mm | axial concentric entry | 304,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5741081 | 1 | 11171086 | RF123G12-1212B | 32 mm | R | 3.5 Nm | C | 12 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 12 mm | 99.2 | 1999-07-19 | 12 x 12 | 0,139 kg | without coolant | 12 mm | G | no coolant exit | 0 deg | 125 mm | 13 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8196235 | 1 | 7323226549300 | C2R-QS25-RL32CB | 79,23 mm | 150 bar | R | 6.5 Nm | C | 25 mm | CoroCut 2 -size L (C2I-L2-0800-) | 53,73 mm | 25 mm | 22.2 | 2022-09-28 | 25 x 25 | 0,537 kg | axial concentric and radial entry | 32 mm | L | axial inclined exit | 0 deg | 137,733 mm | 26,5 mm | 25 mm | 42 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5740983 | 1 | 11538133 | RF123J13-3225BM | 34 mm | R | 5 Nm | C | 32 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-CM) | 32 mm | 02.2 | 2002-10-07 | 32 x 25 | 0,992 kg | without coolant | 13 mm | J | no coolant exit | 0 deg | 170 mm | 26 mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5764513 | 1 | 12171795 | 570-32LF-2525N | 25 mm | 8.8 Nm | 25 mm | 06.2 | 2006-08-14 | 32 mm | 25 x 25 | 0,843 kg | without coolant | no coolant exit | 119,65 mm | 32,5 mm | 25 mm | 47,32 mm | false | Сталь | 25 mm | SL (screw mounted) -angled -size 32 | 135,65 mm | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010187 | 1 | 26010187 | QS-LF123U06-1010BHP | 23 mm | 80 bar | L | 3 Nm | S | 10 mm | CoroCut 3 -style U (N123U3-CM) | 10 mm | 11.1 | 2011-02-22 | 10 x 10 | 0,054 kg | axial concentric entry | 6,4 mm | U | axial inclined focused exit with nozzle | 0 deg | 70 mm | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5908174 | 1 | 25908174 | RF123J13-2525B-085BM | 34 mm | R | 3.6 Nm | C | 25 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 25 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 25 x 25 | 0,69 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 150 mm | 26 mm | 25 mm | 13 mm | 130 mm | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7941930 | 1 | 7323225434225 | QI-RAFG12C25-016A | 100 mm | 150 bar | R | 3 Nm | C | 0 mm | CoroCut QI -size G (QI-NG-0300-0003-TF) | 35 mm | 21.2 | 2021-09-24 | 25 mm | 25.0 | 0,529 kg | axial concentric entry | axial inclined exit | 0 deg | 180 mm | 12,75 mm | 12 mm | 42 mm | 16 mm | both over and under the cutting edge | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5732890 | 1 | 11540174 | LF123K126-24BM | 57,988 mm | L | 7.5 Nm | C | 38.1 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 38,1 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 1/2 x 1 1/2 | 2,014 kg | without coolant | 32,004 mm | K | no coolant exit | 0 deg | 203,2 mm | 40,996 mm | 38,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732415 | 1 | 11539975 | LF123J051-20BM | 33,985 mm | L | 5 Nm | C | 31,75 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-CM) | 31,75 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,097 kg | without coolant | 12,954 mm | J | no coolant exit | 0 deg | 152,4 mm | 32,995 mm | 31,75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5856648 | 1 | 25856648 | RF123F10-1010B-S | 21,6 mm | R | 2.5 Nm | C | 10 mm | CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) | 10 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 10 x 10 | 0,112 kg | without coolant | 10 mm | F | no coolant exit | 0 deg | 125 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5908249 | 1 | 25908249 | LF123K050-16B-220BM | 34,7 mm | L | 4.8 Nm | C | 25,4 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 25,4 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 1 x 1 | 0,721 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 152,4 mm | 26 mm | 25,4 mm | 12,7 mm | 980 mm | 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5739253 | 1 | 80007134 | RAG151.32-D12-30 | 76,2 mm | 25 mm | 10 bar | R | 2.6 Nm | C | 0 mm | Q-Cut -size 30 (N151.3-300-30-4G) | 29,972 mm | 18,034 mm | 19,5 mm | 93.3 | 1993-08-16 | 19.05 mm | 3/4 | 0,366 kg | axial concentric entry | 4,496 mm | 30 | axial inclined exit | 90 deg | 177,8 mm | 14,503 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5755229 | 1 | 12158436 | TR-D13JCL 2525M | 28,5 mm | L | 3 Nm | S | 25 mm | CoroTurn TR ( TR-DC1308 ) | 25 mm | 0 deg | 32 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 25 x 25 | 0,682 kg | without coolant | 150 mm | no coolant exit | 0 deg | 25 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | TR-DC1308 | |||||||||||||||||||||||||
| 5733605 | 1 | 11025932 | LF151.23-2020-25M1 | 40 mm | L | 4 Nm | C | 20 mm | Q-Cut -size 25 (N151.2-250-5E) | 20 mm | 97.3 | 1997-10-06 | 20 x 20 | 0,343 kg | without coolant | 20 mm | 25 | no coolant exit | 0 deg | 125 mm | 21 mm | 20 mm |

