| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Программируемая длина (LPR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Диаметр корпуса (BD) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Рабочая длина (LU) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 6421222 | 1 | 26421222 | TR-SL-D13XCL-40HP43 | 22 mm | 63 mm | 80 bar | L | 3 Nm | axial concentric exit | S | 0 deg | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-DC1308 ) | false | Сталь | 60 deg | 0 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | -3 deg | 43 mm | TR-DC1308 | 25,7 mm | 14.1 | 2014-02-26 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,23 kg | axial concentric entry | 22 mm | |||||||||||||||||||||
| 5757726 | 1 | 12387701 | 266LKF-D20-3 | 95,25 mm | 40,132 mm | 40 bar | L | 3 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.LL-16/254RG-16CC) | 0 deg | 21,996 mm | 09.2 | 2009-09-10 | 31.75 mm | 1 1/4 | 1,959 kg | axial concentric entry | 355,6 mm | 30,988 mm | 29,997 mm | 31,75 mm | -15 deg | 1 deg | 95,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6537519 | 1 | 26537519 | QS-LF123H080C12E-092B | 60,34 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 19,05 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 15.1 | 2015-02-21 | 3/4 x 3/4 | 0,278 kg | axial concentric and radial entry | 41,29 mm | 19,05 mm | 110,26 mm | 19,55 mm | 20,32 mm | 140 mm | 92 mm | 19,05 mm | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6427736 | 1 | 26427736 | QD-RFK60C4040A | 83,1 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 40 mm | CoroCut QD -size K (QD-NK-0600-0003-CM) | 15.1 | 2015-02-21 | 40 x 40 | 2,411 kg | radial entry | 40 mm | 250 mm | 40,325 mm | 40 mm | G 1/8-28 | 60 mm | K | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5734418 | 1 | 10190666 | L151.20-10-30 | 25,908 mm | L | no coolant exit | C | 0 deg | 15,875 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 89.1 | 1989-07-17 | 5/8 x 5/8 | 0,192 kg | without coolant | 15,875 mm | 101,6 mm | 16,205 mm | 15,875 mm | 17,501 mm | 30 | 35,052 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732363 | 1 | 11249151 | E08R-SDUPR 2-ER | 76,2 mm | 17,3 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DPMT 070204 | false | Carbide | 27 deg | 6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 9,957 mm | DPMT 07 02 04 | 02.1 | 2000-01-31 | 12.7 mm | 1/2 | 0,175 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 24,249 mm | 12,7 mm | true | |||||||||||||||||||
| 5740939 | 1 | 11539076 | RF123H20-2525B-040BM | 42 mm | R | 3.8 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 02.2 | 2002-08-12 | 25 x 25 | 0,663 kg | without coolant | 25 mm | 150 mm | 26 mm | 20 mm | 60 mm | 40 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6427638 | 1 | 26427638 | QD-RFJ1300C20A | 55 mm | 150 bar | R | axial concentric exit | C | 0 deg | 31,75 mm | CoroCut QD -size J (QD-NJ-0500-0002-CM) | 14.1 | 2014-02-25 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,2 kg | radial entry | 31,75 mm | 177,8 mm | 33 mm | 31,75 mm | G 1/8-28 | 33,02 mm | J | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5740937 | 1 | 80009662 | RF151.23-20-50 | 56,998 mm | R | 6.3 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 31,75 mm | Q-Cut -size 50 (N151.2-500-5E) | 91.3 | 1991-10-07 | 1 1/4 x 1 1/4 | 0,999 kg | without coolant | 31,75 mm | 152,4 mm | 38,1 mm | 31,75 mm | 32,004 mm | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7100742 | 1 | 7323221284831 | QS-CP-25BR-16-11B | 57 mm | 150 bar | R | 4 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 25,4 mm | CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1108) | false | Сталь | 23 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | CP-B1108 | 17.1 | 2016-11-01 | 1 x 1 | 0,511 kg | axial concentric and radial entry | 116 mm | 32 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 32 mm | 25 deg | ||||||||||||||||||
| 7602789 | 1 | 7323223889126 | QFT-RFL150C20-120B | 57,7 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 31,75 mm | CoroCut QFT -size L (QFT-L-0800-08-TF) | 19.1 | 2019-02-25 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,264 kg | axial concentric and radial entry | 31,75 mm | 177,8 mm | 32,77 mm | 38,1 mm | 300 mm | 120 mm | 31,75 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7182454 | 1 | 7323221482862 | CP-25BR-2020-11 | 40 mm | R | 4 Nm | no coolant exit | D | 0 deg | 20 mm | CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1108) | false | Сталь | 23 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | CP-B1108 | 17.1 | 2017-02-20 | 20 x 20 | 0,359 kg | without coolant | 125 mm | 37,88 mm | 20 mm | 20 mm | 25 deg | |||||||||||||||||||||
| 6427583 | 1 | 26427583 | QD-LFG33C3232D | 54 mm | 150 bar | L | axial concentric exit | C | 0 deg | 32 mm | CoroCut QD -size G (QD-NG-0300-0002-CM) | 14.1 | 2014-02-25 | 32 x 32 | 1,114 kg | radial entry | 32 mm | 170 mm | 33 mm | 32 mm | G 1/8-28 | 33 mm | G | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5721429 | 1 | 11244623 | A12M-SDUPR 07-E | 48 mm | 18 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DPMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 11 mm | DPMT 07 02 04 | 00.2 | 2000-08-14 | 12 mm | 12 | 0,11 kg | axial concentric entry | 150 mm | 18 mm | 11 mm | 12 mm | |||||||||||||||||||
| 7602757 | 1 | 7323223888808 | QFT-RFK125C16-160B | 41,35 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF) | 19.1 | 2019-02-25 | 1 x 1 | 0,475 kg | axial concentric and radial entry | 25,4 mm | 125,35 mm | 58,75 mm | 31,75 mm | 400 mm | 160 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 |

