| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Coolant exit supply type (CXST) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Главный угол в плане (KAPR2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Рабочая длина (LU) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Функциональная высота (HF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Программируемая длина (LPR) | Исполнение (HAND1) | В корзину |
| 8233955 | 1 | 7323226688511 | SL-CP-25BR-40-12B | 40 mm | 50 mm | 150 bar | R | 4 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 0 mm | CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1208D) | under the cutting edge | false | Сталь | 23 deg | -10 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -8 deg | 27 mm | CP-B1208D | 25 deg | 22.2 | 2022-09-23 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,185 kg | axial concentric entry | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5741284 | 1 | 10922833 | RF151.37-2525-023B50 | 46,7 mm | R | 3.8 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | Q-Cut -size 50 (N151.3-600-50-7G) | 96.3 | 1996-09-09 | 25 x 25 | 0,687 kg | without coolant | 150 mm | 26 mm | 10,7 mm | 45 mm | 23 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6427646 | 1 | 26427646 | QS-QD-LFE0800C10S | 25 mm | 80 bar | L | axial concentric exit | C | 0 deg | 15,875 mm | CoroCut QD -size E (QD-NE-0200-0002-CM) | 14.1 | 2014-02-25 | 5/8 x 5/8 | 0,102 kg | axial concentric entry | 70 mm | 15,875 mm | 15,875 mm | 15,875 mm | 20,32 mm | E | 40,64 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5737601 | 1 | 12387524 | QS-266RFA-1212-16 | 21,3 mm | R | 3 Nm | S | 12 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 0 deg | 12 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 12 x 12 | 0,077 kg | without coolant | 70 mm | 12 mm | 12 mm | -10 deg | 1 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7602792 | 1 | 7323223889157 | QFU-LFL196C20-220B | 69,4 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 31,75 mm | CoroCut QFU -size L (QFU-L-0800-08-TF) | 19.1 | 2019-02-25 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,097 kg | axial concentric and radial entry | 177,8 mm | 32,77 mm | 47,784 mm | 1 000 mm | 220 mm | 31,75 mm | 31,75 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7100733 | 1 | 7323221284749 | C6-CP-25BL-45065-11B | 65 mm | 340 mm | 150 bar | L | 4 Nm | axial inclined exit | D | 0 deg | 0 mm | CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1108) | false | Сталь | 23 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 45 mm | CP-B1108 | 25 deg | 17.1 | 2017-02-20 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,075 kg | axial concentric and radial entry | 65 mm | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5757686 | 1 | 12284204 | 266LKF-D32-4 | 152,4 mm | 62,992 mm | 40 bar | L | 5 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 22 (266.LL-22/254RG-22CC) | 0 deg | 35,001 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 50.8 mm | 2 | 5,819 kg | axial concentric entry | 406,4 mm | 47,6 mm | -15 deg | 1 deg | 52,3 mm | 50,8 mm | 152,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721886 | 1 | 11240353 | A08K-SCLPL 06 | 32 mm | 10 mm | 10 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CPMT 060204 | false | Сталь | 0 deg | 2 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10 deg | 5 mm | CPMT 06 02 04 | 00.2 | 2000-08-14 | 8 mm | 8 | 0,037 kg | axial concentric entry | 125 mm | 7 mm | 12 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||
| 7441782 | 1 | 7323223171856 | QS-266-LFA2020-16C | 50 mm | 150 bar | L | 3 Nm | S | 20 mm | CoroThread -external size 16 (266.LG-16/254LG-16CC) | 0 deg | 20,85 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 20 x 20 | 0,261 kg | axial concentric and radial entry | 99 mm | 20 mm | 20 mm | G 1/8-28 | -10 deg | 1 deg | 30 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6161897 | 1 | 26161897 | SL-D16-32NF | 101,6 mm | 70 bar | 8.8 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 12.2 | 2012-09-19 | 25.4 | 1 | 1,8 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 5,9 mm | 23 mm | 50 mm | 0 mm | SL (screw mounted) -straight -size 32 | 220 mm | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721588 | 1 | 11143720 | A10K-STFPR 09 | 40 mm | 13 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 090204 | false | Сталь | 0 deg | 4 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3 deg | 7 mm | TPMT 09 02 04 | 00.2 | 2000-08-14 | 10 mm | 10 | 0,059 kg | axial concentric entry | 125 mm | 9 mm | 15 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5741993 | 1 | 10316950 | R151.20-1616-30 | 26 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 86.1 | 1986-12-01 | 16 x 16 | 0,18 kg | without coolant | 100 mm | 16,3 mm | 16 mm | 16 mm | 17 mm | 30 | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5737474 | 1 | 11440612 | RAG123J13-50B | 200 mm | 60 mm | 40 bar | R | 5.5 Nm | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-GM) | 02.2 | 2002-08-12 | 50 mm | 50 | 5,17 kg | axial concentric entry | 350 mm | 38,25 mm | 47 mm | 13 mm | J | 65 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6427724 | 1 | 26427724 | QD-RFC0500-10S | 25,4 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 15,875 mm | CoroCut QD -size C (QD-NC-0125-0001-CM) | 16.1 | 2016-02-16 | 5/8 x 5/8 | 0,22 kg | without coolant | 127 mm | 15,975 mm | 15,875 mm | 15,875 mm | 12,7 mm | C | 25,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5963092 | 1 | 25963092 | RF123G07-1616C | 43 mm | R | 3.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 11.1 | 2011-02-18 | 16 x 16 | 0,247 kg | without coolant | 125 mm | 17 mm | 16 mm | 16 mm | 7 mm | G | 27 mm |

