| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Функциональная ширина (WF) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Давление СОЖ (CP) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Coolant exit supply type (CXST) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Диаметр соединения (DCON) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Диаметр корпуса (BD) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 5757852 | 1 | 12384481 | 266RFG-1616-16 | 21,4 mm | R | 3 Nm | S | 16 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 16 mm | 16 mm | 0 deg | 20 mm | -10 deg | 1 deg | 09.2 | 2009-06-17 | 16 x 16 | 0,195 kg | without coolant | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6827200 | 1 | 7323220077205 | QS-QD-RFD16C2020D | 45 mm | R | C | 20 mm | CoroCut QD -size D (QD-ND-0150-0001-CM) | 20 mm | 20 mm | 16.1 | 2016-02-16 | 20 x 20 | 0,219 kg | axial concentric entry | 16 mm | 150 bar | D | axial inclined exit | 0 deg | 88,7 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7941933 | 1 | 7323225434256 | QI-LAFG12C25-035A | 100 mm | L | 3 Nm | C | 0 mm | CoroCut QI -size G (QI-NG-0300-0003-TF) | 21.2 | 2021-09-24 | 25.0 | 0,53 kg | axial concentric entry | 150 bar | axial inclined exit | 0 deg | 180 mm | 12,75 mm | 35 mm | both over and under the cutting edge | 12 mm | 75 mm | 35 mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5908216 | 1 | 25908216 | LF123G050-12B-090B | 32,7 mm | L | 2.9 Nm | C | 19,05 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 19,05 mm | 19,05 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 3/4 x 3/4 | 0,335 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 127 mm | 21 mm | 12,7 mm | 160 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5740984 | 1 | 80015260 | RF123D032-16B | 25,4 mm | R | 2.5 Nm | C | 25,4 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 25,4 mm | 25,4 mm | 00.2 | 2000-09-11 | 1 x 1 | 0,594 kg | without coolant | 8,128 mm | D | no coolant exit | 0 deg | 127 mm | 26,111 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7883996 | 1 | 7323225161589 | C4-TR-V13HBL-27050C | 50 mm | L | 2 Nm | S | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-VB1308 ) | 0 deg | 27 mm | 20.1 | 2020-02-20 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,35 kg | axial concentric and radial entry | 50 mm | 150 bar | decentral focused exit with nozzles | 0 deg | 40 mm | 115 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | TR-VB1308 | 140 mm | ||||||||||||||||||||
| 5740931 | 1 | 80004004 | RF151.23-20-30 | 40,996 mm | R | 4.3 Nm | C | 31,75 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 31,75 mm | 31,75 mm | 91.3 | 1991-10-07 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,059 kg | without coolant | 20,066 mm | 30 | no coolant exit | 0 deg | 152,4 mm | 38,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5738919 | 1 | 12134776 | QS-LF123D11-1212B | 20 mm | L | 2.5 Nm | C | 12 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 12 mm | 12 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 12 x 12 | 0,083 kg | without coolant | 11 mm | D | no coolant exit | 0 deg | 70 mm | 12,15 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5740810 | 1 | 11225896 | RF123G22-2525B-090B | 43 mm | R | 4.2 Nm | C | 25 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 25 mm | 25 mm | 99.2 | 2000-03-27 | 25 x 25 | 0,64 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 150 mm | 26 mm | 22 mm | 160 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5755463 | 1 | 12322505 | TR-SL-V13PBR-40 | 32 mm | R | 2 Nm | S | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-VB1308 ) | 0 deg | 27 mm | 08.1 | 2008-02-25 | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,108 kg | axial concentric entry | 32 mm | 40 bar | axial inclined exit | 0 deg | 40 mm | 50 mm | false | Сталь | 25 deg | 0 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | -5 deg | TR-VB1308 | |||||||||||||||||||||
| 7192373 | 1 | 7323221533540 | QFT-RFG25C2525-045B | 34,6 mm | R | C | 25 mm | CoroCut QFT -size G (QFT-G-0300-03-TF) | 25 mm | 25 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,443 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | axial inclined exit | 0 deg | 118,6 mm | 25,5 mm | 34,6 mm | G 1/8-28 | 25 mm | 60 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5758004 | 1 | 12329715 | 266RKF-25-22-R | 75 mm | R | 5 Nm | S | 0 mm | CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC) | 0 deg | 19 mm | -15 deg | 1 deg | 08.1 | 2008-02-25 | 25.0 | 0,584 kg | axial concentric entry | 180 mm | 40 bar | 34,6 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm | true | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 7192477 | 1 | 7323221534387 | QFU-RGH090C16-030B | 8 mm | R | C | 25.4 mm | CoroCut QFU -size H (QFU-H-0400-03-TF) | 25,4 mm | 25,4 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 1 x 1 | 0,469 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | axial inclined exit | 90 deg | 92 mm | 50,36 mm | 8 mm | G 1/8-28 | 22,86 mm | 45 mm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 7192441 | 1 | 7323221534028 | QFU-LFH26C2525-045B | 35,6 mm | L | C | 25 mm | CoroCut QFU -size H (QFU-H-0400-03-TF) | 25 mm | 25 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,445 kg | axial concentric and radial entry | 150 bar | axial inclined exit | 0 deg | 119,6 mm | 25,5 mm | 35,6 mm | G 1/8-28 | 26 mm | 75 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5908176 | 1 | 25908176 | RF123J13-2525B-175BM | 34 mm | R | 4 Nm | C | 25 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 25 mm | 25 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 25 x 25 | 0,687 kg | without coolant | no coolant exit | 0 deg | 150 mm | 26 mm | 13 mm | 500 mm | 175 mm |

