| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Крутящий момент (TQ) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Диаметр соединения (DCON) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Главный угол в плане (KAPR2) | Функциональная длина (LF) | Coolant exit supply type (CXST) | Общая высота (OAH) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | В корзину |
| 6427688 | 1 | 26427688 | QS-QD-RFK1600C16D | 67,64 mm | 40,64 mm | 150 bar | R | K | axial concentric exit | C | 0 deg | 25.4 mm | 126,2 mm | 25,9 mm | CoroCut QD -size K (QD-NK-0600-0003-CM) | 42,24 mm | 25,4 mm | 81,28 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 14.1 | 2014-02-25 | 1 x 1 | 0,464 kg | axial concentric and radial entry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5741186 | 1 | 11540222 | RG123K032-16CM | 54 mm | 8,128 mm | R | K | no coolant exit | C | 90 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 34 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 29 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 x 1 | 0,797 kg | without coolant | 3.3 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7602756 | 1 | 7323223888792 | QFU-LFK100C16-080B | 35 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 119 mm | 26,17 mm | CoroCut QFU -size K (QFU-K-0600-04-TF) | 25,4 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 19.1 | 2019-02-25 | 1 x 1 | 0,467 kg | axial concentric and radial entry | 25,4 mm | 180 mm | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5740845 | 1 | 11253664 | RF123D08-2020B | 25,5 mm | 8 mm | R | D | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | 125 mm | 21 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 20 mm | 20 mm | 00.2 | 2000-08-14 | 20 x 20 | 0,371 kg | without coolant | 2.5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5740919 | 1 | 12090901 | RF123T06-1212BM | 23 mm | 6,4 mm | R | T | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | 125 mm | 12 mm | CoroCut 3 -style T (N123T3-CM) | 12 mm | 12 mm | 06.1 | 2006-01-02 | 12 x 12 | 0,128 kg | without coolant | 3 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5749994 | 1 | 12450163 | SL70-80 23-RG | 23 mm | 80 bar | R | axial concentric exit | 23 mm | 20 mm | 37,5 mm | 09.2 | 2009-09-08 | SL head (quick change bolt pattern) -size 80 | 1 kg | axial concentric entry | 30 Nm | false | SL (screw mounted) -straight -size 70 | Сталь | 0 mm | 80 mm | 23 mm | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7805872 | 1 | 7323224784543 | TICP-W4R-A1130-27C | 35 mm | 70 bar | R | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 0 mm | CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108) | 19.2 | 2019-09-05 | Wedge Lock -size 40 | 0,156 kg | decentral over flange | false | Сталь | 40 mm | 50 mm | 70 mm | 15 deg | -5 deg | 115 deg | -25 deg | 0 deg | -5 deg | 27 mm | CP-A1108 | 30 deg | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5732402 | 1 | 11538122 | LF123J13-2525BM | 34 mm | 13 mm | L | J | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | 150 mm | 26 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-CM) | 25 mm | 25 mm | 02.2 | 2002-09-09 | 25 x 25 | 0,684 kg | without coolant | 5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734800 | 1 | 11440811 | LAG123G037-20B | 127 mm | 9 mm | 40 bar | L | G | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | 250 mm | 25,75 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-GM) | 45 mm | 29,972 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 1/4 | 1,14 kg | axial concentric entry | 4.5 Nm | 31.75 mm | 40 mm | 31,75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6537444 | 1 | 26537444 | QS-LF123J25C2525E-120B | 67,821 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 126,821 mm | 25,5 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 42,821 mm | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 15.1 | 2015-02-21 | 25 x 25 | 0,497 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | 180 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5856743 | 1 | 25856743 | LF123E11-1616B-S | 22,6 mm | 11 mm | L | E | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | 125 mm | 16 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 16 mm | 22 mm | 16 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 16 x 16 | 0,252 kg | without coolant | 2.5 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721594 | 1 | 11240386 | A10K-SDUPL 07-E | 40 mm | 10 bar | L | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DPMT 070204 | 15 mm | 9 mm | 00.2 | 2000-08-14 | 10 | 0,059 kg | axial concentric entry | 0.9 Nm | false | Сталь | 10 mm | 15 mm | 10 mm | 27 deg | 4 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -2 deg | 9 mm | DPMT 07 02 04 | 125 mm | ||||||||||||||||||||||
| 7941961 | 1 | 7323225434539 | QI-LAGG04C20-25 | 80 mm | 4,5 mm | 150 bar | L | G | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | 180 mm | 14,5 mm | CoroCut QI -size G (QI-NG-0300-0003-TF) | 30 mm | 21.2 | 2021-09-24 | 20.0 | 0,389 kg | axial concentric entry | 2.5 Nm | 20 mm | 25 mm | over the cutting edge | 22,5 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5733413 | 1 | 80004291 | LF123G079-12B | 22,352 mm | 20,066 mm | L | G | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | 127 mm | 21,006 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 19,05 mm | 19,05 mm | 98.3 | 1998-08-10 | 3/4 x 3/4 | 0,318 kg | without coolant | 5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5757796 | 1 | 12384525 | 266RFG-2525-16 | 22,2 mm | R | S | 25 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 25 mm | 25 mm | 09.2 | 2009-06-17 | 25 x 25 | 0,709 kg | without coolant | 3 Nm | 0 deg | 32 mm | 150 mm | -10 deg | 1 deg |

