| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Coolant exit supply type (CXST) | Min вылет (OHN) | Общая высота (OAH) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Диаметр соединения (DCON) | Рабочая длина (LU) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Функциональная ширина (WF) | Задний угол осевой (ALP) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | В корзину |
| 6224920 | 1 | 26224920 | QS-RF123F059-08BHP | 26,586 mm | 14,986 mm | 80 bar | R | 2.5 Nm | F | axial inclined focused exit with nozzle | C | 0 deg | 12,7 mm | 70 mm | 12,7 mm | CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) | 12,7 mm | 12,7 mm | 12.2 | 2012-09-19 | 1/2 x 1/2 | 0,077 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7941945 | 1 | 7323225434379 | QI-LAGE02C16-12 | 64 mm | 2 mm | 150 bar | L | 1.2 Nm | E | axial inclined exit | C | 90 deg | 0 mm | 150 mm | 10 mm | CoroCut QI -size E (QI-NE-0200-0002-GF) | 21.2 | 2021-09-24 | 16.00 | 0,183 kg | axial concentric entry | 12 mm | over the cutting edge | 25 mm | 14 mm | true | 16 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6427710 | 1 | 26427710 | QD-LFL1500C24A | 63,1 mm | 38,1 mm | 150 bar | L | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 24 mm | 254 mm | 7,675 mm | CoroCut QD -size L (QD-NL-0800-0004-CM) | 38,1 mm | 38,1 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 1 1/2 x 1 1/2 | 2,438 kg | radial entry | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5735112 | 1 | 12091343 | LF123H098-12BM | 46,99 mm | 24,892 mm | L | 5.5 Nm | H | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | 127 mm | 21,006 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 19,05 mm | 19,05 mm | 06.1 | 2005-12-05 | 3/4 x 3/4 | 0,314 kg | without coolant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7448416 | 1 | 7323223203953 | QS-266-LFA163C | 55,4 mm | 150 bar | L | 3 Nm | S | 25,4 mm | CoroThread -external size 16 (266.LG-16/254LG-16CC) | 25,4 mm | 25,4 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 1 x 1 | 0,486 kg | axial concentric and radial entry | 30 mm | G 1/8-28 | 0 deg | 26,25 mm | -10 deg | 30 mm | 1 deg | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 7192375 | 1 | 7323221533564 | QFT-RFG30C2525-070B | 39,6 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 123,6 mm | 25,5 mm | CoroCut QFT -size G (QFT-G-0300-03-TF) | 25 mm | 25 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,442 kg | axial concentric and radial entry | 39,6 mm | G 1/8-28 | 30 mm | 100 mm | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6537488 | 1 | 26537488 | QS-RF123L28C2525E-140B | 70,45 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25 mm | 129,45 mm | 25,5 mm | CoroCut 2 -size L (N123L2-0800-0008-TF) | 25 mm | 25 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 25 x 25 | 0,5 kg | axial concentric and radial entry | 45,45 mm | G 1/8-28 | 28 mm | 400 mm | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5734199 | 1 | 11248952 | E06M-SCLPR 2 | 57,15 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CPMT 060204 | 9,119 mm | 02.1 | 2000-01-31 | 3/8 | 0,067 kg | axial concentric entry | 12,2 mm | 22,504 mm | 9.525 mm | 0 deg | 6,35 mm | 152,4 mm | false | Carbide | 9,525 mm | 0 deg | 4 deg | 95 deg | -5 deg | -7 deg | CPMT 06 02 04 | |||||||||||||||||||
| 5737597 | 1 | 12384352 | QS-266RFA-1010-16 | 19,8 mm | R | 3 Nm | S | 10 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 10 mm | 10 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 10 x 10 | 0,057 kg | without coolant | 0 deg | 10 mm | -10 deg | 1 deg | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7802148 | 1 | 7323224769823 | TITR-W4L-V13U-27A | 28 mm | 80 bar | L | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-VB1308 ) | 19.2 | 2019-09-20 | Wedge Lock -size 40 | 0,145 kg | decentral over flange | 50 mm | 40 mm | 0 deg | 27 mm | 28 mm | false | Сталь | 40 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | -4 deg | TR-VB1308 | |||||||||||||||||||||
| 6138407 | 1 | 26138407 | 266RFA-203D | 23,4 mm | R | 2.2 Nm | S | 31,75 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 31,75 mm | 31,75 mm | 12.2 | 2012-09-19 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,088 kg | without coolant | 0 deg | 32,741 mm | -10 deg | 1 deg | 152,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5740918 | 1 | 11523024 | RF123E10-1010B-S | 21,6 mm | 10 mm | R | 2.5 Nm | E | no coolant exit | C | 0 deg | 10 mm | 125 mm | 10 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 10 mm | 10 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 10 x 10 | 0,113 kg | without coolant | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6838509 | 1 | 7323220135110 | QS-RG123H20C2525E-132B | 47 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 90 deg | 25 mm | 106 mm | 47 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25 mm | 25 mm | 15.2 | 2015-09-22 | 25 x 25 | 0,532 kg | axial concentric and radial entry | 22 mm | G 1/8-28 | 20 mm | 230 mm | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5721977 | 1 | 11314752 | A16R-SVUCR 11-E | 64 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VCMT 110304 | 15 mm | 01.2 | 2001-08-13 | 16 | 0,248 kg | axial concentric entry | 22 mm | 24 mm | 16 mm | 0 deg | 13 mm | 200 mm | false | Сталь | 16 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | -3.808 deg | VCMT 11 03 04 | |||||||||||||||||||
| 5733660 | 1 | 80003661 | LF123D032-12B | 25,4 mm | 8,128 mm | L | 2.5 Nm | D | no coolant exit | C | 0 deg | 19.05 mm | 114,3 mm | 20,955 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 19,05 mm | 19,05 mm | 00.2 | 2000-09-11 | 3/4 x 3/4 | 0,305 kg | without coolant |

