| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Крутящий момент (TQ) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Диаметр соединения (DCON) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | Рабочая длина (LU) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 6537555 | 1 | 26537555 | QS-RF123J100C16E-060B | 68,621 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 127,221 mm | 25,9 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 25,4 mm | 95 mm | 60 mm | 43,221 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 15.1 | 2015-02-21 | 1 x 1 | 0,515 kg | axial concentric and radial entry | |||||||||||||||||||||||
| 5721754 | 1 | 11248484 | A06M-SCLPL 2 | 38,1 mm | 10 bar | L | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CPMT 060204 | 14,288 mm | 8,534 mm | 00.2 | 2000-01-31 | 3/8 | 0,064 kg | axial concentric entry | 12,2 mm | 0.9 Nm | false | Сталь | 9,525 mm | 0 deg | 4 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -7 deg | 6,35 mm | CPMT 06 02 04 | 9.525 mm | 152,4 mm | |||||||||||||||
| 5732846 | 1 | 11538063 | LF123H13-3225BM | 34 mm | L | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | 170 mm | 26 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 32 mm | 25 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 32 x 25 | 0,988 kg | without coolant | 4.5 Nm | 13 mm | H | ||||||||||||||||||||||||||
| 5740876 | 1 | 80000145 | RF123F040-10B | 29,007 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 15,875 mm | 114,3 mm | 16,993 mm | CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) | 15,875 mm | 15,875 mm | 98.3 | 1998-08-10 | 5/8 x 5/8 | 0,213 kg | without coolant | 3 Nm | 10,16 mm | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 5757738 | 1 | 12387745 | 266LKF-D32-3 | 152,4 mm | 40 bar | L | S | 0 mm | CoroThread -internal size 16 (266.LL-16/254RG-16CC) | 40,132 mm | 47,6 mm | 09.2 | 2009-09-10 | 2 | 5,871 kg | axial concentric entry | 62,992 mm | 3 Nm | 50,8 mm | 0 deg | 35,001 mm | 50.8 mm | 406,4 mm | -15 deg | 1 deg | 152,4 mm | ||||||||||||||||||||||
| 7192476 | 1 | 7323221534370 | QFU-LFH150C16-500B | 47,7 mm | 150 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 132 mm | 26 mm | CoroCut QFU -size H (QFU-H-0400-03-TF) | 38,1 mm | 2 000 mm | 500 mm | 47,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 18.1 | 2018-02-22 | 1 x 1 | 0,467 kg | axial concentric and radial entry | |||||||||||||||||||||||
| 5740791 | 1 | 11540303 | RF123H100-16B-092BM | 47,955 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 26,391 mm | CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) | 25,4 mm | 140 mm | 92 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 x 1 | 0,657 kg | without coolant | 4 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 6537331 | 1 | 26537331 | QS-RF123E063C16E | 58,103 mm | 150 bar | R | axial inclined exit | C | 0 deg | 25,4 mm | 117,103 mm | 25,9 mm | CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) | 33,103 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 14.1 | 2014-02-25 | 1 x 1 | 0,476 kg | axial concentric and radial entry | 16,002 mm | E | ||||||||||||||||||||||||
| 5908188 | 1 | 25908188 | LF123K13-2525B-088BM | 35 mm | L | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | 150 mm | 26 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) | 13 mm | 180 mm | 88 mm | 25 mm | 25 mm | 10.2 | 2010-09-17 | 25 x 25 | 0,695 kg | without coolant | 4.1 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 5741380 | 1 | 11540815 | RG123L079-16B-140BM | 37,402 mm | R | no coolant exit | C | 90 deg | 25,4 mm | 152,4 mm | 46,99 mm | CoroCut 2 -size L (N123L2-0800-0008-TF) | 20,066 mm | 400 mm | 140 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 02.2 | 2002-08-12 | 1 x 1 | 0,83 kg | without coolant | 5 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 5737594 | 1 | 12450616 | QS-266RFA-063 | 19,8 mm | R | S | 9,525 mm | CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) | 9,525 mm | 9,525 mm | 10.1 | 2010-02-17 | 3/8 x 3/8 | 0,055 kg | without coolant | 3 Nm | 0 deg | 9,525 mm | 70 mm | -10 deg | 1 deg | |||||||||||||||||||||||||||
| 5755382 | 1 | 12158694 | TR-V13JBL 2525M | 40,9 mm | L | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | CoroTurn TR ( TR-VB1308 ) | 25 mm | 25 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 25 x 25 | 0,646 kg | without coolant | 2 Nm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | TR-VB1308 | 150 mm | |||||||||||||||||||
| 5721624 | 1 | 11377586 | A08M-SWLPR 2-R | 50,8 mm | 10 bar | R | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | WPMT 040204 | 19,05 mm | 01.2 | 2001-10-08 | 1/2 | 0,131 kg | axial concentric entry | 15,2 mm | 0.9 Nm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -3 deg | 7,925 mm | WPMT 04 02 04 | 12.7 mm | 152,4 mm | true | |||||||||||||||
| 5740800 | 1 | 11253723 | RF123D15-2020B | 33,5 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | 125 mm | 21 mm | CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) | 20 mm | 20 mm | 00.2 | 2000-08-14 | 20 x 20 | 0,35 kg | without coolant | 3.5 Nm | 15 mm | D | ||||||||||||||||||||||||||
| 7726359 | 1 | 7323224425040 | TITR-W4R-V13U-27A | 28 mm | 80 bar | R | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CoroTurn TR ( TR-VB1308 ) | 19.1 | 2019-02-25 | Wedge Lock -size 40 | 0,145 kg | decentral over flange | 50 mm | 2 Nm | false | Сталь | 40 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -4 deg | 27 mm | TR-VB1308 | 40 mm | 28 mm |

