| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Функциональная длина (LF) | Z-component for center of gravity location (CGZ) | В корзину |
| 5722993 | 1 | 10699010 | A570-3C D32 26-50 | 468 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 671 mm | 0 mm | 199,9 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 50 | Сталь | 0 mm | 50,8 mm | 671,32 mm | false | G 1/2-14 | 93.2 | 1993-09-13 | 50.8 | 2 | 10,21 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||
| 5733345 | 1 | 10905963 | F10M-SDUCR 07-ER | 100 mm | R | no coolant exit | 60 mm | true | Carbide | true | 96.1 | 1995-12-04 | 10 mm | 10.00 | 0,18 kg | without coolant | 15 mm | 0.9 Nm | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 10 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 9 mm | DCMT 07 02 04 | 150 mm | |||||||||||
| 6536153 | 1 | 26536153 | SL-3C 25 255 | 158 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 255 mm | 0 mm | 88 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 25 | Сталь | 0 mm | 25 mm | 255 mm | false | G 1/4-19 | 14.1 | 2014-02-25 | 25 mm | 25.0 | 0,97 kg | axial concentric entry | 3.7 Nm | ||||||||||||||||||
| 5962714 | 1 | 25962714 | A570-4C D24 13-32 | 120 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 334 mm | 3,05 mm | 80 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Сталь | 0 mm | 38,1 mm | 334 mm | false | G 1/2-14 | 11.1 | 2011-02-15 | 32 | 1 1/2 | 2,7 kg | axial concentric entry | 8.8 Nm | ||||||||||||||||||
| 5723670 | 1 | 12162430 | A570-3C D96 95R | 1 455 mm | 70 bar | R | axial concentric exit | 2 400 mm | 35 mm | 1 005 mm | true | SL (quick change) -straight -size 80 | Сталь | 0 mm | 152,4 mm | 2 400 mm | false | G 3/4-14 | 06.2 | 2006-08-14 | 152.4 | 6 | 263 kg | axial concentric entry | 50 Nm | 1 226 mm | |||||||||||||||||
| 5765132 | 1 | 12460604 | 570-4C 60 510-40 | 208 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 510 mm | 10 mm | 90 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 60 mm | 510 mm | false | G 3/4-14 | 09.2 | 2009-09-08 | 40 | 60 | 10,1 kg | axial concentric entry | 17 Nm | ||||||||||||||||||
| 5723046 | 1 | 10698951 | A570-3C D24 15-32 | 235 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 387,7 mm | 3,05 mm | 128 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Сталь | 0 mm | 38,1 mm | 387,7 mm | false | G 1/2-14 | 93.3 | 1993-09-13 | 32 | 1 1/2 | 3 kg | axial concentric entry | 8.8 Nm | ||||||||||||||||||
| 5734193 | 1 | 11240784 | F12Q-SDUPR 07-ER | 120 mm | R | no coolant exit | 72 mm | true | Carbide | true | 00.2 | 2000-10-09 | 12 mm | 12.00 | 0,3 kg | without coolant | 18 mm | 0.9 Nm | S | 0 deg | 0 mm | DPMT 070204 | 12 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -1 deg | 11 mm | DPMT 07 02 04 | 180 mm | |||||||||||
| 5764558 | 1 | 12012114 | 570-3C 100 1100 | 655 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 1 100 mm | 0 mm | 415 mm | true | SL (quick change) -straight -size 100/80 | Сталь | 0 mm | 100 mm | 1 100 mm | false | G 3/4-14 | 100 mm | 100 | 63 kg | axial concentric entry | 50 Nm | ||||||||||||||||||||
| 5734196 | 1 | 11240832 | F12Q-STFPL 09-R | 120 mm | L | no coolant exit | 72 mm | true | Carbide | true | 00.2 | 2000-10-09 | 12 mm | 12.00 | 0,294 kg | without coolant | 16 mm | 0.9 Nm | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 090204 | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3 deg | 9 mm | TPMT 09 02 04 | 180 mm | |||||||||||
| 5764498 | 1 | 10698833 | 570-3C 32 320 | 192 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 320 mm | 0 mm | 100 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Сталь | 0 mm | 32 mm | 320 mm | false | G 3/8-19 | 93.3 | 1993-09-13 | 32 mm | 32.0 | 1,921 kg | axial concentric entry | 8.8 Nm | ||||||||||||||||||
| 5722981 | 1 | 11885344 | A570-3C D28 23-40 | 412 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 584,5 mm | 2,225 mm | 279 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 40 mm | 237 mm | false | G 1/2-14 | 04.2 | 2004-08-09 | 40 | 1 3/4 | 6 kg | axial concentric entry | 17 Nm |

