| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Крутящий момент (TQ) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 5764487 | 1 | 10698855 | 570-3C 50 510 | 310 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 510 mm | 0 mm | 165 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 50 | Сталь | 0 mm | 50 mm | 510,325 mm | false | G 1/2-14 | 93.3 | 1993-09-13 | 50 mm | 50.0 | 7,2 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764486 | 1 | 12161516 | 570-3C 40 688 CR | 528 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 688 mm | 0 mm | 448 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Carbide | 0 mm | 40 mm | 688 mm | false | G 3/8-19 | 06.2 | 2006-08-14 | 40 mm | 40.0 | 13 kg | axial concentric entry | 17 Nm | |||||||||||||||||
| 5723049 | 1 | 10699006 | A570-3C D24 20-32 | 349 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 503 mm | 3,05 mm | 248 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Сталь | 0 mm | 38,1 mm | 503 mm | false | G 1/2-14 | 93.3 | 1993-09-13 | 32 | 1 1/2 | 4,4 kg | axial concentric entry | 8.8 Nm | |||||||||||||||||
| 5723039 | 1 | 10698940 | A570-3C D20 12-32 | 190 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 317 mm | 0 mm | 100 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Сталь | 0 mm | 31,75 mm | 317 mm | false | G 3/8-19 | 93.3 | 1993-09-13 | 31.75 | 1 1/4 | 1,8 kg | axial concentric entry | 8.8 Nm | |||||||||||||||||
| 5734195 | 1 | 10129486 | F12Q-STFCR 09-R | 120 mm | R | no coolant exit | 72 mm | true | Carbide | true | 91.2 | 1991-04-22 | 12 mm | 12.00 | 0,308 kg | without coolant | 0.9 Nm | 16 mm | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -10 deg | 9 mm | TCMT 09 02 04 | 180 mm | ||||||||||
| 5764520 | 1 | 10698914 | 570-3C 60 800 | 560 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 800 mm | 0 mm | 380 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 60 | Сталь | 0 mm | 60 mm | 800,325 mm | false | G 3/4-14 | 91.1 | 1993-09-13 | 60 mm | 60 | 16,2 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5722905 | 1 | 10639635 | A570-3C D10 06-16 | 91 mm | 70 bar | N | axial inclined exit | 156 mm | 0 mm | 55 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot coolant | Сталь | 0 mm | 16 mm | 156 mm | true | G 1/8-28 | 93.3 | 1993-09-13 | 15.875 | 5/8 | 0,24 kg | axial concentric entry | 2 Nm | |||||||||||||||||
| 5722907 | 1 | 10698925 | A570-3C D12 08-20 | 113 mm | 70 bar | N | axial inclined exit | 200 mm | 0 mm | 78 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot coolant | Сталь | 0 mm | 20 mm | 200 mm | true | G 1/8-28 | 93.3 | 1993-09-13 | 19.05 | 3/4 | 0,43 kg | axial concentric entry | 2.8 Nm | |||||||||||||||||
| 5723044 | 1 | 10698995 | A570-3C D20 16-32 | 286 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 412 mm | 0 mm | 192 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Сталь | 0 mm | 31,75 mm | 412 mm | false | G 3/8-19 | 93.3 | 1993-09-13 | 31.75 | 1 1/4 | 2,6 kg | axial concentric entry | 8.8 Nm | |||||||||||||||||
| 5764491 | 1 | 12161450 | 570-3C 50 760-40 CR | 568 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 760 mm | 5 mm | 468 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Carbide | 0 mm | 50 mm | 760 mm | false | G 1/2-14 | 06.2 | 2006-08-14 | 40 | 50.0 | 19,5 kg | axial concentric entry | 17 Nm | |||||||||||||||||
| 5733372 | 1 | 11246185 | F08Q-SDUPR 2-ER | 127 mm | R | no coolant exit | 84 mm | true | Carbide | true | 00.2 | 2000-09-11 | 12.7 mm | 1/2 | 0,333 kg | without coolant | 0.9 Nm | 18,009 mm | S | 0 deg | 0 mm | DPMT 070204 | 12,7 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -1 deg | 10,897 mm | DPMT 07 02 04 | 184,15 mm | ||||||||||
| 5765130 | 1 | 12460593 | 570-4C 50 430-40 | 168 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 430 mm | 5 mm | 90 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 50 mm | 430 mm | false | G 1/2-14 | 09.2 | 2009-09-08 | 40 | 50.0 | 6,34 kg | axial concentric entry | 17 Nm | |||||||||||||||||
| 5723052 | 1 | 11885333 | A570-3C D28 17-40 | 279 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 432,5 mm | 2,225 mm | 146 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 40 mm | 117 mm | false | G 1/2-14 | 04.2 | 2004-08-09 | 40 | 1 3/4 | 4,25 kg | axial concentric entry | 17 Nm | |||||||||||||||||
| 5723677 | 1 | 12460545 | A570-4C D32 17-40 | 173 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 436 mm | 5,4 mm | 90 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 50,8 mm | 436 mm | false | G 1/2-14 | 09.2 | 2009-09-08 | 40 | 2 | 6,3 kg | axial concentric entry | 17 Nm | |||||||||||||||||
| 5723024 | 1 | 12012136 | A570-3C D48 45 | 717 mm | 70 bar | N | axial concentric exit | 1 143 mm | 0 mm | 630 mm | true | SL (quick change) -straight -size 80 | Сталь | 0 mm | 80 mm | 1 143 mm | false | G 3/4-14 | 05.1 | 2005-01-31 | 76.2 | 3 | 37,9 kg | axial concentric entry | 50 Nm |

