| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Функциональная длина (LF) | Z-component for center of gravity location (CGZ) | В корзину |
| 5764560 | 1 | 12161483 | 570-3C 100 1560 CR | 1 155 mm | 70 bar | N | 50 Nm | axial concentric exit | 1 560 mm | 0 mm | 955 mm | true | SL (quick change) -straight -size 100/80 | Carbide | 0 mm | 100 mm | 1 560 mm | false | G 3/4-14 | 06.2 | 2006-08-14 | 100 mm | 100 | 110 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5723017 | 1 | 12012140 | A570-3C D48 33 | 488,4 mm | 70 bar | N | 50 Nm | axial concentric exit | 838,2 mm | 0 mm | 323 mm | true | SL (quick change) -straight -size 80 | Сталь | 0 mm | 80 mm | 838,2 mm | false | G 3/4-14 | 05.1 | 2005-01-31 | 76.2 | 3 | 27 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764533 | 1 | 12161472 | 570-3C 80 1240 CR | 916 mm | 70 bar | N | 50 Nm | axial concentric exit | 1 240 mm | 0 mm | 755 mm | true | SL (quick change) -straight -size 80 | Carbide | 0 mm | 80 mm | 1 240 mm | false | G 3/4-14 | 06.2 | 2006-08-14 | 80 mm | 80 | 40 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764503 | 1 | 11555213 | 570-3C 60 628-40 | 388 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 628 mm | 10 mm | 208 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 60 mm | 628 mm | false | G 3/4-14 | 03.1 | 2002-12-02 | 40 | 60 | 12,7 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764483 | 1 | 10698822 | 570-3C 25 255 | 158 mm | 70 bar | N | 3.7 Nm | axial inclined exit | 255 mm | 0 mm | 88 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot coolant | Сталь | 0 mm | 25 mm | 255 mm | true | G 1/4-19 | 93.3 | 1993-09-13 | 25 mm | 25.0 | 0,93 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764493 | 1 | 12161531 | 570-3C 60 1040-40 CR | 808 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 1 040 mm | 10 mm | 688 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Carbide | 0 mm | 60 mm | 1 040 mm | false | G 3/4-14 | 06.2 | 2006-08-14 | 40 | 60 | 31 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5722908 | 1 | 10905834 | A570-3C D12 10-20 CR | 180 mm | 70 bar | N | 2.8 Nm | axial inclined exit | 260 mm | 0 mm | 102 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot coolant | Carbide | 0 mm | 20 mm | 260 mm | true | 96.1 | 1995-12-04 | 19.05 | 3/4 | 0,83 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||
| 5764485 | 1 | 12161446 | 570-3C 40 608 CR | 448 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 608 mm | 0 mm | 368 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Carbide | 0 mm | 40 mm | 608 mm | false | G 3/8-19 | 06.2 | 2006-08-14 | 40 mm | 40.0 | 11 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5733365 | 1 | 11246200 | F06M-STFPR 1.8-R | 95,25 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | 70 mm | true | Carbide | true | 00.2 | 2000-10-09 | 9.525 mm | 3/8 | 0,178 kg | without coolant | 13,005 mm | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 090204 | 9,525 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -4 deg | 6,909 mm | TPMT 09 02 04 | 152,4 mm | |||||||||||
| 5722997 | 1 | 11555445 | A570-3C D32 27-40 | 476 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 679 mm | 5,4 mm | 318 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 50,8 mm | 679 mm | false | G 1/2-14 | 02.2 | 2002-11-04 | 40 | 2 | 9,9 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 6536156 | 1 | 26536156 | SL-3C D16 13-25 | 234 mm | 70 bar | N | 3.7 Nm | axial concentric exit | 335,6 mm | 0 mm | 155 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 25 | Сталь | 0 mm | 25,4 mm | 335,6 mm | false | G 1/4-19 | 14.1 | 2014-02-25 | 25.4 | 1 | 1,328 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764543 | 1 | 12161214 | 570-3C 150 2400R | 1 455 mm | 70 bar | R | 50 Nm | axial concentric exit | 2 400 mm | 35 mm | 1 005 mm | true | SL (quick change) -straight -size 80 | Сталь | 0 mm | 150 mm | 2 400 mm | false | G 3/4-14 | 06.2 | 2006-08-14 | 150 | 150 | 252,3 kg | axial concentric entry | 1 222 mm | |||||||||||||||||
| 5723035 | 1 | 10698984 | A570-3C D16 13-25 | 234 mm | 70 bar | N | 3.7 Nm | axial inclined exit | 335,6 mm | 0 mm | 155 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot coolant | Сталь | 0 mm | 25,4 mm | 335,6 mm | true | G 1/4-19 | 93.3 | 1993-09-13 | 25.4 | 1 | 1,3 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764488 | 1 | 11555202 | 570-3C 50 518-40 | 318 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 518 mm | 5 mm | 168 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 50 mm | 518 mm | false | G 1/2-14 | 02.2 | 2002-11-04 | 40 | 50.0 | 7,3 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764500 | 1 | 12161435 | 570-3C 32 480 CR | 352 mm | 70 bar | N | 8.8 Nm | axial concentric exit | 480 mm | 0 mm | 288 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 32 | Carbide | 0 mm | 32 mm | 480 mm | false | G 1/4-19 | 06.2 | 2006-08-14 | 32 mm | 32.0 | 8,86 kg | axial concentric entry |

