| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Функциональная длина (LF) | Z-component for center of gravity location (CGZ) | В корзину |
| 5723673 | 1 | 12461444 | A570-4C D28 15-40 | 144 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 379 mm | 2,225 mm | 90 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 44,45 mm | 379 mm | false | G 1/2-14 | 09.2 | 2009-09-08 | 40 | 1 3/4 | 4,2 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764496 | 1 | 12161424 | 570-3C 25 380 CR | 280 mm | 70 bar | N | 3.7 Nm | axial inclined exit | 380 mm | 0 mm | 230 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot coolant | Carbide | 0 mm | 25 mm | 380 mm | true | G 1/8-28 | 06.2 | 2006-08-14 | 25 mm | 25.0 | 6,32 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5765181 | 1 | 12460582 | 570-4C 40 330 | 128 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 330 mm | 0 mm | 80 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 40 mm | 330 mm | false | G 1/2-14 | 09.2 | 2009-09-08 | 40 mm | 40.0 | 3,1 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764561 | 1 | 12161553 | 570-3C 100 1760 CR | 1 355 mm | 70 bar | N | 50 Nm | axial concentric exit | 1 760 mm | 0 mm | 1 155 mm | true | SL (quick change) -straight -size 100/80 | Carbide | 0 mm | 100 mm | 1 760 mm | false | G 3/4-14 | 06.2 | 2006-08-14 | 100 mm | 100 | 140 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 6536155 | 1 | 26536155 | SL-3C D16 10-25 | 158 mm | 70 bar | N | 3.7 Nm | axial concentric exit | 259,08 mm | 0 mm | 85 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 25 | Сталь | 0 mm | 25,4 mm | 259,08 mm | false | G 1/4-19 | 14.1 | 2014-02-25 | 25.4 | 1 | 1,02 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764551 | 1 | 10698811 | 570-3C 20 200 | 120 mm | 70 bar | N | 2.8 Nm | axial inclined exit | 200 mm | 0 mm | 70 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot coolant | Сталь | 0 mm | 20 mm | 200 mm | true | G 1/4-19 | 93.3 | 1993-09-13 | 20 mm | 20.0 | 0,46 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5733373 | 1 | 11246222 | F08Q-STFPR 1.8-R | 127 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | 84 mm | true | Carbide | true | 00.2 | 2000-09-11 | 12.7 mm | 1/2 | 0,3 kg | without coolant | 16,002 mm | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 090204 | 12,7 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3 deg | 8,89 mm | TPMT 09 02 04 | 184,15 mm | |||||||||||
| 5764525 | 1 | 11555235 | 570-3C 60 808-40 | 568 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 808 mm | 10 mm | 388 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 60 mm | 808 mm | false | G 3/4-14 | 03.1 | 2002-12-02 | 40 | 60 | 16,5 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764527 | 1 | 12161461 | 570-3C 60 920-40 CR | 688 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 920 mm | 10 mm | 588 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Carbide | 0 mm | 60 mm | 920 mm | false | G 3/4-14 | 06.2 | 2006-08-14 | 40 | 60 | 28 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764559 | 1 | 12012125 | 570-3C 100 1500 | 955 mm | 70 bar | N | 50 Nm | axial concentric exit | 1 500 mm | 0 mm | 415 mm | true | SL (quick change) -straight -size 100/80 | Сталь | 0 mm | 100 mm | 1 500 mm | false | G 3/4-14 | 05.1 | 2005-01-31 | 100 mm | 100 | 88 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5764555 | 1 | 12161251 | 570-3C 250 4000R | 2 455 mm | 70 bar | R | 50 Nm | axial concentric exit | 4 000 mm | 85 mm | 1 705 mm | true | SL (quick change) -straight -size 80 | Сталь | 0 mm | 250 mm | 4 000 mm | false | G 1"-11 | 06.2 | 2006-08-14 | 250 | 250 | 980,1 kg | axial concentric entry | 2 040 mm | |||||||||||||||||
| 5733354 | 1 | 11240810 | F10M-STFPL 09-R | 100 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | 60 mm | true | Carbide | true | 00.2 | 2000-10-09 | 10 mm | 10.00 | 0,18 kg | without coolant | 13 mm | S | 0 deg | 0 mm | TPMT 090204 | 10 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -4 deg | 7 mm | TPMT 09 02 04 | 150 mm | |||||||||||
| 5764530 | 1 | 12012103 | 570-3C 80 1200 | 755 mm | 70 bar | N | 50 Nm | axial concentric exit | 1 200 mm | 0 mm | 360 mm | true | SL (quick change) -straight -size 80 | Сталь | 0 mm | 80 mm | 1 200 mm | false | G 3/4-14 | 05.1 | 2005-01-31 | 80 mm | 80 | 43,4 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5723001 | 1 | 11555434 | A570-3C D40 26-40 | 412 mm | 70 bar | N | 17 Nm | axial concentric exit | 667,5 mm | 11,8 mm | 208 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 40 | Сталь | 0 mm | 63,5 mm | 667,5 mm | false | G 3/4-14 | 02.2 | 2002-11-04 | 40 | 2 1/2 | 15,4 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 6536158 | 1 | 26536158 | SL-3C 25 430 CR | 330 mm | 70 bar | N | 3.7 Nm | axial concentric exit | 430 mm | 0 mm | 275 mm | true | SL (screw mounted) -straight -size 25 | Carbide | 0 mm | 25 mm | 430 mm | false | G 1/8-28 | 14.1 | 2014-02-25 | 25 mm | 25.0 | 6,25 kg | axial concentric entry |

