| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Давление СОЖ (CP) | Радиус при вершине (RE) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 6260138 | 1 | 26260138 | 2P360-1200-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 12.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 5 deg | 30 700 1/min | 3 | 2012-09-19 | 7,5 deg | 10 deg | 12 mm | 11,7 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,157 kg | HC | 40 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 100 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5743430 | 1 | 11557545 | R216.34-20050-AK38P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 20 mm | 19,7 mm | h10 | 20 | P, M, KS | HC | 38 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260143 | 1 | 26260143 | 2P360-0800-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 12.2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 7,5 deg | 10 deg | 8 mm | 7,7 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,064 kg | HC | 28 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 80 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5743447 | 1 | 11556775 | R216.42-01030-AE10G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 1 mm | 1 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-02-24 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | 0,028 kg | HC | 2,5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | STRAIGHT | 0,96 mm | 0,96 mm | 2,7 mm | 8,3 mm | 3 mm | 11 mm | 30 deg | 0,5 mm | 0,96 mm | 0 deg | 10 deg | |||||||||||||||||
| 7963657 | 1 | 7323225532815 | 2F380-2540-304ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 127,794 mm | 127.794 mm | 127,794 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 25,4 mm | 19,304 mm | 25.4 mm | h10 | 1 | S | 1,218 kg | HC | 140,494 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 206,375 mm | 5 | HF | 24,13 mm | 70 bar | 3,048 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6416850 | 1 | 26416850 | R217.15-095175AC24P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 4,375 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H, O | HC | 26,7 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 5 | 30 deg | 71,12 mm | M60 | INT | 9,5 mm | 5,13 mm | M 12 | 1,75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260148 | 1 | 26260148 | 2S220-0400-030-NC H10F | h6 | 12.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 4 mm | 3,4 mm | 4 mm | h10 | 4 | N | 0,009 kg | HF | 11 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | AL | 3,7 mm | 30 deg | 0,3 mm | |||||||||||||||||||||||
| 7858301 | 1 | 7323225031943 | 2S440-1588-304-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 9,779 mm | 15.875 mm | h9 | 5/8 | S | 0,244 kg | HC | 39,69 mm | true | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 95,25 mm | 4 | VFD | 15,08 mm | 3,048 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5739930 | 1 | 11561513 | RA216.24-4850BAK24P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 38,1 mm | 38.1 mm | 38,1 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 17,462 mm | 19.05 mm | h9 | 3/4 | P, M, KS | 0,483 kg | HC | 38,1 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 127 mm | 4 | 0,794 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5742914 | 1 | 11554653 | R216.23-04050CAK11H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 4 mm | 2 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,029 kg | HC | 11 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 57 mm | 3 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5743260 | 1 | 11554782 | R216.34-06050-AK13H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 6 mm | 5,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, H | 0,035 kg | HC | 13 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 65 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6260152 | 1 | 26260152 | 2S340-2000-200-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 20 mm | 16 mm | 20 mm | h10 | 20 | MS | 0,431 kg | HC | 38 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 104 mm | 4 | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5963272 | 1 | 25963272 | R216.42-00530-EC05G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 11.1 | 0.35 mm | 0,35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 0,5 mm | 4 mm | h8 | 4 | H | 0,012 kg | HC | 0,75 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | STRAIGHT | 0,47 mm | 0,75 mm | 0,25 mm | 0,47 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||||
| 6732643 | 1 | 26732643 | 2N342-2000-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,25 mm | 15.1 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 7 deg | 11 700 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,5 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, K | 0,412 kg | HC | 52 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 104 mm | 5 | 19 mm | 19 mm | 52 mm | 52,87 mm | 19 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||
| 7858276 | 1 | 7323225031691 | 2F440-1000-100ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h9 | 10 | S | 0,075 kg | HC | 30 mm | false | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 72 mm | 4 | VFD | 9,5 mm | 70 bar | 1 mm |

