| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Радиус при вершине (RE) | Диаметр шейки (DN) | Давление СОЖ (CP) | Max глубина резания (APMXEFW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 5743401 | 1 | 11769634 | R216.34-12050-BC26P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 04.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2004-01-26 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,13 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 83 mm | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5743476 | 1 | 11527681 | R216.42-08030-AC16G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 16 mm | 16 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2 | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 8 mm | 8 mm | h9 | 8 | P, H | 0,05 kg | HC | 16 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 63 mm | 2 | STRAIGHT | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5743382 | 1 | 11882441 | R216.42-01030-AK15G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 04.2 | 1.5 mm | 1,5 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2004-08-09 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 1,5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 0,5 mm | 10 deg | |||||||||||||||||||||||
| 7254451 | 1 | 7323221821326 | 2P350-0800-OA O12M | DCT Sp3 | h6 | 17.1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 deg | 24 000 1/min | 0 | 2016-12-14 | 40 deg | 20 deg | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 | O | 0,048 kg | HC | true | O12M | without coolant | 40 deg | 70 mm | 6 | OA | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5743062 | 1 | 12078592 | R216.24-12050FCK26P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2005-08-15 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 7 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, M, KS | 0,156 kg | HC | 53 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | VFD | 2,5 mm | 11,4 mm | ||||||||||||||||||||
| 5743179 | 1 | 11307041 | R216.33-10040-AC22U H10F | h5 | 55 deg | 0,83 mm | 01.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2001-01-29 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 8,34 mm | 10 mm | h12 | 10 | N | 0,08 kg | HF | 22 mm | true | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 40 deg | 72 mm | 3 | AL | |||||||||||||||||||||
| 7858278 | 1 | 7323225031714 | 2F440-1200-050ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11 mm | 12 mm | h9 | 12 | S | 0,104 kg | HC | 36 mm | false | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 83 mm | 4 | VFD | 0,5 mm | 11,4 mm | 70 bar | |||||||||||||||||||
| 7858305 | 1 | 7323225031981 | 2S440-1905-304-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 12,954 mm | 19.05 mm | h9 | 3/4 | S | 0,399 kg | HC | 49,212 mm | true | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 107,95 mm | 4 | VFD | 3,048 mm | 18,1 mm | ||||||||||||||||||||
| 7990644 | 1 | 7323225651110 | 2P090-1000-PB 1610 | PVD TiAlN | h5 | 10 deg | 1,2 mm | 20.2 | 3,3 mm | 80 000 1/min | 3 | 2020-09-15 | 0 deg | 0 deg | 10 mm | 7,6 mm | 10 mm | 10 | S | 0,09 kg | HC | 60 mm | false | 1610 | decentral over slots on the shank | 0 deg | 100,4 mm | 4 | STRAIGHT | 9,7 mm | 3,3 mm | 0 mm | -0,02 mm | |||||||||||||||||||||
| 6444055 | 1 | 26444055 | R217.14-048100AC12S 1610 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 1,5 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | S, H | 0,029 kg | HC | 13,5 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 4 | 3,4 mm | 30 deg | 56,5 mm | 3,4 mm | M60 | INT | 57 mm | 4,8 mm | 2,6 mm | M 6 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||
| 7419165 | 1 | 7323222411427 | 2F340-1000-050-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 10 mm | 9 mm | h10 | 10 | S | HC | 30 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | 0,5 mm | 0 mm | -0,058 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743469 | 1 | 11885160 | R216.42-10030-AI10G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 04.2 | 10 mm | 10 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2004-08-09 | 1,5 deg | 1,5 deg | 10 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, M, KS | 0,08 kg | HC | 32 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | STRAIGHT | 5 mm | 9,7 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5743449 | 1 | 11554421 | R216.34-18030-BC32B 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 03.1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 4 deg | 18 mm | 17,7 mm | 18 mm | h10 | 18 | MS | 0,306 kg | HC | 32 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 92 mm | 4 | NS | ||||||||||||||||||||
| 6260073 | 1 | 26260073 | 2P231-0500-NA 1630 | PVD TiCN | h6 | 12.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 2 deg | 13,5 deg | 5 mm | 5 mm | 6 mm | h10 | 6 | N | 0,03 kg | HC | 10 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 1 | 30 deg | 0 mm | |||||||||||||||||||||
| 6260041 | 1 | 26260041 | 2P170-0600-NA H10F | h6 | 12.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 6 mm | 5,7 mm | 6 mm | h10 | 6 | N | 0,03 kg | HF | 24 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 65 mm | 2 | AL | 0,15 mm |

