| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Max число переточек (NORGMX) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Давление СОЖ (CP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Ниток на дюйм (TPI) | В корзину |
| 6260057 | 1 | 26260057 | 2P211-0060-PC 1620 | PVD TiAlN | 0,56 mm | 0,56 mm | 1,8 mm | 3,88 mm | h6 | 12.2 | 0,6 mm | 0.6 mm | 0,6 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,6 mm | 0,6 mm | 3 mm | 0,56 mm | h9 | 3 | P, M, K, NS, H | 0,015 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 1,8 mm | 0 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 38 mm | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6416864 | 1 | 26416864 | R217.13-064125AC24P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 3,125 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 8 mm | 4,7 mm | 8 | P, M, K, NS, H, O | 0,048 kg | HC | 25,875 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 30 deg | 67,37 mm | 4,7 mm | M60 | INT | 68 mm | 6,4 mm | 3,45 mm | M 8 | 1,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6260052 | 1 | 26260052 | 2P210-0400-NC N20C | CVD Sp3 | 3,8 mm | 3,8 mm | 40 mm | 41,73 mm | h6 | 12.2 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 3,8 mm | h10 | 6 | N, O | 0,043 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 40 mm | 0 mm | true | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5742901 | 1 | 11527084 | R216.24-10030BAJ10G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 10 mm | 9 mm | 10 mm | 9,85 mm | h7 | 10 | P, H | 0,123 kg | HC | 35 mm | 0,5 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6732619 | 1 | 26732619 | 2P342-1600-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 22 800 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,5 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, K | 0,24 kg | HC | 34 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 92 mm | 4 | 4 | 45 deg | 0,25 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6732581 | 1 | 26732581 | 2S342-1270-038CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 48 200 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 11,938 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | MS | 0,11 kg | HC | 28,575 mm | 0,381 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 76,2 mm | 4 | 3 | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||
| 6260130 | 1 | 26260130 | 2P341-2000-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 20 mm | 19,6 mm | 20 mm | h10 | 20 | MS | 0,424 kg | HC | 38 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 104 mm | 4 | 4 | 45 deg | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5743376 | 1 | 11556856 | R216.42-01030-AJ10G 1620 | PVD TiAlN | 0,96 mm | h6 | 1 mm | 1 mm | 15 deg | 1 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | HC | 10 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7382490 | 1 | 7323222266638 | R217.13-039080AC8H 1630 | PVD TiCN | h6 | 17.2 | 8 mm | 80 000 1/min | 2017-09-20 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,028 kg | HC | 8 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 27 deg | 3 | 54 mm | MJ60 | INT | 3,9 mm | MJ5X0.8 | 0,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5847800 | 1 | 25847800 | R216.36-16045ICK32K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 10.1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2009-11-24 | 1,5 deg | -9 deg | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 15,2 mm | h12 | 16 | P, M, KS | 0,312 kg | HC | 64 mm | 4 mm | true | 1640 | COROMANT | without coolant | 45 deg | 112 mm | 6 | 4 | HR | |||||||||||||||||||||||
| 6416865 | 1 | 26416865 | R217.33-013640AC05P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 0,595 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 0,78 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,028 kg | HC | 6,2 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 30 deg | 56,8 mm | 0,78 mm | UN60 | INT | 57 mm | 1,35 mm | 0,675 mm | UNC # 1-64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7858265 | 1 | 7323225031585 | 2P440-0600-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 5,8 mm | 6 mm | 5,7 mm | h9 | 6 | S | 0,021 kg | HC | 19 mm | true | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 57 mm | 4 | 0 | 45 deg | 0,1 mm | VFD | ||||||||||||||||||||||
| 7716318 | 1 | 7323224393042 | 2F342-1600-200-PD 1730 | PVD AlCrN | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | h6 | 20.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 20 200 1/min | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 15,2 mm | h10 | 16 | P, K | 0,234 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 42 mm | 2 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 92 mm | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6732486 | 1 | 26732486 | 2S342-0400-050-PA 1730 | PVD AlCrN | 4,05 mm | 4,05 mm | 14 mm | 15,73 mm | h6 | 15.1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 3 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,02 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 9 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5742923 | 1 | 12327733 | R216.23-05050BCC13P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 4 mm | 6 mm | 4,75 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 16 mm | 0,5 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 3 | 0 | VFD |

