| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Радиус при вершине (RE1) | Периферийная цилиндрическая длина (PCL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Max число переточек (NORGMX) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 5743651 | 1 | 11528090 | R216.64-06030-AO07G 1610 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h5 | 3 mm | 2,135 mm | 07.1 | 7 mm | 7 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 6 mm | 6 mm | 4,7 mm | h7 | 6 | P, H | 0,051 kg | HC | 30 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7419226 | 1 | 7323222412035 | 2F340-2500-400CSC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 52 mm | 5 deg | 25 mm | h10 | 25 | S | HC | 63 mm | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 6 | 0 mm | -0,084 mm | 52 mm | 17 mm | 4 mm | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732586 | 1 | 26732586 | 2F342-1270-152-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 28.6 mm | 28,6 mm | 7 deg | 30 400 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12.7 mm | 12,07 mm | h10 | 1/2 | P, K | 0,147 kg | HC | 36,513 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 88,9 mm | 5 | 28,6 mm | 9,652 mm | 1,524 mm | false | 12,07 mm | 12,07 mm | 36,513 mm | 37,063 mm | 3 | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||||
| 6732595 | 1 | 26732595 | 2F342-1588-076-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 33.4 mm | 33,4 mm | 7 deg | 22 100 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,09 mm | h10 | 5/8 | P, K | 0,24 kg | HC | 41,28 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 88,9 mm | 5 | 33,4 mm | 14,351 mm | 0,762 mm | false | 15,09 mm | 15,09 mm | 41,3 mm | 41,96 mm | 3 | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||||
| 5742876 | 1 | 11557383 | R216.23-05050CAK13P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 13 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 57 mm | 3 | 13 mm | 3 mm | 1 mm | true | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5742830 | 1 | 11566214 | R215.36-06050-AC13L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,033 kg | HC | 13 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 6 | 13 mm | 5,8 mm | false | 0 | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6416858 | 1 | 26416858 | R217.13-015040AC06P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 0,98 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,029 kg | HC | 6,6 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 1 mm | 30 deg | 56,8 mm | 0,98 mm | M60 | INT | 57 mm | 1,55 mm | 0,84 mm | M 2 | 0,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5743400 | 1 | 11885182 | R216.42-01030-AP10G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h5 | 0,5 mm | 1 mm | 1 mm | 3 deg | 1 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, M, KS | HC | 1 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 80 mm | 2 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7254453 | 1 | 7323221821340 | 2P350-1000-OA O12M | DCT Sp3 | OA | h6 | 17.1 | 30 mm | 30 mm | 30 deg | 24 000 1/min | 2016-12-14 | 40 deg | 20 deg | 10 mm | 10 mm | 10 | O | 0,074 kg | HC | O12M | without coolant | 40 deg | 80 mm | 6 | 30 mm | 10 mm | 0 mm | true | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7716325 | 1 | 7323224393110 | 2N342-1588-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 33.4 mm | 33,4 mm | 7 deg | 22 100 1/min | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,09 mm | h10 | 5/8 | P, K | 0,218 kg | HC | 41,28 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 88,9 mm | 5 | 33,4 mm | 15,367 mm | false | 15,09 mm | 15,09 mm | 41,28 mm | 41,96 mm | 3 | 0 deg | 30 deg | 45 deg | 0,254 mm | |||||||||||||||||||
| 6261143 | 1 | 26261143 | 2B320-0500-NG H10F | STRAIGHT | h6 | 2,5 mm | 13.1 | 8 mm | 8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2013-02-20 | 11 deg | 17 deg | 5 mm | 4.8 mm | h10 | 4.80 | N | 0,031 kg | HF | 42 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 70 mm | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732524 | 1 | 26732524 | 2S342-0800-100CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 18 mm | 18 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 8 mm | h10 | 8 | MS | 0,04 kg | HC | 18 mm | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 63 mm | 4 | 18 mm | 6 mm | 1 mm | true | 2 | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| 7858260 | 1 | 7323225031530 | 2S440-1600-300-SD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 16 mm | 15,2 mm | h9 | 16 | S | 0,223 kg | HC | 42 mm | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 92 mm | 4 | 32 mm | 10 mm | 3 mm | true | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7963639 | 1 | 7323225532631 | 2F380-0953-076ASD 1745 | PVD TiAlSiN | HF | h6 | 20.2 | 47.625 mm | 47,625 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 9,525 mm | 9.525 mm | 9,048 mm | h10 | 3/8 | S | 0,087 kg | HC | 53,182 mm | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 95,25 mm | 5 | 47,625 mm | 8,001 mm | 0,762 mm | false | 2 | 70 bar | ||||||||||||||||||||||||
| 6732607 | 1 | 26732607 | 2S342-1600-050-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 25 100 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, K | 0,24 kg | HC | 34 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 92 mm | 4 | 34 mm | 15 mm | 0,5 mm | true | 4 |

