| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Давление СОЖ (CP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | В корзину |
| 5742930 | 1 | 11557641 | R216.24-10050EBC22P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 6 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, M, KS | 0,084 kg | HC | 22 mm | 2 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 72 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6260128 | 1 | 26260128 | 2P341-1600-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | 0,252 kg | HC | 32 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 92 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5739955 | 1 | 11560846 | RA215.24-0650AAK18L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 7,144 mm | 7.144 mm | 7,144 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 2,38 mm | 1,586 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,044 kg | HC | 7,144 mm | 0,397 mm | false | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5743444 | 1 | 11557615 | R216.34-20050-BC38P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,7 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,422 kg | HC | 38 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 104 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6732523 | 1 | 26732523 | 2S342-0800-100-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, K | 0,043 kg | HC | 18 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 63 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6732518 | 1 | 26732518 | 2P342-0794-CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 19,05 mm | 19.05 mm | 19,05 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 7,938 mm | 7,734 mm | 7.938 mm | h10 | 5/16 | MS | 0,037 kg | HC | 19,05 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 63,5 mm | 4 | 45 deg | 0,102 mm | 20 bar | |||||||||||||||||||||||
| 5743080 | 1 | 12301995 | R216.24-12050GCC26P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 6 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, M, KS | 0,12 kg | HC | 36 mm | 3 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 83 mm | 4 | VFD | 11,4 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6416855 | 1 | 26416855 | R217.13-040080AC10P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 2 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,029 kg | HC | 11,2 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 2,9 mm | 30 deg | 56,6 mm | 2,9 mm | M60 | INT | 57 mm | 4 mm | 2,16 mm | M 5 | 0,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 7419220 | 1 | 7323222411977 | 2F340-1000-100CSC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h10 | 10 | S | 0,072 kg | HC | 30 mm | 1 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 72 mm | 6 | 20 bar | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 30 mm | 30,43 mm | 0 mm | -0,058 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||
| 5743341 | 1 | 11554815 | R216.34-12050-AK26H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, H | 0,164 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5742908 | 1 | 11554642 | R216.23-03050BAK08H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 3 mm | 2 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,029 kg | HC | 8 mm | 0,5 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 57 mm | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6732576 | 1 | 26732576 | 2N342-1200-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 7 deg | 38 500 1/min | 3 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,7 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, K | 0,126 kg | HC | 36 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 83 mm | 5 | 45 deg | 0,15 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 36 mm | 36,52 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||
| 5742950 | 1 | 11527283 | R216.24-12030CAP12G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 12 mm | 10 mm | 14 mm | h9 | 14 | P, H | 0,308 kg | HC | 14 mm | 1 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 140 mm | 4 | 12 mm | 71 mm | 1 deg | ||||||||||||||||||||||
| 6732627 | 1 | 26732627 | 2S342-1905-229CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 15 300 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 14,478 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | MS | 0,339 kg | HC | 41,275 mm | 2,286 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 101,6 mm | 4 | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||
| 7963638 | 1 | 7323225532624 | 2F380-0635-152ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 31,75 mm | 31.75 mm | 31,75 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 1 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 6,35 mm | 3,302 mm | 6.35 mm | h10 | 1/4 | S | 0,03 kg | HC | 35,719 mm | 1,524 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 45 deg | 74,613 mm | 5 | 70 bar | HF | 6,03 mm |

