| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Длина корпуса (LB) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Шаг резьбы (TP) | Max глубина резания (APMX) | Max частота вращения (RPMX) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Max угол врезания (RMPX) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Радиус при вершине (RE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Max глубина резания (CDX) | Радиус при вершине (RE1) | Радиус при вершине (RE2) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6657052 | 10 | 26657052 | QD-NF-0250-035M-KM 1020 | N | F | 0 deg | 0,105 mm | 7 deg | 0,005 mm | PVD TiAlN | CoroMill QD -size F | KM | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 16.1 | 2016-02-16 | K | 0,001 kg | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010114 | 2 | 26010114 | 327R09-18 300MM-THM 1025 | PVD TiAlN+TiN | 11.1 | 2011-02-22 | 0,007 kg | 1025 | 30 deg | 4,3 mm | 14,46 mm | M60 | INT | 4,3 mm | 5,85 mm | 17,7 mm | 3 mm | 1,62 mm | 80 000 1/min | 9 mm | 14,46 mm | CoroMill 327 -size 09 | HC | COROMANT | without coolant | 0 deg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5745695 | 10 | 11503122 | R390-18 06 08H-PL 1025 | R | PVD TiCN+TiN | CoroMill 390 -1806 | 3 | Light | 2 | 03.1 | 2002-12-02 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | 1025 | 16 mm | HC | 0 deg | 6,33 mm | 11 mm | 15,4 mm | 4,15 mm | L | 90 deg | 1 mm | 0,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6906948 | 10 | 7323220461134 | R390-11 T3 20E-PM 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 390 -11T3 | 3 | Medium | 2 | 15.2 | 2015-09-22 | P, M, NS, H | 0,002 kg | 1130 | 10 mm | HC | 3,59 mm | 6,8 mm | 10 mm | 2,8 mm | L | 90 deg | 2 mm | 25 deg | 5 deg | 0,12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7101019 | 10 | 7323221286774 | L331.1A-11 50 23H-WL1130 | L | PVD AlTiCrN | CoroMill 331 -11 | 3 | Light | 2 | 16.2 | 2016-09-22 | P, M, NS, H | 0,007 kg | 1130 | 10,7 mm | HC | 5 mm | 11,5 mm | 10,7 mm | 4,6 mm | L | 90 deg | 1,2 mm | 2,29 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5746014 | 10 | 11503284 | R390-18 06 20H-ML 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 390 -1806 | 3 | Light | 2 | 03.1 | 2002-12-02 | P, MS | 0,006 kg | 2040 | 16 mm | HC | 0 deg | 6,33 mm | 11 mm | 15,4 mm | 4,15 mm | L | 90 deg | 1 mm | 2 mm | 5 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6360889 | 10 | 26360889 | N331.1D-136520M-PM 4220 | N | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 331 -13 | 3 | Medium | 8 | 13.2 | 2012-11-22 | P, K, H | 0,013 kg | 4220 | 10,1 mm | HC | 6,55 mm | 10,2 mm | 4,35 mm | S | 88 deg | 1,2 mm | 2 mm | 13,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5744519 | 10 | 11371076 | R300-1240E-MM 2040 | N | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 300 -1240 | 3 | Medium | 6 | 01.2 | 2001-09-10 | P, MS | 0,004 kg | 2040 | 3 mm | HC | 3,969 mm | 4,1 mm | R | 6 mm | 0 deg | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5745801 | 10 | 12239006 | R390-18 06 31M-KM 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 390 -1806 | 3 | Medium | 2 | 07.1 | 2007-01-29 | P, K, H | 0,011 kg | 3040 | 16 mm | HC | 0 deg | 6,33 mm | 11 mm | 15,4 mm | 4,15 mm | L | 90 deg | 0,5 mm | 3,1 mm | 5 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742791 | 10 | 10013695 | R216.2-17 03 08-2 SM30 | R | Mill 216.2 -1703-2-C | 3 | Medium | 2 | 84.1 | 1984-01-30 | P, M | 0,006 kg | SM30 | 15 mm | HW | 3,175 mm | 10 mm | 15 mm | 4 mm | 90 deg | 0,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743954 | 10 | 11023180 | R245-12 T3 M-KH 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 245 -12T3 | 3 | Heavy | 4 | P, K, H | 0,007 kg | 3040 | 6,5 mm | HC | 3,969 mm | 10 mm | 4,1 mm | S | 45 deg | 2 mm | 1,5 mm | 5 deg | 13,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5745940 | 10 | 12164552 | R390-18 06 12H-KL 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 390 -1806 | 3 | Light | 2 | 06.2 | 2006-08-14 | K | 0,012 kg | 1020 | 16 mm | HC | 0 deg | 6,33 mm | 11 mm | 15,4 mm | 4,15 mm | L | 90 deg | 1 mm | 1,2 mm | 5 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5745597 | 10 | 11103175 | R390-17 04 08E-KL H13A | R | CoroMill 390 -1704 | 3 | Light | 2 | 99.2 | 1999-08-16 | KNS | 0,006 kg | H13A | 15,7 mm | HW | 4,762 mm | 9,6 mm | 15,7 mm | 4,1 mm | L | 90 deg | 1,5 mm | 0,8 mm | 22 deg | 7 deg | 0,07 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5745833 | 10 | 11199042 | R390-17 04 16E-PM 1025 | R | PVD TiCN+TiN | CoroMill 390 -1704 | 3 | Medium | 2 | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, K, NS, H | 0,006 kg | 1025 | 15,7 mm | HC | 4,762 mm | 9,6 mm | 15,7 mm | 4,1 mm | L | 90 deg | 0,7 mm | 1,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010110 | 2 | 26010110 | 327R09-18 25002-GMM 1025 | 0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2,5 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1025 | 50 000 1/min | 9 mm | CoroMill 327 -size 09 | HC | without coolant | 6 | 3,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1,5 deg | 1,5 deg | 17,7 mm | 5,75 mm |

