| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Max угол врезания (RMPX) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Главный радиус режущей кромки (CEMR) | Радиус кромки Wiper (BSR) | В корзину |
| 5853531 | 10 | 25853531 | R390-18 06 08H-PL S40T | R | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 390 -1806 | 3 | Light | 2 | 3 deg | 6,33 mm | 11 mm | 15,4 mm | 4,15 mm | L | 90 deg | 1 mm | 10.1 | 16 mm | 2010-02-19 | MS | 0,011 kg | HC | 0,8 mm | S40T | ||||||||||||||||
| 5746604 | 10 | 12418346 | R390-18 06 60H-PL 1010 | R | 0 deg | PVD TiAlN | CoroMill 390 -1806 | 3 | Light | 2 | 5 deg | 6,33 mm | 11 mm | 15,4 mm | 4,15 mm | L | 90 deg | 1 mm | 09.1 | 16 mm | 2009-02-13 | KH | 0,01 kg | HC | 6 mm | 1010 | ||||||||||||||||
| 5854768 | 10 | 25854768 | N331.1D-136508E-PM 3040 | N | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 331 -13 | 3 | Medium | 8 | 6,55 mm | 11,4 mm | 4,35 mm | S | 88 deg | 1,2 mm | 10.1 | 11,4 mm | 2010-02-17 | P, K, H | 0,014 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | 13,4 mm | ||||||||||||||||||
| 6656939 | 10 | 26656939 | QD-NG-0300-020E-KL 3330 | N | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill QD -size G | 7 | Light | 1 | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,002 kg | 3330 | G | 0 deg | 0,055 mm | 7 deg | 0,005 mm | KL | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||
| 5853455 | 10 | 25853455 | R300-1648M-PH S40T | N | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 300 -1648 | 3 | Heavy | 6 | 4,762 mm | 5,7 mm | R | 10.1 | 4 mm | 2010-02-19 | MS | 0,009 kg | HC | 8 mm | S40T | 16 mm | |||||||||||||||||||||
| 5853509 | 10 | 25853509 | R390-17 04 08E-ML S40T | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 390 -1704 | 3 | Light | 2 | 4,762 mm | 9,6 mm | 15,7 mm | 4,1 mm | L | 90 deg | 1,5 mm | 10.1 | 15,7 mm | 2010-02-19 | MS | 0,006 kg | HC | 0,8 mm | S40T | ||||||||||||||||||
| 7295718 | 10 | 7323221990473 | R331.1A-115048E-L50 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 331 -11 | 3 | Light | 2 | 5 mm | 11,5 mm | 10,7 mm | 4,6 mm | L | 90 deg | 1,5 mm | 19.1 | 10,7 mm | 2019-03-01 | P, MS | 0,006 kg | HC | 4,83 mm | 2040 | ||||||||||||||||||
| 7295489 | 10 | 7323221988708 | N331.1A-043505E-L50 1040 | N | PVD TiAlN | CoroMill 331 -04 | 3 | Light | 4 | 13 deg | 3,488 mm | 9,5 mm | 4,6 mm | 2,6 mm | L | 90 deg | 0,4 mm | 18.2 | 4,6 mm | 2018-09-25 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,5 mm | 1040 | 0 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||
| 5888568 | 10 | 25888568 | R390-18 06 31M-MM 1040 | R | 0 deg | PVD TiAlN | CoroMill 390 -1806 | 3 | Medium | 2 | 5 deg | 6,33 mm | 11 mm | 15,4 mm | 4,15 mm | L | 90 deg | 0,5 mm | 10.2 | 16 mm | 2010-09-25 | P, M | 0,01 kg | HC | 3,1 mm | 1040 | 0,05 mm | |||||||||||||||
| 7564496 | 10 | 7323223719294 | QD-NH-0400-025E-PL 4340 | N | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill QD -size H | 7 | Light | 1 | 19.1 | 2019-03-01 | P, M, K | 0,003 kg | 4340 | H | 0 deg | 0,055 mm | 7 deg | 0,005 mm | PL | 4 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | |||||||||||||||||||
| 5738355 | 5 | 11164204 | RA216-38 07 M-M 1025 | R | PVD TiCN+TiN | CoroMill 216 inch -3807 | 3 | Medium | 2 | 0 deg | 7,94 mm | 32,995 mm | 6,7 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,01 kg | HC | 1025 | 19,05 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6428074 | 10 | 26428074 | R390-18 06 31M-KM 3330 | R | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 390 -1806 | 3 | Medium | 2 | 5 deg | 6,33 mm | 11 mm | 15,4 mm | 4,15 mm | L | 90 deg | 0,5 mm | 14.1 | 16 mm | 2014-02-25 | K | 0,011 kg | HC | 3,1 mm | 3330 | ||||||||||||||||
| 6252754 | 10 | 26252754 | 600R-1252M-MM 4240 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 600 -size 1252 | 3 | Medium | 4 | 5,2 mm | 4,5 mm | R | 1 mm | 12.2 | 4,6 mm | 2012-09-19 | P, M | 0,005 kg | HC | 6 mm | 4240 | 12 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||
| 5740596 | 10 | 10900971 | RCKT 12 04 M0-WM 235 | N | CVD TiCN+TiN | RC1204M | 3 | Medium | 8 | 4,762 mm | 4 mm | R | 96.1 | 1,76 mm | 1995-12-04 | P, M | 0,005 kg | HC | 6 mm | 235 | 12 mm | |||||||||||||||||||||
| 6656863 | 10 | 26656863 | QD-NH-0400-025E-MM 2040 | N | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill QD -size H | 7 | Medium | 1 | 15.1 | 2015-02-21 | P, MS | 0,003 kg | 2040 | H | 0 deg | 0,055 mm | 7 deg | 0,005 mm | MM | 4 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |

