| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Диаметр окружности болтов (DBC1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Длина корпуса (LB) | Max диаметр резания (DCX) | Число режущих элементов (CICT) | Max глубина врезания (AZ) | Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр окружности болтов (DBC) | Диаметр червячной фрезы (DHUB) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5722314 | 1 | 10409674 | A260-440M-1 | no coolant exit | false | Сталь | 400 | 312,9 mm | 352,6 mm | 14,4 mm | 43 mm | 0 deg | false | false | 372,4 mm | 60,325 mm | 0 deg | C | ISO6462 | 101,6 mm | 80.1 | 1980-11-03 | 352.6 | 2 1/2 | 40,5 kg | 0 deg | 0 deg | without coolant | 60,325 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5757532 | 1 | 10157221 | 260-431M-1 | no coolant exit | false | Сталь | 315 | 228 mm | 267,6 mm | 25 mm | 44 mm | 0 deg | false | false | 287,4 mm | 61 mm | 0 deg | C | ISO6462 | 101,6 mm | 94.3 | 1994-09-12 | 267.6 | 60D | 30,7 kg | 0 deg | 0 deg | without coolant | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6717992 | 1 | 26717992 | L425-400P-17H | false | Сталь | 16.2 | 2016-03-10 | 353.65 mm | 400 | 29 kg | without coolant | 63 mm | 25 deg | L | 3 Nm | S | CoroMill 425 -size 17 (425N-1707) | 401,1 mm | 0 deg | 63 mm | 407 mm | 27 | 0 mm | true | 0.9 mm | 1 190 1/min | -10,947 deg | 7,084 deg | 400 mm | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6717970 | 1 | 26717970 | 425-250Q60-17H | false | Сталь | C | ISO6462 | 15.2 | 2015-09-22 | 60 mm | 60S | 16,08 kg | without coolant | 63 mm | 25 deg | R | 3 Nm | S | CoroMill 425 -size 17 (425N-1707) | 251,1 mm | 0 deg | 63 mm | 257 mm | 15 | 0 mm | true | 0.9 mm | 1 910 1/min | -10,947 deg | 7,084 deg | 250 mm | 30 | 101,6 mm | 211,1 mm | |||||||||||||||||||
| 6717967 | 1 | 26717967 | 425-125Q40-17H | false | Сталь | B | ISO6462 | 15.2 | 2015-09-22 | 40 mm | 40 | 3,873 kg | without coolant | 63 mm | 25 deg | R | 3 Nm | S | CoroMill 425 -size 17 (425N-1707) | 126,6 mm | 0 deg | 63 mm | 132 mm | 8 | 0 mm | true | 0.9 mm | 3 820 1/min | -10,947 deg | 7,084 deg | 125 mm | 16 | 98,6 mm | ||||||||||||||||||||
| 5765031 | 1 | 10160603 | 620-20 H10 | 73.1 | 1973-02-26 | 0,4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5765036 | 5 | 10252266 | 620-2525 H10 | 73.1 | 1973-02-26 | 0,02 kg | HF | H10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6717989 | 1 | 26717989 | 425-355P-17H | false | Сталь | 16.2 | 2016-03-10 | 308.65 mm | 355 | 16,907 kg | without coolant | 63 mm | 25 deg | R | 3 Nm | S | CoroMill 425 -size 17 (425N-1707) | 356,1 mm | 0 deg | 63 mm | 362 mm | 24 | 0 mm | true | 0.9 mm | 1 340 1/min | -10,947 deg | 7,084 deg | 355 mm | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 6717984 | 1 | 26717984 | LA425-508P-17M | false | Сталь | 16.2 | 2016-03-10 | 453.65 mm | 500 | 33,248 kg | without coolant | 63 mm | 25 deg | L | 3 Nm | S | CoroMill 425 -size 17 (425N-1707) | 509,1 mm | 0 deg | 63 mm | 515 mm | 27 | 0 mm | true | 0.9 mm | 940 1/min | -10,947 deg | 7,084 deg | 508 mm | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6717960 | 1 | 26717960 | A425-254R63-17H | false | Сталь | C | ISO6462 | 15.2 | 2015-09-22 | 63.5 mm | 2 1/2 | 21,2 kg | without coolant | 63 mm | 25 deg | R | 3 Nm | S | CoroMill 425 -size 17 (425N-1707) | 255,1 mm | 0 deg | 63 mm | 261 mm | 15 | 0 mm | true | 0.9 mm | 1 880 1/min | -10,947 deg | 7,084 deg | 254 mm | 30 | 101,6 mm | 215,1 mm | |||||||||||||||||||
| 5765033 | 5 | 10221186 | 620-2520 H10 | 73.1 | 1973-02-26 | 0,016 kg | HF | H10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5757530 | 1 | 10048732 | 260-425M-1 | no coolant exit | false | Сталь | 250 | 163 mm | 202,6 mm | 25 mm | 44 mm | 0 deg | false | false | 222,4 mm | 61 mm | 0 deg | C | ISO6462 | 94.3 | 1994-08-15 | 202.6 | 60S | 16,5 kg | 0 deg | 0 deg | without coolant | 80 mm | 101,6 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5722312 | 1 | 10045103 | A260-431M-1 | no coolant exit | false | Сталь | 315 | 268 mm | 307,6 mm | 14 mm | 41,5 mm | 0 deg | false | false | 327,4 mm | 60,325 mm | 0 deg | C | ISO6462 | 101,6 mm | 85.1 | 1985-02-25 | 267.6 | 2 1/2 | 22,06 kg | 0 deg | 0 deg | without coolant | 60,325 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5757534 | 1 | 10366145 | 260-435M-1 | no coolant exit | false | Сталь | 355 | 268 mm | 307,6 mm | 25 mm | 44 mm | 0 deg | false | false | 327,4 mm | 61 mm | 0 deg | C | ISO6462 | 101,6 mm | 94.1 | 1994-01-03 | 307.6 | 60D | 37,16 kg | 0 deg | 0 deg | without coolant | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6717983 | 1 | 26717983 | A425-508P-17M | false | Сталь | 16.2 | 2016-03-10 | 453.65 mm | 500 | 33,248 kg | without coolant | 63 mm | 25 deg | R | 3 Nm | S | CoroMill 425 -size 17 (425N-1707) | 509,1 mm | 0 deg | 63 mm | 515 mm | 27 | 0 mm | true | 0.9 mm | 940 1/min | -10,947 deg | 7,084 deg | 508 mm | 54 |

