| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Число режущих элементов (CICT) | Число режущих элементов (CICTTOT) | Max глубина врезания (AZ) | Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | Max отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы (AERMXPFW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Диаметр корпуса (BD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Длина корпуса (LB) | Max угол врезания (RMPX) | Max диаметр резания (DCX) | Max глубина резания (APMXEFW) | Max глубина резания (APMXFFW) | Рабочая длина (LU) | Функциональный диаметр (DFC) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Функциональная длина (LF1) | Главный угол в плане (KAPR1) | Функциональная длина (LF2) | Главный угол в плане (KAPR2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Max глубина резания (APMX1) | Max глубина резания (APMX2) | В корзину |
| 90 deg | 5739694 | 1 | 11382324 | RA390-051R19-36M | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 390 -size 11 (R390-11) | false | Сталь | A | ISO6462 | 12 | 16 | 0 mm | true | 0.5 | 01.2 | 36,068 mm | 0 deg | 16 600 1/min | 2001-09-10 | 24,892 deg | -5,252 deg | 50,8 mm | 19.05 mm | 3/4 | 1 kg | false | without coolant | 56,617 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 90 deg | 6851119 | 1 | 7323220189984 | RA390-013O10L-07L | R | 0.5 Nm | S | CoroMill 390 -size 07 (390R-07) | false | Сталь | 2 | 2 | 0,5 mm | false | 1 | 15.2 | 5,8 mm | 4,5 deg | 44 500 1/min | 2015-09-22 | 10 deg | 20 deg | 12,7 mm | 9.525 mm | 3/8 | 0,062 kg | false | axial concentric entry | 120 mm | 2 | 10 bar | 12 mm | h6 | 120 mm | |||||||||||||||||||||
| 5739787 | 1 | 12006061 | RA300-038O32-13M | R | 3 Nm | S | CoroMill 300 -size 1340 (R300-1340) | false | Сталь | 3 | 2,8 mm | true | 05.1 | 7 400 1/min | 2005-01-31 | 7 deg | 0 deg | 25,4 mm | 31.75 mm | 1 1/4 | 1,452 kg | axial concentric entry | 254 mm | 3 | 10 bar | 30,7 mm | h7 | 31,1 mm | 8 deg | 38,1 mm | 9,525 mm | 6.3 mm | |||||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5747273 | 1 | 11424163 | R790-050C5S1-22L | R | 5 Nm | S | CoroMill 790 -size 22 (R790-2205) | false | Сталь | ISO26623-1 | 2 | 2 | 3 mm | false | 1 | 02.1 | 18 mm | 13 deg | 28 000 1/min | 2002-01-28 | 11 deg | 6,2 deg | 50 mm | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,808 kg | false | axial concentric and radial entry | 66 mm | 2 | 10 bar | 44 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||
| 5739535 | 1 | 11366202 | RA300-019O19L-10L | R | 3 Nm | S | CoroMill 300 -size 1032 (R300-1032) | false | Сталь | 2 | 2,8 mm | false | 01.2 | 8 300 1/min | 2001-08-13 | 0 deg | 0 deg | 9,05 mm | 19.05 mm | 3/4 | 0,454 kg | without coolant | 228,6 mm | 2 | 17,15 mm | h6 | 30 mm | 20 deg | 19,05 mm | 7,5 mm | 5 mm | 72,2 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6252730 | 1 | 26252730 | 600-052Q22-10H | R | 3 Nm | S | CoroMill 600 -size 1045 (600-1045) | false | Сталь | A | ISO6462 | 6 | 1,5 mm | true | 12.2 | 19 900 1/min | 2012-09-07 | 5 deg | 5 deg | 42 mm | 22 mm | 22 | 0,294 kg | axial concentric entry | 40 mm | 6 | 50 bar | 3 deg | 52 mm | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5745576 | 1 | 11382523 | R390-036C3-36L | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 390 -size 11 (R390-11) | false | Сталь | ISO26623-1 | 2 | 8 | 0 mm | false | 1 | 01.2 | 36 mm | 0 deg | 20 200 1/min | 2001-08-13 | 20,76 deg | -7,107 deg | 36 mm | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,404 kg | false | axial concentric and radial entry | 66,7 mm | 2 | 10 bar | 66 mm | 22 mm | |||||||||||||||||||||
| 5743808 | 1 | 11553452 | R216-50B50-125 | R | 10 Nm | S | CoroMill 216 (APMT160408-M) | Сталь | 2 | 25 mm | 03.1 | 85 deg | 7 000 1/min | 2003-02-24 | 50 mm | 50 mm | 50 | 2,5 kg | axial concentric entry | 206 mm | 2 | 10 bar | 25 mm | 44.6 mm | 125 mm | 46,4 mm | 95 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5745485 | 1 | 11382604 | R390-044Q16-45M | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 390 -size 11 (R390-11) | false | Сталь | A | ISO6462 | 12 | 15 | 0 mm | true | 0.5 | 01.2 | 45 mm | 0 deg | 17 800 1/min | 2001-08-13 | 17,5 deg | -5,95 deg | 44 mm | 16 mm | 16 | 0,98 kg | false | without coolant | 65,5 mm | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5739453 | 1 | 12005895 | RA300-102R38-16H | R | 5 Nm | S | CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648) | false | Сталь | B | ISO6462 | 8 | 3,8 mm | false | 05.1 | 13 200 1/min | 2005-01-31 | 7 deg | 0 deg | 85,6 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 1,44 kg | axial concentric entry | 63 mm | 8 | 30 bar | 2.5 deg | 101,6 mm | 12 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 90 deg | 6416902 | 1 | 26416902 | R390-025EH25-11H | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 390 -size 11 (R390-11) | false | Сталь | 4 | 4 | 1 mm | false | 1 | 13.2 | 10 mm | 5 deg | 36 400 1/min | 2013-09-24 | 17,06 deg | -8,729 deg | 25 mm | 24.2 mm | Coromant EH -metric - E25 | 0,119 kg | false | axial concentric entry | 35 mm | 4 | 10 bar | 17.66 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5743640 | 1 | 11389814 | R216-12T08 | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 216 (R216-1202) | Сталь | 2 | 6 mm | 02.1 | 85 deg | 12 700 1/min | 2002-01-28 | 12 mm | 12.8 mm | Threaded coupling (MSSC) -size M8 | 0,088 kg | without coolant | 25 mm | 2 | 6 mm | 10.8 mm | 18,3 mm | 10,8 mm | 18 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5739662 | 1 | 11423775 | RA390-063C6-57L | R | 3 Nm | S | CoroMill 390 -size 18 (R390-18) | false | Сталь | ISO26623-1 | 3 | 12 | 0 mm | true | 1 | 02.1 | 57,658 mm | 0 deg | 6 800 1/min | 2002-01-28 | 13,5 deg | -6,57 deg | 63,5 mm | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 2,35 kg | false | axial concentric and radial entry | 94,615 mm | 3 | 10 bar | 44 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5740208 | 1 | 10477375 | RA215.64-12M19-4512 | R | 3 Nm | S | Mill 215.64 -SPMT 120408-WL | false | 1 | 91.2 | 20 845 1/min | 1991-04-22 | 19.05 mm | 3/4 | 0,4 kg | without coolant | 1 | 17,4 mm | 27,7 mm | 27,13 mm | 115 mm | 45 deg | 102 mm | 45 deg | 11,7 mm | 18,4 mm | 7,86 mm | 7,86 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5746651 | 1 | 11388871 | R390-25T12-11L | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 390 -size 11 (R390-11) | false | Сталь | 2 | 2 | 1 mm | false | 1 | 02.1 | 10 mm | 5 deg | 8 100 1/min | 2002-01-28 | 17,06 deg | -8,729 deg | 25 mm | 20.8 mm | Threaded coupling (MSSC) -size M12 | 0,092 kg | false | axial concentric entry | 35 mm | 2 | 10 bar |

