| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Длина корпуса (LB) | Число режущих элементов (CICT) | Число режущих элементов (CICTTOT) | Max глубина врезания (AZ) | Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | Max отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы (AERMXPFW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Max угол врезания (RMPX) | Max диаметр резания (DCX) | Max глубина резания (APMXEFW) | Max глубина резания (APMXFFW) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Функциональный диаметр (DFC) | В корзину |
| 90 deg | 6851125 | 1 | 7323220190041 | RA390-016O16-07H | 10 bar | R | 0.5 Nm | S | CoroMill 390 -size 07 (390R-07) | false | Сталь | 14,875 mm | h6 | 25 mm | 4 | 4 | 0,5 mm | true | 1 | 15.2 | 5,8 mm | 3 deg | 37 800 1/min | 2015-09-22 | 10 deg | 20 deg | 15,875 mm | 15.875 mm | 5/8 | 0,12 kg | 25 mm | false | axial concentric entry | 90 mm | 4 | ||||||||||||
| 5744674 | 1 | 11389711 | R300-25T12-10L | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 300 -size 1032 (R300-1032) | false | Сталь | 23,1 mm | 2 | 1,1 mm | false | 02.1 | 9 100 1/min | 2002-01-28 | 0 deg | 0 deg | 15 mm | 20.8 mm | Threaded coupling (MSSC) -size M12 | 0,094 kg | axial concentric entry | 35 mm | 2 | 15 deg | 25 mm | 7,5 mm | 5 mm | |||||||||||||||||
| 5743728 | 1 | 11783833 | R216F-08A12C-053 | R | 0.9 Nm | S | CoroMill 216F (R216F-0824) | Carbide | 1 | 0 mm | 04.1 | 85 deg | 40 000 1/min | 2004-01-26 | 8 mm | 12 mm | 12.00 | 0,24 kg | 30 mm | without coolant | 110 mm | 2 | 0,32 mm | 1.2 mm | 6,5 mm | 18,25 mm | 4 deg | ||||||||||||||||||||
| 5739776 | 1 | 12005980 | RA300-038M32-13H | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 300 -size 1340 (R300-1340) | false | Сталь | 30,7 mm | h6 | 86,6 mm | 4 | 2,8 mm | false | 05.1 | 21 600 1/min | 2005-01-31 | 7 deg | 0 deg | 25,4 mm | 31.75 mm | 1 1/4 | 0,854 kg | axial concentric entry | 159,54 mm | 4 | 8 deg | 38,1 mm | 9,525 mm | 6.3 mm | WE | ISO3338-2 | |||||||||||||
| 90 deg | 5745411 | 1 | 11066440 | R390-040B32-17M | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 390 -size 17 (R390-17) | false | Сталь | h6 | 3 | 3 | 1,5 mm | true | 1 | 98.3 | 15,7 mm | 3,9 deg | 21 900 1/min | 1998-09-07 | 14,78 deg | -5,268 deg | 40 mm | 32 mm | 32 | 0,64 kg | false | axial concentric entry | 110 mm | 3 | WE | ISO3338-2 | |||||||||||||
| 5738643 | 1 | 11535462 | RA216F-19O19S-075 | R | 5 Nm | S | CoroMill 216F (RA216F-1950) | Сталь | 1 | 0 mm | 02.2 | 85 deg | 40 000 1/min | 2002-08-12 | 19,05 mm | 19.05 mm | 3/4 | 0,407 kg | 74,525 mm | without coolant | 140,525 mm | 2 | 0,762 mm | 2.8 mm | 17 mm | 71,025 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5747240 | 1 | 11583795 | R790-036C3S1-16L | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 790 -size 16 (R790-1604) | false | Сталь | 2 | 2 | 2 mm | false | 1 | 03.2 | 12 mm | 11 deg | 45 600 1/min | 2003-08-11 | 11 deg | 1,2 deg | 36 mm | 32 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 | 0,41 kg | false | axial concentric and radial entry | 67 mm | 2 | ISO26623-1 | 22 mm | ||||||||||||||
| 90 deg | 5745538 | 1 | 11410906 | R390-080Q32-71L | R | S | CoroMill 390 -size 18 (R390-18) | false | 12 | 15 | 0 mm | true | 1 | 71 mm | 0 deg | 80 mm | 32 mm | 32 | false | without coolant | 3 | A | ISO6462 | ||||||||||||||||||||||||
| 6550012 | 1 | 26550012 | R300-12EH12-07L | 10 bar | R | 0.9 Nm | S | CoroMill 300 -size 0720 (R300-0720) | false | Сталь | 10,34 mm | 17,5 mm | 2 | 1,02 mm | false | 14.2 | 20 000 1/min | 2014-09-20 | 0 deg | 0 deg | 5 mm | 11.7 mm | Coromant EH -metric - E12 | 0,017 kg | axial concentric entry | 25 mm | 2 | 20 deg | 12 mm | 5,25 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||
| 5744252 | 1 | 11831050 | R300-025A20-08M | 10 bar | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) | false | Сталь | 20,3 mm | h7 | 25 mm | 3 | 1,9 mm | true | 04.2 | 7 200 1/min | 2004-08-09 | 7 deg | 0 deg | 17 mm | 20 mm | 20.0 | 0,326 kg | axial concentric entry | 150 mm | 3 | 8 deg | 25 mm | 6 mm | 4 mm | |||||||||||||||
| 7082845 | 1 | 7323221197926 | A600-063R19-12M | 50 bar | R | S | CoroMill 600 -size 1252 (600-1252) | false | Сталь | 6 | 2 mm | true | 17.1 | 16 700 1/min | 2017-02-19 | 51,5 mm | 19.05 mm | 3/4 | 0,576 kg | axial concentric entry | 50 mm | 6 | 2.5 deg | 63,5 mm | 6 mm | 6 mm | A | ISO6462 | |||||||||||||||||||
| 90 deg | 5740363 | 1 | 11580660 | RA790-050C5S1-16M | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 790 -size 16 (R790-1604) | false | Сталь | 3 | 3 | 2 mm | false | 1 | 03.2 | 12 mm | 7 deg | 28 000 1/min | 2003-08-11 | 11 deg | 2 deg | 50,8 mm | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 1,013 kg | 50,8 mm | false | axial concentric and radial entry | 73,66 mm | 3 | ISO26623-1 | 35 mm | |||||||||||||
| 5740225 | 1 | 80023652 | RA216-25O25L-067 | R | 3 Nm | S | CoroMill 216 (RA216-2504) | Сталь | 2 | 12,7 mm | 03.2 | 85 deg | 24 000 1/min | 2003-05-19 | 25,4 mm | 25.4 mm | 1 | 1 kg | 66,5 mm | without coolant | 304,8 mm | 2 | 12,7 mm | 23 mm | 23,6 mm | 66,5 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5745562 | 1 | 11066381 | R390-040A32-17H | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 390 -size 17 (R390-17) | false | Сталь | 4 | 4 | 1,5 mm | false | 1 | 98.3 | 15,7 mm | 3,9 deg | 21 900 1/min | 1998-09-07 | 14,78 deg | -5,268 deg | 40 mm | 32 mm | 32.0 | 1,007 kg | false | axial concentric entry | 170 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 90 deg | 7511672 | 1 | 7323223487209 | R390-032EH25-07H | 10 bar | R | 0.5 Nm | S | CoroMill 390 -size 07 (390R-07) | false | Сталь | 30,4 mm | 25 mm | 8 | 8 | 0,5 mm | true | 1 | 18.2 | 5,8 mm | 1 deg | 24 400 1/min | 2018-09-25 | 10 deg | 20 deg | 32 mm | 24.2 mm | Coromant EH -metric - E25 | 0,123 kg | false | axial concentric entry | 25 mm | 8 | 17.66 mm |

