| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Max диаметр резания (DCX) | Число режущих элементов (CICT) | Max глубина врезания (AZ) | Max глубина резания (APMXEFW) | Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Длина корпуса (LB) | Главный угол в плане (KAPR) | Число режущих элементов (CICTTOT) | Max отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы (AERMXPFW) | Max глубина резания (APMX) | Max угол врезания (RMPXFFW) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Функциональная длина (LF1) | Главный угол в плане (KAPR1) | Функциональная длина (LF2) | Главный угол в плане (KAPR2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Max глубина резания (APMX1) | Max глубина резания (APMX2) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | Функциональный диаметр (DFC) | В корзину |
| 5744573 | 1 | 12447024 | R300-160Q40-20M | 30 bar | R | 7.5 Nm | S | CoroMill 300 -size 2060 (R300-2060) | false | Сталь | 2 deg | B | ISO6462 | 160 mm | 9 | 6 mm | 15 mm | true | 09.2 | 10 mm | 9 106 1/min | 2009-09-25 | 7 deg | 2 deg | 140 mm | 40 mm | 40 | 4,279 kg | axial concentric entry | 63 mm | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 5744438 | 1 | 11822506 | R300-080Q27-12H | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240) | false | Сталь | 2.5 deg | A | ISO6462 | 80 mm | 8 | 3 mm | 9 mm | false | 04.2 | 6 mm | 18 900 1/min | 2004-08-09 | 7 deg | 0 deg | 68 mm | 27 mm | 27 | 0,831 kg | axial concentric entry | 50 mm | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5744211 | 1 | 11787893 | R300-032A25-12M | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240) | false | Сталь | 12 deg | 32 mm | 2 | 3 mm | 9 mm | true | 04.1 | 6 mm | 8 900 1/min | 2004-01-26 | 7 deg | 0 deg | 20 mm | 25 mm | 25.0 | 0,684 kg | axial concentric entry | 190 mm | 2 | 25,3 mm | h7 | 25 mm | |||||||||||||||||||||||
| 7082836 | 1 | 7323221197834 | 600-042C4-10H | 50 bar | R | S | CoroMill 600 -size 1045 (600-1045) | false | Сталь | 4 deg | ISO26623-1 | 42 mm | 5 | 1,5 mm | 5 mm | true | 17.1 | 5 mm | 22 200 1/min | 2017-02-19 | 32 mm | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,444 kg | axial concentric entry | 50 mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5738792 | 1 | 11427124 | RA790-063R25S1-22M | R | 5 Nm | S | CoroMill 790 -size 22 (R790-2205) | false | Сталь | A | ISO6462 | 3 | 3 mm | false | 02.1 | 24 400 1/min | 2002-01-28 | 13 deg | 6,4 deg | 63,5 mm | 25.4 mm | 1 | 0,576 kg | without coolant | 57,15 mm | 3 | 90 deg | 3 | 1 | 18 mm | 9 deg | false | |||||||||||||||||||||||
| 5738745 | 1 | 12005722 | RA300-076C6-16H | 10 bar | R | 5 Nm | S | CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648) | false | Сталь | 2.7 deg | ISO26623-1 | 76 mm | 7 | 3,8 mm | 12 mm | true | 05.1 | 8 mm | 16 000 1/min | 2005-01-31 | 7 deg | 0 deg | 60,2 mm | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,469 kg | axial concentric and radial entry | 60 mm | 7 | 65,1 mm | 23 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5745792 | 1 | 11382696 | R390-050Q22-36M | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 390 -size 11 (R390-11) | false | Сталь | A | ISO6462 | 12 | 0 mm | true | 01.2 | 16 600 1/min | 2001-08-13 | 24,63 deg | -5,324 deg | 50 mm | 22 mm | 22 | 0,5 kg | without coolant | 56,7 mm | 4 | 90 deg | 16 | 0.5 | 36 mm | 0 deg | false | |||||||||||||||||||||||
| 6536281 | 1 | 26536281 | A495-020M19-4509M | 20 bar | R | 1.4 Nm | S | CoroMill 495 -size 09 (495-09T3M-XL) | false | 30,96 mm | 3 | 14.1 | 9 500 1/min | 2014-02-25 | 19.05 mm | 3/4 | 0,157 kg | axial concentric entry | 3 | 18,769 mm | 33,145 mm | 85,089 mm | 45 deg | 73,13 mm | 45 deg | 19,558 mm | 20,027 mm | 5,467 mm | 5,467 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5744271 | 1 | 11831024 | R300-032A25-08H | 10 bar | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) | false | Сталь | 5 deg | 32 mm | 5 | 1,9 mm | 6 mm | false | 04.2 | 4 mm | 3 590 1/min | 2004-08-09 | 7 deg | 0 deg | 24 mm | 25 mm | 25.0 | 0,523 kg | axial concentric entry | 150 mm | 5 | 27,3 mm | h7 | 25 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5743688 | 1 | 11783866 | R216F-10A12C-075 | R | 1.2 Nm | S | CoroMill 216F (R216F-1026) | Carbide | 1 | 0 mm | 0,4 mm | 04.1 | 1.5 mm | 23 400 1/min | 2004-01-26 | 10 mm | 12 mm | 12.00 | 0,266 kg | without coolant | 132 mm | 2 | 85 deg | 8 mm | 21,05 mm | 2 deg | 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5745513 | 1 | 11168920 | R390-032A32L-17L | 10 bar | R | 3 Nm | S | CoroMill 390 -size 17 (R390-17) | false | Сталь | 2 | 1,5 mm | false | 99.2 | 7 600 1/min | 1999-08-16 | 13,15 deg | -5,793 deg | 32 mm | 32 mm | 32.0 | 1,385 kg | axial concentric entry | 250 mm | 2 | 90 deg | 2 | 1 | 15,7 mm | 6,7 deg | false | 65 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5764741 | 1 | 12359270 | 690-066C6-1449H | 10 bar | R | 5 Nm | S | CoroMill 690 -size 14E (690-140608E) | false | Сталь | ISO26623-1 | 3 | 0 mm | false | 08.2 | 5 000 1/min | 2008-09-25 | 7 deg | 1 deg | 66 mm | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 2,011 kg | axial concentric and radial entry | 90 mm | 3 | 90 deg | 0.25 | 49 mm | 0 deg | false | 44 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5744446 | 1 | 12005490 | R300-080Q27-16M | 10 bar | R | S | CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648) | false | 3.5 deg | A | ISO6462 | 80 mm | 5 | 3,8 mm | 12 mm | true | 8 mm | 64 mm | 27 mm | 27 | axial concentric entry | 50 mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742831 | 1 | 10477412 | R215.64-36A32-6012 | R | 3 Nm | S | Mill 215.64 -SPMT 120408-WL | false | 47,78 mm | 3 | 91.2 | 8 855 1/min | 1991-04-22 | 32 mm | 32.0 | 1,115 kg | without coolant | 3 | 27,2 mm | 36 mm | 175 mm | 60 deg | 164,5 mm | 30 deg | 36,5 mm | 27,2 mm | 9,62 mm | 6 mm | 36 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5742429 | 1 | 10899976 | R200-028A32-12M | R | 3 Nm | S | metric RCKT 1204M0 | false | Сталь | 9.5 deg | 40 mm | 3 | 3,7 mm | 9 mm | true | 96.1 | 6 mm | 26 300 1/min | 1995-12-04 | -7 deg | 0 deg | 28 mm | 32 mm | 32.0 | 1,5 kg | without coolant | 240 mm | 3 | 40 mm | 40 mm |

