| Наименование | Обрабатываемый материал | Вид резьбы | Стандарт резьбы | Шаг резьбы | RE | IC (mm) | D1 | PDY | PDX | Высота S | В корзину |
| KMNP | наружная (E) | Метрическая резьба ISO | 1.50 | 0.22 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Метрическая резьба ISO | 1.50 | 0.22 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Метрическая резьба ISO | 1.25 | 0.18 | 9.525 | 4 | 0.8 | 0.9 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Метрическая резьба ISO | 1.00 | 0.14 | 9.525 | 4 | 0.8 | 0.7 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Неполный профиль 55° | 7-5 | 0.44 | 12.7 | 5 | 1.7 | 2.5 | 4.71 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Неполный профиль 55° | 14-8 | 0.21 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.7 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Неполный профиль 55° | 48-8 | 0.08 | 9.525 | 4 | 1.1 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Неполный профиль 55° | 48-16 | 0.08 | 9.525 | 4 | 0.8 | 0.9 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Неполный профиль 55° | 48-16 | 0.08 | 6.35 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 3.00 | ||
| KMNP | наружная (E) | Неполный профиль 55° | 7-5 | 0.44 | 12.7 | 5 | 1.7 | 2.5 | 4.71 | ||
| KMNP | наружная (E) | Неполный профиль 55° | 14-8 | 0.21 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.7 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Неполный профиль 55° | 48-8 | 0.08 | 9.525 | 4 | 1.1 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Неполный профиль 55° | 48-16 | 0.08 | 9.525 | 4 | 0.8 | 0.9 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Неполный профиль 60° | 3.5-5.0 | 0.25 | 12.7 | 5 | 1.7 | 2.5 | 4,71 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Неполный профиль 60° | 3.5-5.0 | 0.25 | 12.7 | 5 | 1.7 | 2.5 | 4,71 |

