| Наименование | Обрабатываемый материал | CW | RE | W1 | CDX | IC (mm) | D1 | Высота S (мм) | L | В корзину |
| KMP | 1.50 | 0.2 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 1.40 | 0.2 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 1.50 | 0.1 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 1.25 | 0.1 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 1.40 | 0.1 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 1.20 | 0.2 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 1.00 | 0.05 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 1.00 | 0.1 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 1.20 | 0.1 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 0.95 | 0.1 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 0.80 | 0.05 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 0.75 | 0.1 | 3.18 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| KMP | 0.50 | 0.05 | 3.18 | 1.0 | 9.525 | 4.4 | ||||
| MS | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 4.6 | 21.0 | |||||
| MS | 6.0 | 3.0 | 4.2 | 4.8 | 21.0 |

