| Наименование | Обрабатываемый материал | DC | B | PL | В корзину |
| MP | 28.5 | 4.76 | 6.27 | ||
| MP | 27 | 4.76 | 5.94 | ||
| MP | 27.5 | 4.76 | 6.05 | ||
| MP | 28 | 4.76 | 6.16 | ||
| MP | 26 | 4.76 | 5.72 | ||
| MP | 26.5 | 4.76 | 5.83 | ||
| MP | 25.5 | 4.76 | 5.61 | ||
| MP | 25 | 4.76 | 5.5 | ||
| MP | 24.5 | 3.97 | 5.39 | ||
| MP | 24 | 3.97 | 5.28 | ||
| MP | 23 | 3.97 | 5.06 | ||
| MP | 23.5 | 3.97 | 5.17 | ||
| MP | 22 | 3.97 | 4.84 | ||
| MP | 22.5 | 3.97 | 4.95 | ||
| MPS | 21 | 3.97 | 4.62 |

