| Наименование | Длина хвостовика LS | Общая длина OAL | Диаметр хвостовика DMM | Макс. глубина сверления LU | Вид резьбы | DC | DF | LPR | В корзину |
| 56 | 165 | 25 | 94 | GHDS-5Dс пластинами5DQPMG050204 | 18 | 32 | 109 | ||
| 56 | 160 | 25 | 90 | GHDS-5Dс пластинами5DQPMG050204 | 17 | 32 | 104 | ||
| 50 | 151 | 20 | 87 | GHDS-5Dс пластинами5DQPMG050204 | 16.5 | 25 | 101 | ||
| 50 | 148 | 20 | 83 | GHDS-5Dс пластинами5DQPMG050204 | 16 | 25 | 98 | ||
| 50 | 145 | 20 | 81 | GHDS-5Dс пластинами5DQPMG040204 | 15.5 | 25 | 95 | ||
| 50 | 142 | 20 | 79 | GHDS-5Dс пластинами5DQPMG040204 | 15 | 25 | 92 | ||
| 50 | 140 | 20 | 77 | GHDS-5Dс пластинами5DQPMG040204 | 14.5 | 25 | 90 | ||
| 50 | 136 | 20 | 73 | GHDS-5Dс пластинами5DQPMG040204 | 14 | 25 | 89 |

