| Наименование | Длина хвостовика LS | Общая длина OAL | Диаметр хвостовика DMM | Макс. глубина сверления LU | Вид резьбы | DC | DF | LPR | В корзину |
| 70 | 263 | 40 | 164 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 40 | 48 | 193 | ||
| 70 | 258 | 40 | 165 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 39 | 48 | 188 | ||
| 70 | 261 | 40 | 166 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 39.5 | 48 | 191 | ||
| 70 | 254 | 40 | 157 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 38 | 48 | 184 | ||
| 70 | 256 | 40 | 160 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 38.5 | 48 | 186 | ||
| 70 | 249 | 40 | 154 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 37 | 48 | 179 | ||
| 70 | 252 | 40 | 158 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 37.5 | 48 | 182 | ||
| 70 | 245 | 40 | 150 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 36 | 48 | 175 | ||
| 70 | 247 | 40 | 152 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 36.5 | 48 | 177 | ||
| 70 | 240 | 40 | 146 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 35 | 48 | 170 | ||
| 70 | 243 | 40 | 146 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 35.5 | 48 | 173 | ||
| 70 | 235 | 40 | 142 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 34 | 48 | 165 | ||
| 70 | 238 | 40 | 142 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 34.5 | 48 | 168 | ||
| 70 | 233 | 40 | 142 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG110408 | 33.5 | 48 | 163 | ||
| 70 | 231 | 40 | 138 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG09T308 | 33 | 48 | 161 |
Свёрла Gesac с глубиной сверления 4D предназначены для обработки глубоких отверстий в металлах различной твёрдости. Они обеспечивают точное сверление на всю глубину без смещения и деформации кромок.
Ассортимент включает сверла 4D с внутренней подачей СОЖ, которые подходят для выполнения сложных задач в машиностроении и металлообработке. Эти инструменты обеспечивают стабильный результат даже при работе на высокой скорости.
Свёрла по металлу D4 от Gesac отличаются универсальностью и удобством использования. Их применяют для создания глубоких отверстий в деталях любой сложности, что делает их оптимальным выбором для производства.

