| Наименование | Длина хвостовика LS | Общая длина OAL | Диаметр хвостовика DMM | Макс. глубина сверления LU | Вид резьбы | DC | DF | LPR | В корзину |
| 56 | 147 | 25 | 76 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG050204 | 18 | 32 | 91 | ||
| 56 | 145 | 25 | 74 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG050204 | 17.5 | 32 | 89 | ||
| 50 | 134 | 20 | 70 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG050204 | 16.5 | 25 | 84 | ||
| 56 | 142 | 25 | 71 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG050204 | 17 | 32 | 86 | ||
| 50 | 132 | 20 | 67 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG050204 | 16 | 25 | 82 | ||
| 50 | 129 | 20 | 66 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG040204 | 15.5 | 25 | 79 | ||
| 50 | 127 | 20 | 64 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG040204 | 15 | 25 | 77 | ||
| 50 | 125 | 20 | 63 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG040204 | 14.5 | 25 | 75 | ||
| 50 | 122 | 20 | 59 | GHDS-4Dс пластинами4DQPMG040204 | 14 | 25 | 72 |

