| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | В корзину |
| MPS | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 75 | 1.5 | ||
| MPS | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 75 | 1.0 | ||
| MPS | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.5 | ||
| MPS | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 60 | 2.0 | ||
| MPS | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 60 | 1.5 | ||
| MPS | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 60 | 1.0 | ||
| MPS | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 1.5 | ||
| MPS | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 1.0 | ||
| MPS | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| MPS | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяST210-R414 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| MPS | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 1.0 | ||
| MPS | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| MPS | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяST210-R414 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| MPS | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяST210-R414 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.3 | ||
| MPS | 2.00 | 6 | 4 | твердосплавнаяST210-R414 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 |

