| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | C | R | В корзину |
| KMPS | 12.0 | 16 | 12 | твердосплавнаяSS200-CS424 зуба36°/38°фрезерование стенокПолучистоваяс фаской (C) | 75 | 0.12 | |||
| KMPS | 10.0 | 14 | 10 | твердосплавнаяSS200-CS424 зуба36°/38°фрезерование стенокПолучистоваяс фаской (C) | 75 | 0.10 | |||
| KMPS | 8.00 | 12 | 8 | твердосплавнаяSS200-CS424 зуба36°/38°фрезерование стенокПолучистоваяс фаской (C) | 60 | 0.08 | |||
| KMPS | 6.00 | 10 | 6 | твердосплавнаяSS200-CS424 зуба36°/38°фрезерование стенокПолучистоваяс фаской (C) | 50 | 0.06 | |||
| KMPS | 5.00 | 9 | 6 | твердосплавнаяSS200-CS414 зуба36°/38°фрезерование стенокПолучистоваяс фаской (C) | 50 | 0.05 | |||
| KMPS | 4.00 | 8 | 6 | твердосплавнаяSS200-CS414 зуба36°/38°фрезерование стенокПолучистоваяс фаской (C) | 50 | 0.04 | |||
| KMPS | 3.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSS200-CS414 зуба36°/38°фрезерование стенокПолучистоваяс фаской (C) | 50 | 0.03 | |||
| KMPS | 2.00 | 4 | 6 | твердосплавнаяSS200-CS414 зуба36°/38°фрезерование стенокПолучистоваяс фаской (C) | 50 | 0.02 | |||
| MPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 100 | 4.0 | |||
| MPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 100 | 3.0 | |||
| MPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 100 | 2.0 | |||
| MPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 100 | 1.0 | |||
| MPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 100 | 5.0 | |||
| MPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 100 | 0.5 | |||
| MPS | 16.0 | 36 | 16 | твердосплавнаяST210-R424 зуба38°/40°фрезерование стенокПолучистоваяс радиусом (R) | 100 | 3.0 |

