| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | d2 | L1 | В корзину |
| HKMNPS | 0.90 | 1.35 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.86 | 8 | ||
| HKMNPS | 0.90 | 1.35 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.86 | 6 | ||
| HKMNPS | 0.90 | 1.35 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 0.86 | 12 | ||
| HKMNPS | 0.90 | 1.35 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.86 | 10 | ||
| HKMNPS | 0.80 | 1.2 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.76 | 6 | ||
| HKMNPS | 0.80 | 1.2 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.76 | 4 | ||
| HKMNPS | 0.80 | 1.2 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 0.76 | 12 | ||
| HKMNPS | 0.80 | 1.2 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.76 | 10 | ||
| HKMNPS | 0.80 | 1.2 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.76 | 8 | ||
| HKMNPS | 0.70 | 1.05 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.67 | 6 | ||
| HKMNPS | 0.70 | 1.05 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.67 | 4 | ||
| HKMNPS | 0.70 | 1.05 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.67 | 2 | ||
| HKMNPS | 0.70 | 1.05 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.67 | 10 | ||
| HKMNPS | 0.70 | 1.05 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.67 | 8 | ||
| HKMNPS | 0.60 | 0.9 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 0.57 | 4 |

